Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ALMAD | ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Madencilik Endüstri: Enerji ve Doğal Kaynaklar ALMAD, Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Türkiye’nin madencilik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren dinamik bir şirkettir. 1994 yılında kurulan Altınyağ, maden kaynaklarının verimli kullanımı ve enerji üretimi konularında uzmanlaşarak, sürdürülebilir enerji çözümleri sunmayı hedeflemektedir. Şirket, doğal kaynakların işlenmesi ve enerji yatırımları ile çevre dostu projelere imza atarak, sektördeki rekabet gücünü artırmaktadır. Altınyağ, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, doğal kaynakların korunmasına özen göstermekte ve Ar-Ge yatırımları ile yenilikçi çözümler geliştirmektedir. Enerji ve madencilik alanındaki deneyimi ile Altınyağ, yerli ve uluslararası pazarda önemli bir oyuncu olmayı sürdürmektedir. |
|
Merkez Adresi | Çınarlı Mah. Ozan Abay Caddesi No :10 Ege Perla B Kule Kat:12 D:123 Konak / İZMİR | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] — [email protected] | |
İnternet Adresi | www.altinyagmadencilik.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TEKİRDAĞ BIST Tekirdağ Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Tekirdağ'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Tekirdağ'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST KOBI SANAYİ BIST KOBİ Sanayi Endeksi, Borsa İstanbul'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) performansını ölçmek amacıyla oluşturulmuş bir endekstir. Bu endeks, KOBİ'lerin hisse senetlerinin fiyat hareketlerini takip eder ve yatırımcılara bu segmentteki şirketlerin genel performansı hakkında bilgi verir. KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinin önemli bir parçası olduğu için, bu endeks, ekonomik büyüme ve istihdam açısından da önemli bir gösterge olarak kabul edilir. BIST KOBİ Sanayi Endeksi, yatırımcıların KOBİ'lere yönelik yatırım stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST MADENCİLİK BIST Madencilik Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'de ve uluslararası alanda maden arama, çıkarma, işleme ve ticareti ile uğraşan şirketlerin hisse senetlerinin fiyat değişimlerini yansıtır. Madencilik sektörü, genellikle çeşitli metaller (altın, gümüş, bakır gibi), kömür, mineral ve diğer doğal kaynakların çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili şirketleri içerir. BIST Madencilik Endeksi, bu sektördeki şirketlerin piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış bir şekilde performansını takip eder. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. |
|
Şirketin Sektörü | MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, maden çıkarma, işleme ve taş ocakçılığı faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, yer altı ve yer üstü doğal kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve satışıyla ilgilenen şirketleri kapsar. / KÖMÜR VE LİNYİT MADENCİLİĞİ Kömür ve Linyit Madenciliği sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kömür ile linyit madenciliği faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, kömür ve linyit gibi fosil yakıtların çıkarılması, işlenmesi ve satışı ile ilgilenen şirketleri kapsar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Murat KAHVECİ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi [email protected] 0 232 376 84 51 |
Erdal HOŞSEZEN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi [email protected] 0 232 376 84 51 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ALMAD Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺110.616.847 | ₺270.192.295 | -59.06% |
Brüt Kar | ₺9.242.453 | ₺24.583.204 | -62.40% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-19.066.420 | ₺23.864.730 | -179.89% |
FAVÖK | ₺2.951.289 | ₺43.933.278 | -93.28% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-155.077.279 | ₺-82.110.694 | 88.86% |
Net Dönem Karı | ₺-53.132.547 | ₺-84.506.944 | -37.13% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺468.178.575 | ₺458.356.508 | 2.14% |
Duran Varlıklar | ₺618.053.335 | ₺521.000.147 | 18.63% |
Toplam Varlıklar | ₺108.623.191.000 | ₺979.356.655 | 10,991.28% |
Finansal Borçlar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Borç | ₺-427.266.268 | ₺-407.765.232 | 4.78% |
Özkaynaklar | ₺995.792.846 | ₺933.103.501 | 6.72% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 23,43 |
PD/DD | 2,01 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -10,43 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 69% |
HBK | ₺-0,03 |
ÖS | 275.000.000 |
PD | 1.878.250.000 |
Sektör | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | Kömür ve Linyit Madenciliği |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ALMAD
₺7.28
⬇
-1.49%
Hissenin
₺-0.31
-104.26%