2026 Borsa Takvimi: Temettü, Ekonomik Takvim ve KAP
Temettü tarihleri, bedelli, bedelsiz ve tahsisli sermaye artırımları, ekonomik takvim, KAP bildirimleri, menkul kıymet tedbirleri ve halka arz takvimini tek sayfada takip edin.

Takvimler
Takvimler sayfamızda, Temettü Takvimi, Bedelli, bedelsizi tahsisli sermaye artırımları ile ekonomik takvim ve KAP bildirimlerini inceleyebilirsiniz…
Temettü Takvimi
| Bist Kodu | Şirket | Temettü Net | Yüzde (%) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0714 | 0.95 | 30.09.2026 |
| KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 0,1771 | 1.90 | 30.09.2026 |
| TUPRS | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 5,7349 | 1.76 | 30.09.2026 |
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | 0,4250 | 1.10 | 06.10.2026 |
| KPEKS | Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. | 0,5096 | 1.18 | 07.10.2026 |
| AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 0,1443 | 0.94 | 15.10.2026 |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 0,5313 | 0.80 | 15.10.2026 |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | 1,8625 | 1.04 | 15.10.2026 |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0123 | 0.47 | 20.08.2026 |
| BASCM | Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 0,9015 | 9.84 | 21.10.2026 |
| MCARD | (MetropolCard) Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | 2,1854 | 3.01 | 23.10.2026 |
| OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,0425 | 1.00 | 26.10.2026 |
| SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0769 | 3.72 | 26.10.2026 |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. | 0,0964 | 0.62 | 27.10.2026 |
| MERIT | Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | 0,4250 | 3.59 | 27.10.2026 |
| DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0816 | 1.09 | 30.10.2026 |
| KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | 0,0177 | 0.18 | 06.11.2026 |
| LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 0,0303 | 0.47 | 06.11.2026 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 0,2603 | 2.09 | 09.11.2026 |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 0,0066 | 0.03 | 17.11.2026 |
| DURKN | Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | 0,0792 | 0.86 | 18.11.2026 |
| ASELS | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 0,3634 | 0.13 | 24.11.2026 |
| OFSYM | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | 0,3577 | 0.73 | 25.11.2026 |
| DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0816 | 1.09 | 30.11.2026 |
| SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. | 1,8436 | 1.06 | 07.12.2026 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 3,4000 | 4.07 | 09.12.2026 |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 0,5313 | 0.80 | 15.12.2026 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 2,1250 | 0.59 | 16.12.2026 |
| NTHOL | Net Holding A.Ş. | 0,8500 | 2.60 | 16.12.2026 |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0185 | 0.71 | 21.12.2026 |
| SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0769 | 3.72 | 25.12.2026 |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. | 0,0964 | 0.62 | 28.12.2026 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş. | 0,0125 | 0.63 | 31.12.2026 |
| GWIND | Galata Wind Enerji A.Ş. | 0,6296 | 3.63 | 31.12.2026 |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 6,6471 | 4.11 | 31.12.2026 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 0,2603 | 2.09 | 08.02.2027 |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0307 | 1.18 | 22.02.2027 |
| SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0769 | 3.72 | 25.02.2027 |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0307 | 1.18 | 20.04.2027 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 0,2603 | 2.09 | 10.05.2027 |
| ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. | 0,2550 | 0.35 | ... |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | 0,6175 | 0.99 | ... |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | 0,6175 | 0.99 | ... |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 0,0850 | 0.51 | ... |
| ETILR | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. | 0,0159 | 0.24 | ... |
| FLAP | Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. | 0,0907 | 0.88 | ... |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | 0,4420 | 0.58 | ... |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0137 | 0.25 | ... |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0137 | 0.25 | ... |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | 3,8174 | 1.08 | ... |
| KRVGD | Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 0,0128 | 0.73 | ... |
| SDTTR | Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,0070 | 0.05 | ... |
| SDTTR | Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,0070 | 0.05 | ... |
| SUNTK | Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 0,4390 | 2.03 | ... |
| VERTU | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,3000 | 1.14 | ... |
| VERUS | Verusa Holding A.Ş. | 0,0850 | 0.02 | ... |
| YIGIT | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | 0,1849 | 1.15 | ... |
Sermaye Artırımları
Bedelsiz Sermaye Artırımları
| Bist Kodu | Yüzde (%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| KLRHO Kiler Holding A.Ş. | %80 | 1.300.000.000 TL | 30.06.2026 | 23.09.2026 | 30.09.2026 |
| AYES Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | %233 | 350.000.000 TL | 06.05.2026 | 23.09.2026 | 29.09.2026 |
| SARKY Sarkuysan Elektrolit Bakır San. ve Tic. A.Ş. | %50 | 500.000.000 TL | 27.08.2026 | ... | ... |
| MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | %200 | 201.000.000 TL | 26.08.2026 | ... | ... |
| EGEGY Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %400 | 800.000.000 TL | 18.08.2026 | ... | ... |
| RALYH Ral Yatırım Holding A.Ş. | %148 | 493.000.000 TL | 23.07.2026 | ... | ... |
| PSDTC Pergamon Status Dış Tic. A.Ş. | %100 | 7.425.000 TL | 17.07.2026 | ... | ... |
| ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | %1510 | 3.986.505.000 TL | 17.07.2026 | ... | ... |
| ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. | %1200 | 286.200.000 TL | 16.07.2026 | ... | ... |
| CEMAS Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | %100 | 791.000.000 TL | 13.07.2026 | ... | ... |
| DURKN Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | %666 | 882.500.000 TL | 06.07.2026 | ... | ... |
| CWENE Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. | %53,02 | 571.709.991 TL | 01.07.2026 | ... | ... |
| BYDNR Baydöner Restoranları A.Ş. | %615 | 516.600.000 TL | 01.07.2026 | ... | ... |
| TNZTP Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. | %70 | 280.000.000 TL | 30.06.2026 | ... | ... |
| CGCAM Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. | %1300 | 2.184.000.000 TL | 30.06.2026 | ... | ... |
| FLAP Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. | %326,66 | 306.250.000 TL | 23.06.2026 | ... | ... |
| BARMA Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | %204 | 537.500.000 TL | 16.06.2026 | ... | ... |
| GRTHO Graınturk Holding A.Ş. | %950 | 1.187.500.000 TL | 15.06.2026 | ... | ... |
| KUVVA Kuvva Gıda Tic. ve San. Yatırımları A.Ş. | %1349,64 | 418.957.992 TL | 08.06.2026 | ... | ... |
| KONKA Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 260.000.000 TL | 03.07.2025 | ... | ... |
| IZINV İz Yatırım Holding A.Ş. | %1327.55 | 232.487.544 TL | 07.05.2026 | ... | ... |
| MERCN Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 380.741.892 TL | 24.04.2025 | ... | ... |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | %1100 | 1.232.000.000 TL | 22.04.2025 | ... | ... |
| ODINE Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | %1212.21 | 1.339.500.000 TL | 15.04.2026 | ... | ... |
| DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş. | %1679 | 5.596.666.667 TL | 16.02.2026 | ... | ... |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| PRZMA Prizma Press Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 154.899.182 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| RUBNS Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. | %900 | 737.550.000 TL | 31.12.2025 | ... | ... |
| ATEKS Akın Tekstil A.Ş. | %2023.80 | 510.000.000 TL | 16.12.2025 | ... | ... |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %100 | 30.000.000 TL | 21.11.2025 | ... | ... |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | 19.11.2025 | ... | ... |
| GZNMI Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. | %1000 | 650.000.000 TL | 05.11.2025 | ... | ... |
| REEDR Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 2.850.000.000 TL | 03.06.2025 | ... | ... |
| PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | %45 | 302.400.000 TL | 08.05.2025 | ... | ... |
Bedelli Sermaye Artırımları
| Bist Kodu | Yüzde (%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKA Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | %37 | 275.625.000 TL | 1 TL | 25.09.2026 | ... |
| SEGYO Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 813.555.283 TL | 1 TL | 25.09.2026 | ... |
| HEDEF Hedef Holding A.Ş. | %100 | 3.000.000.000 TL | 1 TL | 07.09.2026 | ... |
| SAMAT Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Tic. ve San. A.Ş. | %100 | 112.400.000 TL | 1 TL | 03.09.2026 | ... |
| NETAS Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | %300 | 194.594.400 TL | 1 TL | 25.08.2026 | ... |
| BIGTK Big Medya Teknoloji A.Ş. | %180 | 60.861.116 TL | 1 TL | 13.08.2026 | ... |
| SNICA Sanica Isı Sanayi A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 1 TL | 10.08.2026 | ... |
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 4.057.200.000 TL | 1 TL | 15.06.2026 | ... |
| MERKO Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 850.000.000 TL | 1 TL | 10.06.2026 | ... |
| ALVES Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 3.200.000.000 TL | 1 TL | 20.05.2026 | ... |
| TEKTU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | %100 | 300.000.000 TL | 1 TL | 11.05.2026 | ... |
| HDFGS Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 1.130.000.000 TL | 1 TL | 08.05.2026 | ... |
| SKBNK Şekerbank T.A.Ş. | %40 | 1.000.000.000 TL | 1 TL | 07.05.2026 | ... |
| IMASM İmaş Makine Sanayi A.Ş. | %115 | 1.063.750.000 TL | 1 TL | 06.05.2026 | ... |
| CONSE Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | %100 | 771.000.000 TL | 1 TL | 22.04.2026 | ... |
| DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mamülleri San. A.Ş. | %50 | 100.000.000 TL | 1 TL | 25.03.2026 | ... |
| ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 1 TL | 19.02.2026 | ... |
| TDGYO Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 138.000.000 TL | 1 TL | 18.02.2026 | ... |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 1 TL | 26.01.2026 | ... |
| IDGYO İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %250 | 375.000.000 TL | 1 TL | 18.12.2025 | ... |
| MARKA Marka Yatırım Holding A.Ş. | %300 | 62.970.000 TL | 1 TL | 04.12.2025 | ... |
| YESIL Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | %200 | 1.290.000.000 TL | 1 TL | 01.12.2025 | ... |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %300 | 90.000.000 TL | 1 TL | 21.11.2025 | ... |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %50 | 1.000.000.000 TL | 1 TL | 19.11.2025 | ... |
| EPLAS Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. | %150 | 285.922.834 TL | 1 TL | 31.10.2025 | ... |
| KARTN Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. | %400 | 300.000.000 TL | 1 TL | 24.09.2025 | ... |
| BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | %1000 | 1.350.000.000 TL | 1 TL | 14.03.2025 | ... |
| MEGAP Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 275.000.000 TL | 1 TL | 13.03.2025 | ... |
| HUBVC Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 560.000.000 TL | 1 TL | 25.02.2025 | ... |
Tahsisli Sermaye Artırımları
| Bist Kodu | Yüzde (%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMT Formet Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş. | %59.55 | 641.000.000 TL | 02.09.2025 | ... | ... |
| HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | %23.62 | 24.797.000 TL | 28.03.2025 | ... | ... |
| MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. | %24.01 | 1.672.957 TL | 08.07.2025 | ... | ... |
| DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş | %23.47 | 2.500.000 TL | 05.02.2024 | ... | ... |
Ekonomik Takvim
Dün
| Saat | Ülke | Gösterge | Öncelik | Açıklanan | Beklenen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Avustralya | RBA Faiz Kararı |
| - | - | %4,35 |
| 07:30 | Avustralya | RBA Gösterge Faiz Oranı |
| - | - | - |
| 17:00 | ABD | JOLTs Açık İş Pozisyonları |
| - | - | 7,271 |
| 11:30 | İngiltere | Mortgage Onayları |
| - | - | 56,05 |
| 15:30 | Kanada | GSYH (Aylık) |
| - | - | %0,3 |
| 15:30 | Kanada | GSYH (Aylık) (Öncü) |
| - | - | - |
| 15:15 | ABD | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi |
| - | - | - |
| 15:00 | Brezilya | İşsizlik Oranı |
| - | - | %5,3 |
| 13:00 | İspanya | İş Dünyası Güveni |
| - | - | -3,9 |
| 13:00 | Fransa | İşsizlik Ödeneği Başvuruları |
| - | - | 21,5 |
| 23:30 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi |
| - | - | - |
| 11:30 | İngiltere | BoE Tüketici Kredisi |
| - | - | 2,006 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Ekonomik Güven |
| - | - | 98,4 |
| 11:30 | İngiltere | Mortgage Kredilendirmesi |
| - | - | 4,29 |
| 10:00 | Türkiye | Ekonomik Güven Endeksi |
| - | - | 100,6 |
| 10:00 | İspanya | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) |
| - | - | - |
| 10:00 | İspanya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| - | - | - |
| 10:00 | İsviçre | KOF Öncü Göstergeler |
| - | - | 106,7 |
| 08:30 | Avustralya | RBA Basın Toplantısı |
| - | - | - |
| 00:00 | Güney Kore | İş Dünyası Güveni |
| - | - | 81 |
| 16:00 | ABD | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) |
| - | - | 2,1 |
| 17:00 | ABD | CB Tüketici Güveni |
| - | - | - |
| 21:00 | ABD | Fed Williams Konuşması |
| - | - | - |
| 20:30 | ABD | Fed Musalem Konuşması |
| - | - | - |
| 20:00 | ABD | Fed Goolsbee Konuşması |
| - | - | - |
| 11:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Yıllık) |
| - | - | 3,1 |
| 22:00 | Arjantin | Cari İşlemler Dengesi |
| - | - | -1651 |
| 10:00 | İsveç | İş Dünyası Güveni |
| - | - | - |
| 10:00 | İsveç | Tüketici Güveni |
| - | - | 98 |
| 10:00 | İspanya | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| - | - | - |
| 18:30 | ABD | 6 Haftalık Bono İhalesi |
| - | - | - |
| 10:00 | İsveç | Ekonomik Eğilim Göstergesi |
| - | - | 105,1 |
| 10:00 | İspanya | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) |
| - | - | - |
| 10:00 | İspanya | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| - | - | - |
| 18:30 | ABD | 52 Haftalık Bono İhalesi |
| - | - | - |
| 18:30 | İngiltere | BoE Taylor Konuşması |
| - | - | - |
| 10:00 | İspanya | Perakende Satışlar (Aylık) |
| - | - | -0,9 |
| 10:00 | İspanya | Perakende Satışlar (Yıllık) |
| - | - | -0,3 |
| 10:00 | Euro Bölgesi | ECB Cipollone Konuşması |
| - | - | - |
| 10:00 | İsveç | Tüketici Enflasyon Beklentileri |
| - | - | %6,8 |
| 08:00 | Japonya | Eş Zamanlı Endeks (Final) |
| - | - | 118,9 |
| 08:00 | Japonya | Öncü Ekonomik Endeks (Final) |
| - | 117,9 | 116,2 |
| 20:30 | Brezilya | Net Bordrolar |
| - | - | 58,57 |
| 06:35 | Japonya | 40 Yıllık JGB İhalesi |
| - | - | %3,865 |
| 04:30 | Avustralya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) |
| - | - | %1,1 |
| 04:30 | Avustralya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) |
| - | - | %7 |
| 02:01 | İngiltere | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu |
| - | - | 1,5 |
| 15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) |
| - | - | - |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güveni (Final) |
| - | - | -15,5 |
| 16:00 | ABD | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) |
| - | - | 0,4 |
| 16:00 | ABD | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) |
| - | - | 2,3 |
| 14:30 | Brezilya | Banka Kredileri (Aylık) |
| - | - | 0,3 |
| 14:00 | Brezilya | IGP-M Enflasyonu (Aylık) |
| - | - | -0,22 |
| 16:00 | ABD | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) |
| - | - | 0 |
| 13:00 | Fransa | Toplam İş Arayan Sayısı |
| - | - | 3143 |
| 16:00 | ABD | Konut Fiyat Endeksi |
| - | - | 442,5 |
| 12:30 | Güney Afrika | Haftalık Tahvil İhalesi |
| - | - | - |
| 12:10 | İtalya | BTP İhalesi |
| - | - | - |
| 12:10 | İtalya | 10 Yıllık BTP İhalesi |
| - | - | %4,1 |
| 12:10 | İtalya | 5 Yıllık BTP İhalesi |
| - | - | %3,44 |
| 12:05 | İsveç | 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi |
| - | - | %1,8768 |
| 11:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Aylık) |
| - | - | -1 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Enflasyon Beklentileri |
| - | - | 33 |
| 12:00 | Çin | Cari İşlemler Dengesi (Final) |
| - | - | 184,3 |
| 17:00 | ABD | JOLTs İşten Ayrılmalar |
| - | - | 3,056 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güveni |
| - | - | -5,3 |
| 12:00 | İtalya | ÜFE (Aylık) |
| - | - | 2,4 |
| 12:00 | İtalya | ÜFE (Yıllık) |
| - | - | 7,8 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Satış Fiyatı Beklentileri |
| - | - | 16,4 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Hizmetler Güveni |
| - | - | 5,8 |
| 11:30 | İngiltere | M4 Para Arzı (Aylık) |
| - | - | -0,3 |
| 17:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi |
| - | - | 6,6 |
| 17:30 | ABD | Dallas Fed Hizmetler Endeksi |
| - | - | 4,2 |
| 11:30 | İngiltere | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) |
| - | - | 6,3 |
Bugün
| Saat | Ülke | Gösterge | Öncelik | Açıklanan | Beklenen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | ABD | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) |
| - | %0,3 | %0,2 |
| 15:30 | ABD | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) |
| - | %1,5 | %2,1 |
| 15:30 | ABD | Kişisel Gelir (Aylık) |
| - | %0,4 | %0,4 |
| 15:30 | ABD | Kişisel Harcamalar (Aylık) |
| - | %0,8 | %0,2 |
| 15:00 | Almanya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| - | %3,2 | %2,9 |
| 12:00 | İtalya | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| - | %3,8 | %3,3 |
| 10:00 | Türkiye | Dış Ticaret Dengesi (Final) |
| - | -5,24 | -7,34 |
| 10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı |
| - | - | %8,1 |
| 09:45 | Fransa | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| - | %2,8 | %2,4 |
| 04:45 | Çin | RatingDog İmalat PMI |
| 52,1 | 51,6 | 51,5 |
| 04:30 | Çin | NBS İmalat PMI |
| 50,1 | 50,1 | 49,8 |
| 20:30 | ABD | Fed Barkin Konuşması |
| - | - | - |
| 19:00 | Rusya | İşsizlik Oranı |
| - | %2,2 | %2,3 |
| 17:30 | ABD | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi |
| - | - | 2,969 |
| 17:30 | ABD | EIA Benzin Stokları Değişimi |
| - | - | -1,686 |
| 15:30 | ABD | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Final) |
| - | %6,4 | %3,6 |
| 15:30 | ABD | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) |
| - | -115 | -118,8 |
| 15:30 | ABD | PCE Deflatör (Aylık) |
| - | %0,4 | %0,2 |
| 15:30 | ABD | PCE Deflatör (Yıllık) |
| - | %3,7 | %3,7 |
| 15:30 | ABD | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) |
| - | - | %0,8 |
| 15:30 | ABD | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) |
| - | %1,1 | %1,3 |
| 15:15 | ABD | ADP İstihdam Değişimi |
| - | 70 | 38 |
| 15:00 | Güney Afrika | Dış Ticaret Dengesi |
| - | - | 20,14 |
| 15:00 | Almanya | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) |
| - | %0,5 | %0,2 |
| 15:00 | Brezilya | İşsizlik Oranı |
| - | - | 5,3 |
| 14:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi |
| - | - | 7,12 |
| 12:00 | İtalya | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) |
| - | %0,3 | %0,5 |
| 11:00 | İtalya | İş Dünyası Güveni |
| - | 90,5 | 89,9 |
| 11:00 | İtalya | Tüketici Güveni |
| - | 94 | 94,5 |
| 10:55 | Almanya | İşsiz Sayısı |
| - | - | 2,996 |
| 10:55 | Almanya | İşsizlik Değişimi |
| - |
| 4 |
| 10:55 | Almanya | İşsizlik Oranı |
| - | %6,4 | %6,4 |
| 10:00 | Türkiye | İhracat (Final) |
| - | 23,5 | 25,6 |
| 10:00 | Türkiye | İthalat (Final) |
| - | 28,7 | 32,9 |
| 10:00 | Türkiye | İşgücüne Katılım Oranı |
| - | - | %52,5 |
| 09:45 | Fransa | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) |
| - | %-0,6 | %0,7 |
| 09:00 | İngiltere | Cari İşlemler Dengesi |
| - | -24,7 | -22,1 |
| 09:00 | İngiltere | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) |
| - | %0,2 | %0,2 |
| 09:00 | İngiltere | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) |
| - | - | %1,6 |
| 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Aylık) |
| - | %1,5 | %-3,4 |
| 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar (Yıllık) |
| - | %0,1 | %-2,5 |
| 08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) |
| %6,1 | %7 | %8,2 |
| 04:45 | Çin | RatingDog Hizmetler PMI |
| 51,6 | 51,1 | 51,4 |
| 04:30 | Avustralya | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) |
| %-6,1 | %-2 | %-1,9 |
| 04:30 | Avustralya | Enflasyon Oranı (Aylık) |
| %0,4 | %0,5 | %1 |
| 04:30 | Avustralya | Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| %4 | %4,1 | %3,5 |
| 04:30 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI |
| 50,2 | 49,3 | 49 |
| 04:30 | Avustralya | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) |
| %0,2 | %0,3 | %0,5 |
| 04:30 | Avustralya | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) |
| %3,6 | %3,6 | %3,6 |
| 02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Aylık) (Öncü) |
| %-1,7 | %1,7 | %-0,2 |
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) |
| %2,7 | %3,3 | %3,7 |
| 19:00 | Rusya | İş Dünyası Güveni |
| - | - | -1 |
| 19:00 | Rusya | Şirket Karları |
| - | - | 11,7 |
| 19:00 | ABD | Çeyreklik Tahıl Stokları - Mısır |
| - | 1,91 | 5,29 |
| 19:00 | ABD | Çeyreklik Tahıl Stokları - Soya |
| - | 0,33 | 1,06 |
| 19:00 | ABD | Çeyreklik Tahıl Stokları - Buğday |
| - | 1,83 | 0,92 |
| 19:00 | Rusya | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) |
