2026 Borsa Takvimi: Temettü, Ekonomik Takvim ve KAP
Temettü tarihleri, bedelli, bedelsiz ve tahsisli sermaye artırımları, ekonomik takvim, KAP bildirimleri, menkul kıymet tedbirleri ve halka arz takvimini tek sayfada takip edin.

Takvimler
Takvimler sayfamızda, Temettü Takvimi, Bedelli, bedelsizi tahsisli sermaye artırımları ile ekonomik takvim ve KAP bildirimlerini inceleyebilirsiniz…
Temettü Takvimi
| Bist Kodu | Şirket | Temettü Net | Yüzde (%) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 0,0066 | 0.03 | 17.11.2026 |
| DURKN | Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | 0,0792 | 1.15 | 18.11.2026 |
| ASELS | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 0,3634 | 0.12 | 24.11.2026 |
| OFSYM | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | 0,3577 | 0.95 | 25.11.2026 |
| SDTTR | Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,0070 | 0.07 | 25.11.2026 |
| ELITE | Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 0,0850 | 0.54 | 25.11.2026 |
| FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 2,6095 | 4.19 | 26.11.2026 |
| DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0816 | 1.23 | 30.11.2026 |
| SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. | 1,8436 | 1.22 | 07.12.2026 |
| OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | 0,4250 | 2.59 | 07.12.2026 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 3,4000 | 4.20 | 09.12.2026 |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 0,5313 | 0.81 | 15.12.2026 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 2,1250 | 0.66 | 16.12.2026 |
| NTHOL | Net Holding A.Ş. | 0,8500 | 2.87 | 16.12.2026 |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0185 | 0.64 | 21.12.2026 |
| SDTTR | Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 0,0070 | 0.07 | 23.12.2026 |
| SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0769 | 4.11 | 25.12.2026 |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. | 0,0964 | 0.63 | 28.12.2026 |
| GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş. | 0,0125 | 0.65 | 31.12.2026 |
| GWIND | Galata Wind Enerji A.Ş. | 0,6296 | 3.90 | 31.12.2026 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 0,8500 | 1.23 | 25.01.2027 |
| OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,0424 | 0.96 | 25.01.2027 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 0,2603 | 2.47 | 08.02.2027 |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0307 | 1.07 | 22.02.2027 |
| SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0769 | 4.11 | 25.02.2027 |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0307 | 1.07 | 20.04.2027 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 0,2603 | 2.47 | 10.05.2027 |
| ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. | 0,2550 | 0.35 | ... |
| BORSK | Bor Şeker A.Ş. | 0,2214 | 5.37 | ... |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | 0,6175 | 1.28 | ... |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. | 0,6175 | 1.28 | ... |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | 0,4420 | 0.61 | ... |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0137 | 0.37 | ... |
| GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,0137 | 0.37 | ... |
| VERTU | Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,3000 | 1.24 | ... |
| VERUS | Verusa Holding A.Ş. | 0,0850 | 0.02 | ... |
| YIGIT | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | 0,1849 | 1.46 | ... |
Sermaye Artırımları
Bedelsiz Sermaye Artırımları
| Bist Kodu | Yüzde (%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| PKART Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | %1218,68 | 277.250.000 TL | 26.02.2026 | 13.11.2026 | ... |
| FLAP Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. | %326,66 | 306.250.000 TL | 23.06.2026 | 13.11.2026 | ... |
| LILAK Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 1.180.000.000 TL | 13.10.2026 | ... | ... |
| VANGD Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş. | %270 | 67.500.000 TL | 09.10.2026 | ... | ... |
| SARKY Sarkuysan Elektrolit Bakır San. ve Tic. A.Ş. | %50 | 500.000.000 TL | 27.08.2026 | ... | ... |
| MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | %200 | 201.000.000 TL | 26.08.2026 | ... | ... |
| EGEGY Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %400 | 800.000.000 TL | 18.08.2026 | ... | ... |
| RALYH Ral Yatırım Holding A.Ş. | %148 | 493.000.000 TL | 23.07.2026 | ... | ... |
| PSDTC Pergamon Status Dış Tic. A.Ş. | %100 | 7.425.000 TL | 17.07.2026 | ... | ... |
| ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | %1510 | 3.986.505.000 TL | 17.07.2026 | ... | ... |
| ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. | %1200 | 286.200.000 TL | 16.07.2026 | ... | ... |
| DURKN Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | %666 | 882.500.000 TL | 06.07.2026 | ... | ... |
| CWENE Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. | %53,02 | 571.709.991 TL | 01.07.2026 | ... | ... |
| BYDNR Baydöner Restoranları A.Ş. | %615 | 516.600.000 TL | 01.07.2026 | ... | ... |
| TNZTP Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. | %70 | 280.000.000 TL | 30.06.2026 | ... | ... |
| CGCAM Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. | %1300 | 2.184.000.000 TL | 30.06.2026 | ... | ... |
| BARMA Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | %204 | 537.500.000 TL | 16.06.2026 | ... | ... |
| GRTHO Graınturk Holding A.Ş. | %950 | 1.187.500.000 TL | 15.06.2026 | ... | ... |
| KUVVA Kuvva Gıda Tic. ve San. Yatırımları A.Ş. | %1349,64 | 418.957.992 TL | 08.06.2026 | ... | ... |
| KONKA Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 260.000.000 TL | 03.07.2025 | ... | ... |
| IZINV İz Yatırım Holding A.Ş. | %1327.55 | 232.487.544 TL | 07.05.2026 | ... | ... |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | %1100 | 1.232.000.000 TL | 22.04.2025 | ... | ... |
| ODINE Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | %1212.21 | 1.339.500.000 TL | 15.04.2026 | ... | ... |
| DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş. | %1679 | 5.596.666.667 TL | 16.02.2026 | ... | ... |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| PRZMA Prizma Press Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 154.899.182 TL | 26.01.2026 | ... | ... |
| RUBNS Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. | %900 | 737.550.000 TL | 31.12.2025 | ... | ... |
| ATEKS Akın Tekstil A.Ş. | %2023.80 | 510.000.000 TL | 16.12.2025 | ... | ... |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %100 | 30.000.000 TL | 21.11.2025 | ... | ... |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | 19.11.2025 | ... | ... |
| GZNMI Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. | %1000 | 650.000.000 TL | 05.11.2025 | ... | ... |
| REEDR Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 2.850.000.000 TL | 03.06.2025 | ... | ... |
| PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | %45 | 302.400.000 TL | 08.05.2025 | ... | ... |
Bedelli Sermaye Artırımları
| Bist Kodu | Yüzde (%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| CEMAS Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | %100 | 791.000.000 TL | 1 TL | 26.10.2026 | ... |
| YKSLN Yükselen Çelik A.Ş. | %100 | 500.000.000 TL | 1 TL | 05.10.2026 | ... |
| ALKA Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | %37 | 275.625.000 TL | 1 TL | 25.09.2026 | ... |
| SEGYO Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 813.555.283 TL | 1 TL | 25.09.2026 | ... |
| HEDEF Hedef Holding A.Ş. | %100 | 3.000.000.000 TL | 1 TL | 07.09.2026 | ... |
| SAMAT Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Tic. ve San. A.Ş. | %100 | 112.400.000 TL | 1 TL | 03.09.2026 | ... |
| NETAS Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | %300 | 194.594.400 TL | 1 TL | 25.08.2026 | ... |
| BIGTK Big Medya Teknoloji A.Ş. | %180 | 60.861.116 TL | 1 TL | 13.08.2026 | ... |
| SNICA Sanica Isı Sanayi A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 1 TL | 10.08.2026 | ... |
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 4.057.200.000 TL | 1 TL | 15.06.2026 | ... |
| MERKO Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 850.000.000 TL | 1 TL | 10.06.2026 | ... |
| ALVES Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 3.200.000.000 TL | 1 TL | 20.05.2026 | ... |
| TEKTU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | %100 | 300.000.000 TL | 1 TL | 11.05.2026 | ... |
| HDFGS Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 1.130.000.000 TL | 1 TL | 08.05.2026 | ... |
| IMASM İmaş Makine Sanayi A.Ş. | %115 | 1.063.750.000 TL | 1 TL | 06.05.2026 | ... |
| CONSE Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | %100 | 771.000.000 TL | 1 TL | 22.04.2026 | ... |
| DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mamülleri San. A.Ş. | %50 | 100.000.000 TL | 1 TL | 25.03.2026 | ... |
| ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 1 TL | 19.02.2026 | ... |
| TDGYO Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 138.000.000 TL | 1 TL | 18.02.2026 | ... |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 1 TL | 26.01.2026 | ... |
| IDGYO İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %250 | 375.000.000 TL | 1 TL | 18.12.2025 | ... |
| MARKA Marka Yatırım Holding A.Ş. | %300 | 62.970.000 TL | 1 TL | 04.12.2025 | ... |
| YESIL Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | %200 | 1.290.000.000 TL | 1 TL | 01.12.2025 | ... |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %300 | 90.000.000 TL | 1 TL | 21.11.2025 | ... |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %50 | 1.000.000.000 TL | 1 TL | 19.11.2025 | ... |
| EPLAS Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. | %150 | 285.922.834 TL | 1 TL | 31.10.2025 | ... |
| KARTN Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. | %400 | 300.000.000 TL | 1 TL | 24.09.2025 | ... |
| BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | %1000 | 1.350.000.000 TL | 1 TL | 14.03.2025 | ... |
| MEGAP Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 275.000.000 TL | 1 TL | 13.03.2025 | ... |
| HUBVC Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 560.000.000 TL | 1 TL | 25.02.2025 | ... |
Tahsisli Sermaye Artırımları
| Bist Kodu | Yüzde (%) | Tutar | YKK | SPK Onay | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMT Formet Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş. | %59.55 | 641.000.000 TL | 02.09.2025 | ... | ... |
| HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | %23.62 | 24.797.000 TL | 28.03.2025 | ... | ... |
| MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. | %24.01 | 1.672.957 TL | 08.07.2025 | ... | ... |
| DIRIT Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş | %23.47 | 2.500.000 TL | 05.02.2024 | ... | ... |
Ekonomik Takvim
Dün
Veri bulunamadı.Bugün
| Saat | Ülke | Gösterge | Öncelik | Açıklanan | Beklenen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Hindistan | İşsizlik Oranı |
| - | %5,1 | %5 |
| 09:00 | Suudi Arabistan | Enflasyon Oranı (Aylık) |
| - | - | 0 |
| 09:00 | Suudi Arabistan | Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| - | - | 1,9 |
| 09:00 | Suudi Arabistan | Toptan Fiyatlar (Yıllık) |
| - | - | %4,2 |
| 03:00 | Hindistan | Binek Araç Satışları (Yıllık) |
| - | - | 23,3 |
| 03:00 | Brezilya | Cumhuriyetin İlanı Günü |
| - | - | - |
Yarın
| Saat | Ülke | Gösterge | Öncelik | Açıklanan | Beklenen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Japonya | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) |
| - | - | %0,4 |
| 05:00 | Çin | Sanayi Üretimi (Yıllık) |
| - | - | 5,5 |
| 05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Yıllık) |
| - | - | 1,1 |
| 16:30 | Kanada | Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| - | - | 3,1 |
| 16:30 | ABD | NY Empire State İmalat Endeksi |
| - | - | 25,5 |
| 12:00 | Hindistan | Dış Ticaret Dengesi |
| - | - | -30,21 |
| 12:00 | Çin | DYY (YBB) (Yıllık) |
| - | - | -4,3 |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) |
| - | - | -0,5 |
| 05:00 | Çin | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) |
| - | - | -7,2 |
| 14:00 | İngiltere | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri |
| - | - | -32 |
| 14:00 | İngiltere | CBI Dağıtım Ticareti Anketi |
| - | - | -10 |
| 14:30 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti |
| - | - | - |
| 11:00 | Türkiye | Bütçe Dengesi |
| - | - | -532,2 |
| 16:30 | Kanada | Enflasyon Oranı (Aylık) |
| - | - | 0,1 |
| 04:30 | Çin | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) |
| - | - | -2,8 |
| 04:30 | Çin | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) |
| - | - | %-0,1 |
| 16:30 | Kanada | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| - | - | 2,2 |
| 11:00 | İsviçre | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) |
| - | - | %1,5 |
| 10:00 | Türkiye | Otomobil Üretimi (Yıllık) |
| - | - | - |
| 02:50 | Japonya | GSYH Büyüme (Yıllıklandırılmış) (Öncü) |
| - | - | - |
| 10:00 | Türkiye | Otomobil Satışları (Yıllık) |
| - | - | -24,3 |
| 09:30 | Hindistan | Toptan Yakıt (Yıllık) |
| - | - | %25,85 |
| 09:30 | Hindistan | Toptan Enflasyonu (Yıllık) |
| - | - | %11,39 |
| 09:30 | Hindistan | Toptan İmalat (Yıllık) |
| - | - | %9,76 |
| 12:00 | Hindistan | İhracat |
| - | - | 44,4 |
| 07:30 | Japonya | Kapasite Kullanımı (Aylık) |
| - | - | %-4,2 |
| 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) |
| - | - | -2,4 |
| 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) |
| - | - | 2,7 |
| 06:35 | Japonya | 10 Yıllık Endeksli JGB İhalesi |
| - | - | %0,86 |
| 05:30 | Güney Kore | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi |
| - | - | %4,155 |
| 05:00 | Çin | İşsizlik Oranı |
| - | - | 5,2 |
| 02:50 | Japonya | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (Öncü) |
| - | - | %-0,9 |
| 02:50 | Japonya | GSYH Dış Talep (Çeyreklik) (Öncü) |
| - | - | %0,5 |
| 02:50 | Japonya | GSYH Deflatör (Yıllık) (Öncü) |
| - | - | %2,6 |
| 02:50 | Japonya | GSYH Özel Tüketim (Çeyreklik) (Öncü) |
| - | - | %0 |
| 16:00 | Rusya | Cari İşlemler Dengesi |
| - | - | 21,4 |
| 19:30 | ABD | 3 Aylık Bono İhalesi |
| - | - | - |
| 19:30 | ABD | 6 Aylık Bono İhalesi |
| - | - | - |
| 17:00 | Fransa | 12 Aylık BTF İhalesi |
| - | - | - |
| 17:00 | Fransa | 3 Aylık BTF İhalesi |
| - | - | - |
| 17:00 | Fransa | 6 Aylık BTF İhalesi |
| - | - | - |
| 16:30 | Kanada | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) |
| - | - | 0 |
| 16:30 | Kanada | Medyan TÜFE (Yıllık) |
| - | - | 1,9 |
| 16:30 | Kanada | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) |
| - | - | 1,8 |
| 16:30 | Kanada | Yeni Motorlu Araç Satışları |
| - | - | 174,611 |
| 09:30 | Hindistan | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) |
| - | - | %8,66 |
| 15:00 | Brezilya | IBC-BR Ekonomik Faaliyet |
| - | - | %0,3 |
| 13:30 | Almanya | 12 Aylık Bubill İhalesi |
| - | - | %2,949 |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) |
| - | - | -1,1 |
| 12:30 | Güney Afrika | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi |
| - | - | - |
| 12:30 | Güney Afrika | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi |
| - | - | - |
| 12:30 | Güney Afrika | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi |
| - | - | - |
| 12:30 | Güney Afrika | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi |
| - | - | - |
| 20:00 | ABD | NOPA Ezme (Crush) Raporu |
| - | - | - |
| 12:00 | Hindistan | İthalat |
| - | - | 74,61 |
Bu Hafta
| Saat | Ülke | Gösterge | Öncelik | Açıklanan | Beklenen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi |
| - | 19,6 | 19,5 |
| 04:30 | Çin | Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| - | %0,8 | %0,9 |
| 16:30 | ABD | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) |
| %0,3 | %0,2 | %0,3 |
| 16:30 | ABD | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| - | %2,8 | %2,6 |
| 16:30 | ABD | Enflasyon Oranı (Aylık) |
| %0,4 | %0,3 | %0,6 |
| 16:30 | ABD | Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| - | %3,9 | %3,7 |
| 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Yıllık) |
| %2,6 | - | %-1,7 |
| 06:00 | Çin | Dış Ticaret Dengesi |
| 105,28 | 125,8 | 133,53 |
| 06:00 | Çin | İhracat (Yıllık) |
| %35,2 | %33,5 | %36,3 |
| 06:00 | Çin | İthalat (Yıllık) |
| %41,6 | %32 | %31 |
| 03:30 | Avustralya | NAB İş Dünyası Güveni |
| -15 | - | -14 |
| 02:30 | Avustralya | Westpac Tüketici Güveni Değişimi |
| - | - | %-4,7 |
| 03:30 | Avustralya | NAB İş Dünyası Güveni |
| - | - | -13 |
| 02:30 | Avustralya | Westpac Tüketici Güveni Değişimi |
| - | - | %-4,7 |
| 18:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları |
| 3,75 | 3,85 | 3,97 |
| 10:00 | İngiltere | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) |
| %0,7 | %0,7 | %0,4 |
| 10:00 | İngiltere | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| %1,9 | %1,9 | %1,2 |
| 10:00 | İngiltere | GSYH (Aylık) |
| %0,2 | %0 | %0 |
| 16:30 | ABD | ÜFE (Aylık) |
| %0,3 | %0,4 | %1,4 |
| 18:30 | Kanada | Kıdemli Kredi Yetkilileri Anketi |
| - | - | %-1,04 |
| 18:00 | ABD | Fed Goolsbee Konuşması |
| - | - | - |
| 15:00 | Meksika | Enflasyon Oranı (Aylık) |
| - | %0,55 | %0,42 |
| 15:00 | Meksika | Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| - | %3,65 | %3,45 |
| 14:30 | Brezilya | BCB Focus Piyasa Özeti |
| - | - | - |
| 14:30 | Hindistan | Dış Ticaret Dengesi |
| - | 32 | 30,21 |
| 10:00 | Almanya | İhracat (Aylık) |
| - | %0,5 | %-0,8 |
| 04:30 | Çin | Enflasyon Oranı (Aylık) |
| - | %0 | %0,2 |
| 04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) |
| - | %5,3 | %5 |
| 16:30 | ABD | TÜFE |
| 337,511 | 337,042 | 336,94 |
| 16:30 | ABD | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) |
| - | - | 336,3 |
| 16:15 | ABD | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi |
| 19750 | - | 19500 |
| 15:15 | ABD | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi |
| 19500 | - | 16750 |
| 14:00 | Brezilya | BCB Copom Toplantı Tutanakları |
| - | - | - |
| 12:30 | Güney Afrika | İşsizlik Oranı |
| - | - | %33,6 |
| 12:00 | Güney Afrika | İşsizlik Oranı |
| %33,7 | - | %33,6 |
| 11:00 | Çin | Yeni Yuan Kredileri |
| - | 20 | 1080 |
| 11:00 | Çin | Toplam Sosyal Finansman |
| - | 1420 | 3550 |
| 10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Aylık) |
| %2,1 | - | %-1 |
| 09:30 | Fransa | İşsizlik Oranı |
| %8,2 | %8,4 | %8,3 |
| 03:01 | İngiltere | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) |
| %1,1 | - | %1 |
| 02:50 | Japonya | BoJ Fikir Özeti |
| - | - | - |
| 02:50 | Japonya | Cari İşlemler Dengesi |
| 2372,3 | 3354,4 | 3993,1 |
| 02:50 | Japonya | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) |
| 1817,7 | - | 2910,5 |
| 02:30 | Avustralya | Westpac Tüketici Güveni Endeksi |
| - | - | 80,4 |
| 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) |
| %-2,8 | %0,3 | %0,1 |
| 02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) |
| %-6,8 | %-3,1 | %-3,1 |
| 22:00 | ABD | Aylık Bütçe Raporu |
| - | - | -27 |
| 16:00 | Rusya | İhracat |
| 42610 | - | 40934 |
| 16:00 | Rusya | İthalat |
| 30531 | - | 29194 |
| 15:00 | ABD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi |
| %7,21 | - | %7,3 |
| 12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Aylık) |
| %1,2 | %0,8 | %-1,2 |
| 10:00 | Türkiye | Perakende Satışlar (Aylık) |
| %0,1 | - | %1,4 |
| 10:00 | Türkiye | Perakende Satışlar (Yıllık) |
| %7,7 | - | %10,1 |
| 03:30 | Avustralya | Konut Kredileri (Çeyreklik) |
| %-5,3 | - | %-2 |
| 03:30 | Avustralya | Konut Yatırım Kredileri |
| %-32,3 | - | %-11,2 |
| 02:30 | Avustralya | Westpac Tüketici Güveni Endeksi |
| - | - | 80,4 |
| 02:00 | Güney Kore | İşsizlik Oranı |
| %2,5 | - | %2,6 |
| 00:30 | ABD | API Ham Petrol Stok Değişimi |
| 8,968 | -1,483 | -5,267 |
| 22:00 | Arjantin | TÜFE |
| 12771,09 | - | 12523,17 |
| 22:00 | ABD | Aylık Bütçe Raporu |
| -404 | - | -27 |
| 20:00 | ABD | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi |
| 4,657 | -1,483 | -0,865 |
| 20:00 | ABD | EIA Benzin Stokları Değişimi |
| 1,799 | -0,35 | -0,222 |
| 18:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları (Aylık) |
| %-5,5 | - | %1 |
| 16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları |
| 200 | 195 | 191 |
| 15:00 | Brezilya | Enflasyon Oranı (Aylık) |
| %0,14 | %0,25 | %0,82 |
| 15:00 | Brezilya | Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| %4,63 | %4,73 | %4,58 |
| 14:30 | Türkiye | Döviz Rezervleri |
| 57,02 | - | 56,09 |
| 13:30 | Hindistan | Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| %6,09 | %5,93 | %5,54 |
| 10:30 | Türkiye | Enflasyon Raporu |
| %24 | - | %24 |
| 10:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Çeyreklik) (Öncü) |
| %0,4 | %0,8 | %1,7 |
| 10:00 | İngiltere | GSYH 3 Aylık Ortalama |
| %0,7 | %0,7 | %0,6 |
| 10:00 | İngiltere | Mal Ticaret Dengesi |
| -22,291 | -19,45 | -19,61 |
| 10:00 | İngiltere | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) |
| -8,985 | - | -6,819 |
| 10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) |
| %0,3 | %-0,3 | %0,7 |
| 10:00 | İngiltere | İmalat Üretimi (Aylık) |
| %0,7 | %-0,5 | %0,7 |
| 10:00 | İsveç | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) |
| %-0,1 | %-0,2 | %0,1 |
| 10:00 | İsveç | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| %0,1 | %0,1 | %0,5 |
| 03:01 | İngiltere | RICS Konut Fiyat Dengesi |
| -36 | -34 | -34 |
| 19:00 | Rusya | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) |
| - | - | %1,3 |
| 19:00 | Rusya | Enflasyon Oranı (Aylık) |
| - | %1,2 | %0,35 |
| 19:00 | Rusya | Enflasyon Oranı (Yıllık) |
| - | %7,1 | %6,35 |
| 17:00 | Brezilya | İş Dünyası Güveni |
| - | - | 46,2 |
| 16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) |
| %0,3 | %0,3 | %0,8 |
| 15:00 | Brezilya | Perakende Satışlar (Aylık) |
| %0,2 | %-0,2 | %0,2 |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Dış Ticaret Dengesi |
| -10,3 | - | -16,6 |
| 13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam Değişimi (Çeyreklik) (Öncü) |
| %0 | %0,1 | %0,1 |
| 13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam Değişimi (Yıllık) (Öncü) |
| %0,4 | %0,4 | %0,5 |
| 12:00 | İtalya | Dış Ticaret Dengesi |
| 2,083 | - | 1,824 |
| 12:00 | Çin | Cari İşlemler Dengesi (Öncü) |
| - | - | 193,7 |
| 12:00 | Çin | Yeni Yuan Kredileri |
| - | - | 1080 |
| 11:00 | İspanya | TÜFE (Final) |
| 105,651 | - | 104,978 |
