
Canlı Borsa Verileri ve Borsa Endeksleri
Canlı Borsa verileri; yani borsa yatırımcıları için BIST30, BIST50, BIST100 ve BIST-TÜM endeksleri, piyasanın genel durumunu yansıtan en önemli göstergelerdir. Bu sayfamızda, Borsa İstanbul‘da işlem gören şirketlerin performansını anlık olarak takip edebilir, yatırım kararlarınızı güncel verilere göre şekillendirebilirsiniz.
BIST30, piyasanın en büyük ve en likit 30 şirketini içerirken, BIST50 ve BIST100 endeksleri sırasıyla daha geniş bir şirket kitlesini kapsamaktadır. BIST-TÜM endeksi ise tüm borsa şirketlerinin genel performansını yansıtır.
Anlık borsa verileriyle, piyasanın nabzını tutun ve yatırımlarınızı en doğru şekilde yönetin.
Aşağıdan incelemek istediğiniz endex başlığına tıklayarak inceleyebilirsiniz….
BIST30
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|
| AEFES | 20,8₺ | 0,19% | 18:09:27 |
| AKBNK | 66,5₺ | -3,06% | 18:09:41 |
| ASELS | 351,5₺ | -0,28% | 18:09:49 |
| ASTOR | 286,5₺ | -8,32% | 18:09:53 |
| BIMAS | 386₺ | -2,59% | 18:10:00 |
| CIMSA | 48,86₺ | 1,66% | 18:09:49 |
| EKGYO | 20,38₺ | -1,83% | 18:09:51 |
| ENKAI | 90,7₺ | -1,57% | 18:08:36 |
| EREGL | 42,34₺ | -3,9% | 18:09:47 |
| FROTO | 83,6₺ | -0,95% | 18:09:13 |
| GARAN | 126,8₺ | -1,48% | 18:10:00 |
| HEKTS | 3,03₺ | -4,11% | 18:10:00 |
| ISCTR | 13,68₺ | -2,22% | 18:09:52 |
| KCHOL | 197₺ | 0% | 18:09:52 |
| KRDMD | 42,76₺ | 0,66% | 18:09:42 |
| MGROS | 635,5₺ | 1,36% | 18:09:46 |
| PETKM | 20,94₺ | 1,55% | 18:09:32 |
| PGSUS | 166,5₺ | -0,72% | 18:09:50 |
| SAHOL | 88,4₺ | -2,1% | 18:09:53 |
| SASA | 2,43₺ | -4,33% | 18:09:44 |
| SISE | 44,2₺ | -1,78% | 18:08:57 |
| TAVHL | 265,5₺ | -0,75% | 18:09:43 |
| TCELL | 108,5₺ | -3,3% | 18:09:50 |
| THYAO | 329,5₺ | -0,15% | 18:09:35 |
| TOASO | 307,75₺ | 0,9% | 18:09:48 |
| TRALT | 50,25₺ | -2,05% | 18:09:01 |
| TTKOM | 58,15₺ | -0,85% | 18:09:22 |
| TUPRS | 289,25₺ | 1,05% | 18:09:48 |
| ULKER | 97,95₺ | -1,11% | 18:10:01 |
| YKBNK | 33,22₺ | -0,89% | 18:09:56 |
BIST50
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|
| AEFES | 20,8₺ | 0,19% | 18:09:27 |
| AKBNK | 66,5₺ | -3,06% | 18:09:41 |
| ALARK | 104,6₺ | 0,48% | 18:10:00 |
| ARCLK | 97,6₺ | -1,26% | 18:08:10 |
| ASELS | 351,5₺ | -0,28% | 18:09:49 |
| ASTOR | 286,5₺ | -8,32% | 18:09:53 |
| BIMAS | 386₺ | -2,59% | 18:10:00 |
| BRSAN | 549,5₺ | -4,52% | 18:10:00 |
| CCOLA | 87,55₺ | -2,72% | 18:09:42 |
| CIMSA | 48,86₺ | 1,66% | 18:09:49 |
| DOAS | 185₺ | -0,86% | 18:10:00 |
| DOHOL | 21,3₺ | -0,93% | 18:10:00 |
| EFOR | 17,86₺ | 6,63% | 18:09:48 |
| EKGYO | 20,38₺ | -1,83% | 18:09:51 |
| ENJSA | 102,5₺ | 1,18% | 18:09:09 |
| ENKAI | 90,7₺ | -1,57% | 18:08:36 |
| EREGL | 42,34₺ | -3,9% | 18:09:47 |
| FROTO | 83,6₺ | -0,95% | 18:09:13 |
| GARAN | 126,8₺ | -1,48% | 18:10:00 |
| GUBRF | 413₺ | -2,19% | 18:09:03 |
| HALKB | 38,22₺ | -2,5% | 18:09:28 |
| HEKTS | 3,03₺ | -4,11% | 18:10:00 |
| ISCTR | 13,68₺ | -2,22% | 18:09:52 |
| KCHOL | 197₺ | 0% | 18:09:52 |
| KONTR | 5,31₺ | -10% | 18:10:01 |
| KRDMD | 42,76₺ | 0,66% | 18:09:42 |
| MAVI | 41,02₺ | 0,05% | 18:08:01 |
| MGROS | 635,5₺ | 1,36% | 18:09:46 |
| MIATK | 33,18₺ | -3,1% | 18:10:01 |
| OYAKC | 20,2₺ | -0,49% | 18:09:25 |
| PETKM | 20,94₺ | 1,55% | 18:09:32 |
| PGSUS | 166,5₺ | -0,72% | 18:09:50 |
| SAHOL | 88,4₺ | -2,1% | 18:09:53 |
| SASA | 2,43₺ | -4,33% | 18:09:44 |
| SISE | 44,2₺ | -1,78% | 18:08:57 |
| SOKM | 51,6₺ | 0,68% | 18:09:30 |
| TAVHL | 265,5₺ | -0,75% | 18:09:43 |
| TCELL | 108,5₺ | -3,3% | 18:09:50 |
| THYAO | 329,5₺ | -0,15% | 18:09:35 |
| TKFEN | 145₺ | 1,4% | 18:10:01 |
| TOASO | 307,75₺ | 0,9% | 18:09:48 |
| TRALT | 50,25₺ | -2,05% | 18:09:01 |
| TRMET | 119,7₺ | -2,13% | 18:09:16 |
| TSKB | 11,88₺ | -1,41% | 18:05:09 |
| TTKOM | 58,15₺ | -0,85% | 18:09:22 |
| TUPRS | 289,25₺ | 1,05% | 18:09:48 |
| ULKER | 97,95₺ | -1,11% | 18:10:01 |
| VAKBN | 31₺ | -2,52% | 18:09:32 |
| VESTL | 24,8₺ | -3,73% | 18:09:37 |
| YKBNK | 33,22₺ | -0,89% | 18:09:56 |
| ZOREN | 2,66₺ | -0,75% | 18:09:43 |
BIST100
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|
| AEFES | 20,8₺ | 0,19% | 18:09:27 |
| AGHOL | 33,9₺ | -0,29% | 18:08:01 |
| AGROT | 2,51₺ | -1,95% | 18:08:01 |
| AHGAZ | 34,9₺ | -3,64% | 18:09:35 |
| AKBNK | 66,5₺ | -3,06% | 18:09:41 |
| AKSA | 12,37₺ | 1,98% | 18:09:34 |
| AKSEN | 106₺ | 3,21% | 18:09:59 |
| ALARK | 104,6₺ | 0,48% | 18:10:00 |
| ALFAS | 44,96₺ | -3,27% | 18:10:00 |
| ALTNY | 15,3₺ | -2,73% | 18:09:15 |
| ANHYT | 102,7₺ | 0,69% | 18:08:38 |
| ANSGR | 27,92₺ | -0,21% | 18:08:14 |
| ARCLK | 97,6₺ | -1,26% | 18:08:10 |
| ARDYZ | 68,8₺ | -1,29% | 18:09:50 |
| ASELS | 351,5₺ | -0,28% | 18:09:49 |
| ASTOR | 286,5₺ | -8,32% | 18:09:53 |
| AVPGY | 53,75₺ | -0,37% | 18:09:52 |
| BERA | 14,87₺ | -1,46% | 18:09:51 |
| BIMAS | 386₺ | -2,59% | 18:10:00 |
| BRSAN | 549,5₺ | -4,52% | 18:10:00 |
| BRYAT | 1,81₺ | -2,16% | 18:08:48 |
| BSOKE | 37,24₺ | 0,76% | 18:05:09 |
| BTCIM | 5,54₺ | -2,12% | 18:09:51 |
| CANTE | 1,28₺ | -1,54% | 18:10:00 |
| CCOLA | 87,55₺ | -2,72% | 18:09:42 |
| CIMSA | 48,86₺ | 1,66% | 18:09:49 |
| CLEBI | 1,525₺ | -1,55% | 18:10:00 |
| CWENE | 39,92₺ | -0,2% | 18:09:34 |
| DOAS | 185₺ | -0,86% | 18:10:00 |
| DOHOL | 21,3₺ | -0,93% | 18:10:00 |
| ECILC | 73,5₺ | -2,13% | 18:09:47 |
| EFOR | 17,86₺ | 6,63% | 18:09:48 |
| EGEEN | 5,545₺ | -0,85% | 18:05:09 |
| EKGYO | 20,38₺ | -1,83% | 18:09:51 |
| ENERY | 9,45₺ | -2,38% | 18:09:33 |
| ENJSA | 102,5₺ | 1,18% | 18:09:09 |
| ENKAI | 90,7₺ | -1,57% | 18:08:36 |
| EREGL | 42,34₺ | -3,9% | 18:09:47 |
| EUPWR | 87,3₺ | -0,63% | 18:09:52 |
| FROTO | 83,6₺ | -0,95% | 18:09:13 |
| GARAN | 126,8₺ | -1,48% | 18:10:00 |
| GESAN | 80,3₺ | -1,41% | 18:10:00 |
| GOLTS | 314,25₺ | -3,26% | 18:10:00 |
| GRTHO | 241₺ | -3,79% | 18:10:00 |
| GSRAY | 1₺ | -0,99% | 18:10:00 |
| GUBRF | 413₺ | -2,19% | 18:09:03 |
| HALKB | 38,22₺ | -2,5% | 18:09:28 |
| HEKTS | 3,03₺ | -4,11% | 18:10:00 |
| IEYHO | 157,6₺ | -1,5% | 18:09:49 |
| ISCTR | 13,68₺ | -2,22% | 18:09:52 |
| ISMEN | 36,6₺ | -1,56% | 18:08:45 |
| KARSN | 10,84₺ | -2,52% | 18:10:00 |
| KCAER | 13,6₺ | 0% | 18:10:00 |
| KCHOL | 197₺ | 0% | 18:09:52 |
| KONTR | 5,31₺ | -10% | 18:10:01 |
| KONYA | 3,8₺ | -2,19% | 18:10:01 |
| KRDMD | 42,76₺ | 0,66% | 18:09:42 |
| KTLEV | 189,2₺ | -4,59% | 18:09:47 |
| LMKDC | 23,8₺ | -2,3% | 18:10:01 |
| MAGEN | 38,86₺ | 1,62% | 18:10:01 |
| MAVI | 41,02₺ | 0,05% | 18:08:01 |
| MGROS | 635,5₺ | 1,36% | 18:09:46 |
| MIATK | 33,18₺ | -3,1% | 18:10:01 |
| MPARK | 415,5₺ | -3,26% | 18:10:01 |
| OBAMS | 5,27₺ | -1,31% | 18:09:46 |
| ODAS | 8,47₺ | 0,12% | 18:09:39 |
| OTKAR | 328,25₺ | -1,57% | 18:05:09 |
| OYAKC | 20,2₺ | -0,49% | 18:09:25 |
| PAHOL | 1,41₺ | -1,4% | 18:10:01 |
| PASEU | 93,8₺ | 1,13% | 18:08:25 |
| PETKM | 20,94₺ | 1,55% | 18:09:32 |
| PGSUS | 166,5₺ | -0,72% | 18:09:50 |
| RALYH | 243,2₺ | 1,97% | 18:10:01 |
| REEDR | 6,96₺ | -1,42% | 18:10:01 |
| RYGYO | 31,98₺ | 0,06% | 18:09:52 |
| SAHOL | 88,4₺ | -2,1% | 18:09:53 |
| SASA | 2,43₺ | -4,33% | 18:09:44 |
| SELEC | 261₺ | 8,34% | 18:09:51 |
| SISE | 44,2₺ | -1,78% | 18:08:57 |
| SKBNK | 19,63₺ | 3,59% | 18:10:01 |
| SMRTG | 11,67₺ | 1,3% | 18:09:06 |
| SOKM | 51,6₺ | 0,68% | 18:09:30 |
| TABGD | 231,3₺ | -1,15% | 18:08:33 |
| TAVHL | 265,5₺ | -0,75% | 18:09:43 |
| TCELL | 108,5₺ | -3,3% | 18:09:50 |
| THYAO | 329,5₺ | -0,15% | 18:09:35 |
| TKFEN | 145₺ | 1,4% | 18:10:01 |
| TOASO | 307,75₺ | 0,9% | 18:09:48 |
| TRALT | 50,25₺ | -2,05% | 18:09:01 |
| TRENJ | 91,9₺ | -2,34% | 18:10:01 |
| TRMET | 119,7₺ | -2,13% | 18:09:16 |
| TSKB | 11,88₺ | -1,41% | 18:05:09 |
| TTKOM | 58,15₺ | -0,85% | 18:09:22 |
| TTRAK | 437,5₺ | -3,05% | 18:10:01 |
| TUPRS | 289,25₺ | 1,05% | 18:09:48 |
| TURSG | 6,56₺ | -1,35% | 18:10:01 |
| ULKER | 97,95₺ | -1,11% | 18:10:01 |
| VAKBN | 31₺ | -2,52% | 18:09:32 |
| VESTL | 24,8₺ | -3,73% | 18:09:37 |
| YEOTK | 91,8₺ | -3,52% | 18:09:51 |
| YKBNK | 33,22₺ | -0,89% | 18:09:56 |
| ZOREN | 2,66₺ | -0,75% | 18:09:43 |
BIST-TUM
| Hisse | Fiyat | Değişim | Zaman |
|---|
| A1CAP | 9,73₺ | -1,82% | 18:08:01 |
| A1YEN | 2,99₺ | -2,61% | 18:10:00 |
| AAGYO | 14,83₺ | -2,56% | 18:10:00 |
| ACSEL | 127,8₺ | -1,92% | 18:05:09 |
| ADEL | 30,02₺ | -1,57% | 18:08:02 |
| ADESE | 0,92₺ | -1,08% | 18:09:49 |
| ADGYO | 50₺ | -1,38% | 18:08:27 |
| AEFES | 20,8₺ | 0,19% | 18:09:27 |
| AFYON | 12,85₺ | -1,98% | 18:05:07 |
| AGESA | 240,2₺ | 2,87% | 18:05:07 |
| AGHOL | 33,9₺ | -0,29% | 18:08:01 |
| AGROT | 2,51₺ | -1,95% | 18:08:01 |
| AGYO | 7,65₺ | 0% | 18:08:32 |
| AHGAZ | 34,9₺ | -3,64% | 18:09:35 |
| AHSGY | 20,3₺ | 1% | 18:08:37 |
| AKBNK | 66,5₺ | -3,06% | 18:09:41 |
| AKCNS | 238,3₺ | -1,24% | 18:08:08 |
| AKENR | 11,02₺ | 0,09% | 18:08:01 |
| AKFGY | 2,78₺ | -0,71% | 18:08:47 |
| AKFIS | 91₺ | -6,47% | 18:10:00 |
| AKFYE | 25,68₺ | 5,25% | 18:09:10 |
| AKGRT | 7,05₺ | -2,35% | 18:09:46 |
| AKHAN | 40,62₺ | 4,15% | 18:09:04 |
| AKMGY | 249,1₺ | 2,43% | 18:09:40 |
| AKSA | 12,37₺ | 1,98% | 18:09:34 |
| AKSEN | 106₺ | 3,21% | 18:09:59 |
| AKSGY | 9,63₺ | -0,21% | 18:09:51 |
| AKSUE | 43,92₺ | -1,08% | 18:10:00 |
| AKYHO | 2,44₺ | -1,21% | 18:10:01 |
| ALARK | 104,6₺ | 0,48% | 18:10:00 |
| ALBRK | 8,05₺ | -0,86% | 18:09:53 |
| ALCAR | 911,5₺ | -1,99% | 18:08:01 |
| ALCTL | 150,2₺ | -0,33% | 18:09:42 |
| ALFAS | 44,96₺ | -3,27% | 18:10:00 |
| ALGYO | 3,66₺ | 2,23% | 18:10:00 |
| ALKA | 9₺ | -1,42% | 18:05:09 |
| ALKIM | 17,41₺ | -3,01% | 18:08:01 |
| ALKLC | 393,25₺ | -1,32% | 18:10:00 |
| ALTNY | 15,3₺ | -2,73% | 18:09:15 |
| ALVES | 2,44₺ | -1,61% | 18:09:49 |
| ANELE | 100,1₺ | -5,48% | 18:09:34 |
| ANGEN | 10,24₺ | -0,97% | 18:09:48 |
| ANHYT | 102,7₺ | 0,69% | 18:08:38 |
| ANSGR | 27,92₺ | -0,21% | 18:08:14 |
| APBDL | 37,18₺ | -1,51% | 18:05:09 |
| APGLD | 505₺ | 0,1% | 18:05:07 |
| APLIB | 44,26₺ | -0,78% | 18:05:09 |
| APMDL | 25,23₺ | -0,08% | 18:10:00 |
| APX30 | 38,35₺ | -1,79% | 18:05:09 |
| ARASE | 124,6₺ | -2,66% | 18:05:09 |
| ARCLK | 97,6₺ | -1,26% | 18:08:10 |
| ARDYZ | 68,8₺ | -1,29% | 18:09:50 |
| ARENA | 25,28₺ | 0,32% | 18:10:00 |
| ARFYE | 31,58₺ | -1,68% | 18:09:01 |
| ARMGD | 191,2₺ | 9,95% | 18:08:34 |
| ARSAN | 3,62₺ | -2,16% | 18:10:00 |
| ARTMS | 41,5₺ | -1,61% | 18:05:09 |
| ARZUM | 1,88₺ | -1,57% | 18:10:00 |
| ASELS | 351,5₺ | -0,28% | 18:09:49 |
| ASGYO | 12,01₺ | -1,31% | 18:08:28 |
| ASTOR | 286,5₺ | -8,32% | 18:09:53 |
| ASUZU | 54₺ | 0% | 18:08:01 |
| ATAGY | 11,75₺ | -0,42% | 18:05:09 |
| ATAKP | 54,35₺ | 0,65% | 18:05:09 |
| ATATP | 236,2₺ | 9,91% | 18:09:47 |
| ATATR | 15,89₺ | -2,28% | 18:09:41 |
| ATEKS | 126,2₺ | 0,32% | 18:10:01 |
| ATLAS | 7,99₺ | -3,03% | 18:05:09 |
| ATSYH | 123₺ | -4,65% | 18:05:09 |
| AVGYO | 14,85₺ | -1,66% | 18:09:46 |
| AVHOL | 41₺ | 2,91% | 18:08:01 |
| AVOD | 4,11₺ | -1,44% | 18:05:09 |
| AVPGY | 53,75₺ | -0,37% | 18:09:52 |
| AVTUR | 15,17₺ | -1,43% | 18:05:09 |
| AYCES | 505,5₺ | -3,25% | 18:05:09 |
| AYDEM | 27,28₺ | 0,52% | 18:08:01 |
| AYEN | 35₺ | -1,96% | 18:08:39 |
| AYES | 32,36₺ | 4,39% | 18:08:06 |
| AYGAZ | 267₺ | 4,81% | 18:09:39 |
| AZTEK | 4,53₺ | -2,37% | 18:09:44 |
| BAGFS | 24,94₺ | -1,58% | 18:08:01 |
| BAHKM | 115,6₺ | -0,17% | 18:10:00 |
| BAKAB | 53,35₺ | 1,43% | 18:05:09 |
| BALAT | 78,95₺ | 3,88% | 18:10:01 |
| BALSU | 17,5₺ | 5,74% | 18:09:30 |
| BANVT | 162,5₺ | -1,22% | 18:09:39 |
| BARMA | 64,55₺ | -4,37% | 18:09:22 |
| BASCM | 14,04₺ | 0% | 18:08:20 |
| BASGZ | 46₺ | -1,25% | 18:05:09 |
| BAYRK | 4,7₺ | 4,21% | 18:09:54 |
| BEGYO | 3,82₺ | -1,29% | 18:05:09 |
| BERA | 14,87₺ | -1,46% | 18:09:51 |
| BESLR | 13,08₺ | -0,76% | 18:05:09 |
| BESTE | 35,96₺ | -1,75% | 18:09:43 |
| BETAE | 90,75₺ | -2,58% | 18:09:39 |
| BEYAZ | 23,98₺ | -0,99% | 18:08:01 |
| BFREN | 129,7₺ | -1,14% | 18:08:54 |
| BIENY | 20,92₺ | -2,33% | 18:10:00 |
| BIGCH | 6,49₺ | -1,96% | 18:10:00 |
| BIGEN | 104₺ | -1,52% | 18:10:00 |
| BIGTK | 282₺ | 3,58% | 18:09:50 |
| BIMAS | 386₺ | -2,59% | 18:10:00 |
| BINBN | 174,2₺ | -0,91% | 18:09:48 |
| BINHO | 10,42₺ | -2,43% | 18:08:53 |
| BIOEN | 17,12₺ | -3,49% | 18:09:41 |
| BIZIM | 24,98₺ | -0,87% | 18:08:01 |
| BJKAS | 1,72₺ | 2,99% | 18:09:39 |
| BLCYT | 20,38₺ | -4,68% | 18:08:38 |
| BLUME | 33,5₺ | 5,61% | 18:09:48 |
| BMSCH | 13,17₺ | -0,6% | 18:10:00 |
| BMSTL | 46,38₺ | 0,39% | 18:10:00 |
| BNTAS | 6,18₺ | -2,37% | 18:05:09 |
| BOBET | 19,25₺ | 0% | 18:10:00 |
| BORLS | 6,15₺ | -4,8% | 18:08:54 |
| BORSK | 5,82₺ | -2,51% | 18:05:09 |
| BOSSA | 6,95₺ | 3,42% | 18:09:21 |
| BRISA | 82₺ | 0,43% | 18:08:01 |
| BRKO | 12,11₺ | -2,65% | 18:09:52 |
| BRKSN | 7,62₺ | -1,93% | 18:08:01 |
| BRKVY | 81,75₺ | -1,68% | 18:08:01 |
| BRLSM | 17,2₺ | -0,92% | 18:09:49 |
| BRMEN | 18,39₺ | 0% | 18:08:06 |
| BRSAN | 549,5₺ | -4,52% | 18:10:00 |
| BRYAT | 1,81₺ | -2,16% | 18:08:48 |
| BSOKE | 37,24₺ | 0,76% | 18:05:09 |
| BTCIM | 5,54₺ | -2,12% | 18:09:51 |
| BUCIM | 5,34₺ | -1,48% | 18:08:50 |
| BULGS | 40,94₺ | -0,44% | 18:10:00 |
| BURCE | 40,4₺ | -2,32% | 18:05:09 |
| BURVA | 846,5₺ | -1,8% | 18:08:31 |
| BVSAN | 120,3₺ | -2,35% | 18:09:08 |
| BYDNR | 39,62₺ | -0,95% | 18:10:00 |
| CANTE | 1,28₺ | -1,54% | 18:10:00 |
| CASA | 72,95₺ | -0,07% | 18:10:01 |
| CATES | 45,02₺ | -1,49% | 18:10:00 |
| CCOLA | 87,55₺ | -2,72% | 18:09:42 |
| CELHA | 24,94₺ | 4,61% | 18:05:07 |
| CEMAS | 4,21₺ | -1,17% | 18:08:56 |
| CEMTS | 9,38₺ | -1,37% | 18:08:25 |
| CEMZY | 13,17₺ | 0% | 18:10:00 |
| CEOEM | 25,1₺ | -5,07% | 18:09:17 |
| CGCAM | 46,5₺ | 1,57% | 18:09:34 |
| CIMSA | 48,86₺ | 1,66% | 18:09:49 |
| CLEBI | 1,525₺ | -1,55% | 18:10:00 |
| CMBTN | 1,601₺ | -1,78% | 18:10:00 |
| CMENT | 298₺ | -0,67% | 18:05:07 |
| CONSE | 2,55₺ | 0,39% | 18:09:21 |
| COSMO | 136₺ | -4,23% | 18:10:01 |
| CRDFA | 40,46₺ | -0,34% | 18:08:45 |
| CRFSA | 156₺ | 2,9% | 18:08:46 |
| CUSAN | 24,3₺ | 1,25% | 18:05:09 |
| CVKMD | 38,56₺ | 0,78% | 18:09:27 |
| CWENE | 39,92₺ | -0,2% | 18:09:34 |
| DAGI | 9,11₺ | -2,88% | 18:09:17 |
| DAPGM | 9,44₺ | -0,11% | 18:10:00 |
| DARDL | 1,91₺ | -2,55% | 18:09:47 |
| DCTTR | 11,86₺ | 1,02% | 18:10:00 |
| DENGE | 2,41₺ | -0,82% | 18:08:05 |
| DERHL | 11,47₺ | -1,8% | 18:08:39 |
| DERIM | 36₺ | -2,7% | 18:09:18 |
| DESA | 10,31₺ | -1,81% | 18:09:00 |
| DESPC | 48,02₺ | 7,52% | 18:08:22 |
| DEVA | 73,55₺ | -1,54% | 18:05:09 |
| DGATE | 104,9₺ | -0,38% | 18:10:00 |
| DGGYO | 39₺ | 1,77% | 18:05:09 |
| DGNMO | 8,18₺ | -0,49% | 18:08:22 |
| DIRIT | 21₺ | -2,87% | 18:10:01 |
| DITAS | 26,44₺ | -0,3% | 18:09:20 |
| DMRGD | 13,03₺ | -5,65% | 18:09:44 |
| DMSAS | 8,41₺ | 0,84% | 18:05:08 |
| DNISI | 20,44₺ | -0,78% | 18:10:00 |
| DOAS | 185₺ | -0,86% | 18:10:00 |
| DOCO | 10,902₺ | -1,25% | 18:05:08 |
| DOFER | 30,62₺ | -1,98% | 18:09:04 |
| DOFRB | 163₺ | -0,67% | 18:10:00 |
| DOGUB | 95,8₺ | -0,1% | 18:09:18 |
| DOHOL | 21,3₺ | -0,93% | 18:10:00 |
| DOKTA | 23,16₺ | -1,95% | 18:10:00 |
| DSTKF | 2,522₺ | -9,99% | 18:05:08 |
| DUNYH | 145₺ | 1,4% | 18:08:07 |
| DURDO | 5,14₺ | 1,78% | 18:05:08 |
| DURKN | 20,2₺ | -0,98% | 18:08:52 |
| DYOBY | 13,42₺ | -0,96% | 18:05:08 |
| DZGYO | 8,17₺ | 0,25% | 18:09:18 |
| EBEBK | 81,6₺ | -1,15% | 18:10:00 |
| ECILC | 73,5₺ | -2,13% | 18:09:47 |
| ECOGR | 39,7₺ | 2,53% | 18:08:41 |
| ECZYT | 336₺ | -1,25% | 18:10:00 |
| EDATA | 16,73₺ | -0,48% | 18:08:42 |
| EDIP | 38,6₺ | -1,83% | 18:05:09 |
| EFOR | 17,86₺ | 6,63% | 18:09:48 |
| EGEEN | 5,545₺ | -0,85% | 18:05:09 |
| EGEGY | 32,02₺ | 3,36% | 18:09:42 |
| EGEPO | 19,77₺ | 5,78% | 18:08:01 |
| EGGUB | 99,7₺ | -1,77% | 18:05:09 |
| EGPRO | 36,5₺ | -3,13% | 18:08:38 |
| EGSER | 2,95₺ | -1,34% | 18:09:37 |
| EKDMR | 53,5₺ | -1,92% | 18:10:00 |
| EKGYO | 20,38₺ | -1,83% | 18:09:51 |
| EKIM | 23,48₺ | -2,17% | 18:10:00 |
| EKIZ | 69,35₺ | 2,29% | 18:08:24 |
| EKOS | 6,02₺ | -5,64% | 18:08:47 |
| EKSUN | 6,82₺ | 2,25% | 18:09:38 |
| ELITE | 31,38₺ | -1,81% | 18:08:01 |
| EMKEL | 20,54₺ | 1,68% | 18:09:34 |
| EMNIS | 156,3₺ | -2,31% | 18:08:09 |
| EMPAE | 60,8₺ | -9,99% | 18:09:44 |
| ENDAE | 17,82₺ | 6,71% | 18:10:00 |
| ENERY | 9,45₺ | -2,38% | 18:09:33 |
| ENJSA | 102,5₺ | 1,18% | 18:09:09 |
| ENKAI | 90,7₺ | -1,57% | 18:08:36 |
| ENPRA | 63,9₺ | 0,16% | 18:09:18 |
| ENSRI | 6,28₺ | 9,98% | 18:10:00 |
| ENTRA | 4,64₺ | -0,64% | 18:09:51 |
| EPLAS | 5,44₺ | -1,81% | 18:09:46 |
| ERBOS | 165,1₺ | 0% | 18:05:09 |
| ERCB | 49,32₺ | -1,56% | 18:09:16 |
| EREGL | 42,34₺ | -3,9% | 18:09:47 |
| ERSU | 22,58₺ | -0,18% | 18:05:09 |
| ESCAR | 50₺ | 0,04% | 18:10:00 |
| ESCOM | 5,54₺ | -3,65% | 18:05:09 |
| ESEN | 3,51₺ | -1,68% | 18:09:49 |
| ETILR | 6,75₺ | 3,69% | 18:09:53 |
| ETYAT | 13,54₺ | 0,3% | 18:05:09 |
| EUHOL | 10,3₺ | 0% | 18:05:09 |
| EUKYO | 13₺ | 5,26% | 18:09:49 |
| EUPWR | 87,3₺ | -0,63% | 18:09:52 |
| EUREN | 4,11₺ | -2,84% | 18:10:00 |
| EUYO | 4,91₺ | -2,39% | 18:05:09 |
| EYGYO | 2,66₺ | 9,92% | 18:05:09 |
| FADE | 15,66₺ | -2% | 18:09:36 |
| FENER | 3,16₺ | -1,56% | 18:10:00 |
| FLAP | 10,72₺ | -0,92% | 18:10:01 |
| FMIZP | 288,25₺ | -1,96% | 18:08:45 |
| FONET | 5,29₺ | 4,34% | 18:09:41 |
| FORMT | 1,96₺ | -1,51% | 18:08:02 |
| FORTE | 104,7₺ | -0,76% | 18:05:09 |
| FRIGO | 2,3₺ | 1,77% | 18:08:47 |
| FRMPL | 33,08₺ | -4,56% | 18:05:09 |
| FROTO | 83,6₺ | -0,95% | 18:09:13 |
| FZLGY | 14,59₺ | 0,14% | 18:08:41 |
| GARAN | 126,8₺ | -1,48% | 18:10:00 |
| GARFA | 29,94₺ | 2,18% | 18:08:35 |
| GATEG | 310₺ | 0,65% | 18:10:01 |
| GEDIK | 6,51₺ | -3,7% | 18:09:42 |
| GEDZA | 29,52₺ | 0,27% | 18:08:32 |
| GENIL | 9,24₺ | -1,49% | 18:10:00 |
| GENKM | 12,63₺ | -2,7% | 18:10:00 |
| GENTS | 6,09₺ | -2,09% | 18:05:09 |
| GEREL | 36,9₺ | 5,43% | 18:09:49 |
| GESAN | 80,3₺ | -1,41% | 18:10:00 |
| GIPTA | 61,6₺ | -2,76% | 18:09:09 |
| GLBMD | 13,76₺ | -1,01% | 18:05:09 |
| GLCVY | 57₺ | 2,24% | 18:09:18 |
| GLDTR | 509,25₺ | 0,2% | 18:08:01 |
| GLRMK | 161₺ | -1,23% | 18:09:46 |
| GLRYH | 3,05₺ | -2,24% | 18:09:17 |
| GLYHO | 17,22₺ | -1,37% | 18:08:01 |
| GMSTR | 518,5₺ | -1,33% | 18:08:45 |
| GMTAS | 43,5₺ | -1,81% | 18:08:45 |
| GOKNR | 24,36₺ | -0,16% | 18:08:22 |
| GOLDA | 17,9₺ | 9,95% | 18:10:00 |
| GOLTS | 314,25₺ | -3,26% | 18:10:00 |
| GOODY | 2,72₺ | -2,16% | 18:09:44 |
| GOZDE | 22,8₺ | -3,14% | 18:08:25 |
| GRNYO | 15,88₺ | -0,75% | 18:09:08 |
| GRSEL | 315,75₺ | -0,71% | 18:09:21 |
| GRTHO | 241₺ | -3,79% | 18:10:00 |
| GSDDE | 14,23₺ | 9,97% | 18:10:00 |
| GSDHO | 5,6₺ | 3,32% | 18:09:48 |
| GSRAY | 1₺ | -0,99% | 18:10:00 |
| GUBRF | 413₺ | -2,19% | 18:09:03 |
| GUNDG | 2,1₺ | 0,57% | 18:08:09 |
| GWIND | 24,12₺ | -2,43% | 18:08:03 |
