VAKFN | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Finans Endüstri: Finansal Kiralama (Leasing) VAKFN, VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.,Türkiye’de finansal kiralama (leasing) hizmetleri sunan önemli şirketlerden biridir. Şirket, ticari işletmelere ve bireylere, çeşitli varlıkların kiralanması yoluyla finansman sağlamaktadır. Bu varlıklar arasında gayrimenkuller, makine, ekipman, ticari araçlar gibi pek çok kategori yer alır. Vakıf Finansal Kiralama, işletmelerin ihtiyaç duyduğu yatırım mallarını finansman sağlamak suretiyle büyümelerine destek olurken, aynı zamanda müşteri odaklı çözümler sunmayı hedeflemektedir. Şirket, finansal hizmet sektöründeki güçlü konumu ve sunduğu güvenilir hizmetlerle leasing alanında önemli bir yere sahiptir. |
|
Merkez Adresi | İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7/A İç Kapı No:9 Ümraniye/İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.vakifleasing.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST FİN. KİR. FAKTORİNGBIST Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Endeksi (BIST FİN. KİR. FAKTORİNG), Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren finansal kiralama (leasing), faktoring ve finansman şirketlerinin hisse senetlerinin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, finansal hizmetler sektöründe yer alan bu özel alanlardaki şirketlerin fiyat hareketlerini takip eder ve yatırımcılara bu sektördeki genel durumu izleme imkânı sunar. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST MALİ BIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR (Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ BIST FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ sektörü, finansal kiralama (leasing) ve faktoring hizmetleri sunan şirketlerin faaliyet gösterdiği bir sektördür. Bu sektör, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur ve özellikle likidite ve sermaye yatırım gereksinimlerini kolaylaştıran hizmetler sağlar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | EMRE YALÇIN Yönetmen [email protected] 0 216 285 92 00 |
MEHMET İLKAY COŞKUN Grup Müdürü [email protected] 0 216 285 92 00 |