Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
BOSSA/strong> | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Tekstil Endüstri: Kumaş ve Tekstil Ürünleri BOSSA, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalarından biridir. Şirket, yüksek kaliteli kumaş üretimi ile tanınmaktadır ve iç pazarın yanı sıra uluslararası pazarlarda da faaliyet göstermektedir. Bossa, modern üretim teknikleri ve yenilikçi tasarımları ile sektördeki rekabet gücünü artırmaktadır. Müşteri odaklı yaklaşımı ile farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunan Bossa, sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek çevre dostu üretim yöntemlerine önem vermektedir. İleri teknoloji ile donatılmış tesisleri sayesinde, dünya standartlarında ürünler geliştirmektedir. |
|
Merkez Adresi | Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acıdere OSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam / ADANA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.bossa.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST TEKSTİL, DERİBIST Tekstil, Deri Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve tekstil, deri ve bu sektörlerle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, tekstil, deri, hazır giyim ve bu sektörlerle ilgili diğer yan sanayi dallarında faaliyet gösteren şirketlerin borsadaki performansını yansıtır. Türkiye'nin köklü sanayi alanlarından biri olan tekstil ve deri sektörü, ülkenin hem iç pazarında hem de dış ticaretinde önemli bir yere sahiptir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST ADANA BIST Adana Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Adana'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Adana'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, tekstil, hazır giyim ve deri üretimi ile ilgili faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü olduğu ve uluslararası alanda rekabetçi olduğu önemli sanayi kollarından birini temsil eder. Tekstil ve giyim eşyası üretimi, Türkiye’nin hem iç pazarında hem de ihracatında stratejik bir role sahiptir. Deri sektörü ise özellikle ayakkabı, çanta ve aksesuar gibi alanlarda önemli bir katma değer sağlar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Sencer DOĞRU Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] 0 (322) 355 20 00 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
BOSSA Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺4.429.123.905 | ₺5.036.838.413 | -12.07% |
Brüt Kar | ₺997.566.502 | ₺560.562.246 | 77.96% |
Esas Faaliyet Karı | ₺823.944.546 | ₺916.569.881 | -10.11% |
FAVÖK | ₺695.404.594 | ₺1.219.058.945 | -42.96% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺145.423.216 | ₺182.135.703 | -20.16% |
Net Dönem Karı | ₺437.901.255 | ₺1.259.136.575 | -65.22% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺3.542.362.227 | ₺3.473.499.536 | 1.98% |
Duran Varlıklar | ₺6.848.328.990 | ₺6.838.520.549 | 0.14% |
Toplam Varlıklar | ₺1.039.069.121.700 | ₺10.312.020.084 | 9,976.29% |
Finansal Borçlar | ₺2.071.572.846 | ₺2.032.280.782 | 1.93% |
Net Borç | ₺1.937.927.630 | ₺1.847.842.992 | 4.88% |
Özkaynaklar | ₺7.211.504.215 | ₺7.126.299.868 | 1.20% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 10,87 |
FD/FAVÖK | 73,72 |
PD/DD | 1,11 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 14,33 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 12% |
HBK | ₺0,57 |
ÖS | 1.300.000.000 |
PD | 8.034.000.000 |
Sektör | İmalat | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
BOSSA
₺7.18
⬇
-0.97%
Hissenin
₺5.78
-19.50%