Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: İnşaat Endüstri: Elektrik Taahhüt ve Proje Yönetimi ANELE, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.,Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş., elektrik taahhüt ve proje yönetimi alanında faaliyet gösteren köklü bir Türk şirketidir. 1997 yılında kurulan Anel, enerji, inşaat ve endüstriyel projeler üzerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Şirket, elektrik altyapısı, aydınlatma sistemleri, otomasyon ve kontrol sistemleri gibi çeşitli alanlarda projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Anel, ulusal ve uluslararası düzeyde, kaliteli hizmet anlayışı ve uzman kadrosu ile sektördeki rekabet gücünü artırmaktadır. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarına özen göstererek, sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunmaktadır. Yenilikçi yaklaşımı ile Anel, müşterilerine etkili ve verimli çözümler sunmayı hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Yamanevler Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.anelgroup.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST İNŞAAT BIST İnşaat Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve yapı sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyat değişimlerini yansıtarak sektörün genel durumu hakkında bilgi verir. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. |
|
Şirketin Sektörü | İNŞAAT VE BAYINDIRLIK BIST İnşaat ve Bayındırlık Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve inşaat, altyapı projeleri ile bayındırlık faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı sektörel bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve altyapı geliştirme faaliyetleri ile ilgili şirketlerin performansını yansıtır ve bu sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ BIST İnşaat ve Bayındırlık Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve inşaat, altyapı projeleri ile bayındırlık faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı sektörel bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve altyapı geliştirme faaliyetleri ile ilgili şirketlerin performansını yansıtır ve bu sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Zeynep ARSLAN Muhasebe Sorumlusu- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevli Üye [email protected] 0 216 636 20 00 |
Yatırımcı İlişkileri Birimi —- 0 535 485 45 06 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ANELE Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺1.427.181.553 | ₺1.322.982.644 | 7.88% |
Brüt Kar | ₺100.385.251 | ₺100.385.251 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺3.576.170 | ₺3.576.170 | 0.00% |
FAVÖK | ₺117.987.883 | ₺13.333.730 | 784.88% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺267.259.862 | ₺267.259.862 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺52.520.280 | ₺-21.149.090 | -348.33% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺6.461.423.745 | ₺6.745.797.719 | -4.22% |
Duran Varlıklar | ₺4.773.383.131 | ₺4.999.108.547 | -4.52% |
Toplam Varlıklar | ₺11.234.806.876 | ₺11.744.906.266 | -4.34% |
Finansal Borçlar | ₺1.712.893.116 | ₺1.895.512.303 | -9.63% |
Net Borç | ₺1.541.323.476 | ₺1.757.654.814 | -12.31% |
Özkaynaklar | ₺2.557.875.105 | ₺2.189.047.578 | 16.85% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 11,54 |
FD/FAVÖK | 24,28 |
PD/DD | 1,59 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 6,69 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 17% |
HBK | ₺1,33 |
ÖS | 265.000.000 |
PD | 4.054.500.000 |
Sektör | İnşaat ve Bayındırlık | İnşaat ve Bayındırlık İşleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ANELE
₺15.9
⬆
3.92%
Hissenin
₺-0.82
-105.16%