SONME | SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Tekstil Endüstri: Sentetik İplik ve Elyaf Üretimi SONME, SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.Türkiye’de sentetik iplik ve elyaf üretimi alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, yüksek kaliteli filament iplikler, polyester ve diğer sentetik elyaf ürünleri üretmekte olup, tekstil sektöründeki geniş müşteri kitlesine hizmet sunmaktadır. Sönmez Filament, yenilikçi üretim teknikleri ve çevre dostu malzemeler kullanarak, ürün yelpazesini genişletmeyi ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir. Şirket, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak enerji verimliliği ve çevre dostu üretim süreçlerine önem vermektedir. Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir konuma sahip olan Sönmez, tekstil endüstrisindeki rekabet gücünü artırmak için sürekli gelişime odaklanmaktadır. |
|
Merkez Adresi | Organize Sanayi Bölgesi A.O.S. Bulvarı No: 1 Nilüfer/BURSA | |
Elektronik Posta Adresi | muhasebe@sonmezfilament.com.tr — yatirimci@sonmezfilament.com.tr | |
İnternet Adresi | www.sonmezfilament.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST BURSA BIST Bursa Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Bursa'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Bursa'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | GAYRIMENKUL FAALİYETLERİ / GAYRIMENKUL FAALİYETLERİ | |
İşlem Gördüğü Pazar | ALT PAZAR Alt Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 250 milyon TL - 100 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Nazik TAŞKIN Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi yatirimci@sonmezpamuklu.com.tr 0 (224) 261 04 40 |
Ayten ALBAYRAK Muhasebe muhasebe@sonmezpamuklu.com.tr 0 (224) 261 04 40 |