Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Enerji Endüstri: Doğal Gaz Dağıtımı BASGZ, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.,enerji sektöründe faaliyet gösteren bir Türk şirketidir. 2001 yılında kurulan BASGZ, Türkiye’nin başkenti Ankara’da doğalgaz dağıtımı yaparak, bölgedeki enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Şirket, güvenilir ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunarak, hem bireysel hem de ticari müşterilerin doğal gaz ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Başkent Doğalgaz, doğalgaz altyapısını geliştirmek için önemli yatırımlar yaparak, müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, gayrimenkul yatırımları ile portföyünü çeşitlendiren BASGZ, enerji verimliliğini artırmaya yönelik projelerle çevre dostu bir yaklaşım benimsemektedir. Şirket, enerji sektöründeki gelişmeleri takip ederek, yenilikçi hizmet anlayışıyla sektördeki rekabet gücünü sürekli olarak artırmayı hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. No:13/A-B Çukurambar/ANKARA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.baskentdogalgaz.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST YILDIZBorsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST KATILIM TEMETTUBIST Katılım Temettü Endeksi, Borsa İstanbul tarafından oluşturulmuş bir endekstir ve temel amacı, katılım finans prensiplerine uygun olarak faaliyet gösteren şirketlerin temettü (kar payı) dağıtımı yapanlarının performansını izlemektir. Bu endeks, faizsiz finans esaslarına göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara rehberlik eder. Endekse dahil olan şirketler, belirli bir dönemde temettü dağıtmış olan ve aynı zamanda katılım finans ilkelerine uyan şirketler arasından seçilir. Faiz geliri elde etmeyen, sosyal sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösteren ve İslami finans kurallarına uygun hareket eden bu şirketler, endeksin temelini oluşturur. Bu endeks, hem sürdürülebilir gelir elde etmek isteyen yatırımcılara hitap eder, hem de katılım finansı doğrultusunda hisse senedi yatırımı yapmayı amaçlayan bireyler için güvenilir bir referans noktasıdır. / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT.BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) performansını izleyen bir endekstir. GYO’lar, gayrimenkul yatırımları yaparak yatırımcılara bu alanda gelir elde etme fırsatı sunan kurumlardır. Bu endeks, Türkiye'deki gayrimenkul piyasasının genel performansını ve GYO’ların sektördeki durumu hakkında bilgi verir. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST MALİBIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST KATILIM TUMBorsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR(Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARIBIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, gayrimenkul yatırımları yapan, yönetimini üstlenen ve bu yatırımlardan elde edilen gelirleri yatırımcılara paylaştırmayı amaçlayan şirketleri içerir. GYO’lar, bireysel yatırımcıların büyük gayrimenkul projelerine ortak olmasını sağlayarak, doğrudan gayrimenkul yatırımı yapmadan bu sektörden kazanç elde etmelerine olanak tanır. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZARYıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | SEÇİL HIZLI Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] (0312)584 04 29 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
BASGZ Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺22.133.257.639 | ₺29.606.646.597 | -25.24% |
Brüt Kar | ₺1.632.529.530 | ₺1.844.080.315 | -11.47% |
Esas Faaliyet Karı | ₺1.306.164.775 | ₺1.783.787.856 | -26.78% |
FAVÖK | ₺2.734.557.196 | ₺2.548.888.650 | 7.28% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-166.092.471 | ₺-612.636.187 | -72.89% |
Net Dönem Karı | ₺1.436.152.320 | ₺116.075.329 | 1,137.26% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺3.951.424.682 | ₺5.560.550.712 | -28.94% |
Duran Varlıklar | ₺32.677.353.008 | ₺31.383.416.847 | 4.12% |
Toplam Varlıklar | ₺3.662.877.769.000 | ₺36.943.967.559 | 9,814.68% |
Finansal Borçlar | ₺2.158.695.198 | ₺2.198.056.464 | -1.79% |
Net Borç | ₺-213.224.243 | ₺-1.600.438.234 | -86.68% |
Özkaynaklar | ₺18.984.744.656 | ₺19.602.159.099 | -3.15% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 2,73 |
FD/FAVÖK | 5,22 |
PD/DD | 0,95 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,06 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 15% |
HBK | ₺9,45 |
ÖS | 700.000.000 |
PD | 18.046.000.000 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Gayrımenkul Yatırım Ortaklıkları |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
BASGZ
₺29.62
⬇
-1.07%
Hissenin
₺28.86
-2.57%