Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
FORTE | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Teknoloji, Savunma Endüstri: Bilgi İletişim ve Savunma Sistemleri FORTE, FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.,Türkiye’de bilgi iletişim teknolojileri ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, askeri ve sivil iletişim sistemleri, bilgi teknolojileri çözümleri ve güvenlik sistemleri geliştirmekte olup, hem yerel hem de uluslararası pazarlara hizmet vermektedir. Forte, modern teknoloji ve yenilikçi çözümlerle, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş projeler sunmakta, bu sayede savunma sanayi ve iletişim alanındaki standartları yükseltmeyi hedeflemektedir. Ar-Ge yatırımları ve güçlü mühendislik kadrosu ile dikkat çeken şirket, sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sağlamayı amaçlamakta, sektöründeki lider konumunu güçlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Mustafa Kemal Mahallesi, 2123 Cadde, Cepa Sit. Alışveriş Merkezi, Apartman No:2/501, Çankaya / ANKARA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.forte.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / BIST ANKARA Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve Ankara merkezli şirketlerin dahil olduğu bir endekstir. Bu endeks, Ankara'da kayıtlı şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla Ankara merkezli şirketlere yatırım yaparak, Ankara ekonomisinin gelişimine paralel olarak potansiyel kazançlar elde edebilirler. / BIST TEKNOLOJİ Borsa İstanbul'da işlem gören ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, teknoloji odaklı şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve sektördeki gelişmeleri yansıtır. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST BİLİŞİM İnsanların ya da kurumların sahip olduğu tüm varlık ve riskleri koruma altına alan ve oluşabilecek zararları karşılayan finansal araç sigortadır. Sigortacılık sektörü bu sözleşmelerin hazırlanması, satılması faaliyetlerini yürütmektedir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | TEKNOLOJİ BIST Teknoloji Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören, teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin dahil olduğu bir sektördür. Bu sektör, bilgi teknolojileri, yazılım, donanım, telekomünikasyon, elektronik cihazlar ve diğer teknolojik ürün veya hizmetleri üreten ya da geliştiren şirketleri kapsar. / BİLİŞİM Bilişim Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri kapsayan bir sektör kategorisidir. Bu sektörde yer alan şirketler, bilgi teknolojileri (IT), yazılım, donanım, telekomünikasyon, internet hizmetleri ve dijital çözümler gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Bilişim sektörü, dijitalleşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte ekonomilerde stratejik bir rol oynar ve yatırımcılar için cazip fırsatlar sunar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Murat Kutay PAİLER Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 312 473 40 83 |
Safiye DURAK Mali İşler Direktörü [email protected] +90 312 473 40 85 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
FORTE Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺561.784.613 | ₺368.866.279 | 52.30% |
Brüt Kar | ₺117.282.309 | ₺117.282.309 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺83.689.339 | ₺83.689.339 | 0.00% |
FAVÖK | ₺1.513.700 | ₺90.925.859 | -98.34% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-27.986.280 | ₺-27.986.280 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-88.061.678 | ₺67.508.658 | -230.45% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺744.699.052 | ₺890.752.194 | -16.40% |
Duran Varlıklar | ₺357.790.200 | ₺310.890.445 | 15.09% |
Toplam Varlıklar | ₺1.102.489.252 | ₺1.201.642.640 | -8.25% |
Finansal Borçlar | ₺106.283.253 | ₺66.827.507 | 59.04% |
Net Borç | ₺-21.159.808 | ₺-266.379.661 | -92.06% |
Özkaynaklar | ₺651.639.610 | ₺701.497.187 | -7.11% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 23,46 |
PD/DD | 4,81 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,16 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 33% |
HBK | ₺-2,16 |
ÖS | 67.000.000 |
PD | 3.135.600.000 |
Sektör | Teknoloji | Bilişim |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
FORTE
₺50.55
⬇
-2.03%
Hissenin
₺-7.31
-114.46%