Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
DOKTA | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Üretim Endüstri: Döküm ve Metal İşleme DOKTA, DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen döküm ve metal işleme şirketlerinden biridir. Şirket, özellikle otomotiv, tarım makineleri ve ağır sanayi gibi sektörlere yönelik döküm parçalar üretmektedir. Yüksek kaliteli gri dökme demir, sfero döküm ve alüminyum döküm ürünleri ile tanınan Döktaş, modern üretim tesisleri ve ileri teknolojili döküm yöntemleriyle sektörde fark yaratmaktadır. 1973 yılında kurulan şirket, hem yurtiçi hem de uluslararası pazarlarda faaliyet göstererek, geniş bir müşteri portföyüne hizmet sunmaktadır. Döktaş, müşteri odaklı yaklaşımı ve güçlü Ar-Ge faaliyetleri ile inovasyon ve verimliliğe önem vererek, sürdürülebilir büyüme sağlamayı hedeflemektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık vaat eden Döktaş, döküm sektöründeki güçlü konumunu korumaya devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Fatih mah.Gölyolu Üzeri No:26 16801 Orhangazi / BURSA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.doktas.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST METAL ANA BIST Metal Ana (XMANA), Borsa İstanbul'da işlem gören Metal Ana Sanayi Endeksi'nin kodudur. Bu endeks, ana faaliyet alanı metal üretimi, işlenmesi ve ticareti olan şirketlerin hisse senetlerinin performansını izler. XMANA endeksi, demir-çelik, alüminyum, bakır gibi metallerin üretimi ve işlenmesi ile uğraşan firmaları kapsar. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST BURSA BIST Bursa Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Bursa'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Bursa'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / ANA METAL SANAYİ Ana metal sanayi sektörü sınıflandırmaya göre demir-çelik ana sanayi ve demir-çelik dışındaki ana metal sanayi alt sektörlerinden oluşmaktadır. Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi ise değerli metal, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, bakır ve demir dışındaki diğer metallerin üretimini içermektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Sibel BİNİCİ Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler ) / CFO Türkiye [email protected] +90 224 573 42 63 |
Ufuk ÖNÇIRAK Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] +90 224 573 42 63 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
DOKTA Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺6.203.381.763 | ₺4.397.288.308 | 41.07% |
Brüt Kar | ₺850.962.801 | ₺850.962.801 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺457.126.449 | ₺457.126.449 | 0.00% |
FAVÖK | ₺606.441.697 | ₺682.561.724 | -11.15% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Dönem Karı | ₺-216.043.272 | ₺184.790.965 | -216.91% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺4.195.398.230 | ₺4.254.341.596 | -1.39% |
Duran Varlıklar | ₺8.766.594.639 | ₺8.696.248.964 | 0.81% |
Toplam Varlıklar | ₺12.961.992.869 | ₺12.950.590.560 | 0.09% |
Finansal Borçlar | ₺5.550.255.130 | ₺5.367.831.089 | 3.40% |
Net Borç | ₺5.416.430.610 | ₺5.242.812.840 | 3.31% |
Özkaynaklar | ₺4.502.784.390 | ₺4.642.060.293 | -3.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 106,38 |
FD/FAVÖK | 10,05 |
PD/DD | 1,71 |
PEG | -1,91 |
Net Borç/FAVÖK | 4,16 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 10% |
HBK | ₺0,22 |
ÖS | 324.000.000 |
PD | 7.685.280.000 |
Sektör | İmalat | Ana Metal Sanayi |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
DOKTA
₺27.42
⬇
-3.11%
Hissenin
₺-0.25
-100.91%