Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET Alt Sektör: TOPTAN TİCARET Endüstri: İlaç Üretimi ve Sağlık Ürünleri GENIL, GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,Türkiye'de ilaç üretimi ve sağlık ürünleri geliştiren önemli bir firmadır. Şirket, yüksek kaliteli jenerik ilaçlar ve sağlık ürünleri üretimi yaparak, hem yerel hem de uluslararası pazarlara hizmet vermektedir. GEN, Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem vererek, yeni ürünler geliştirmekte ve sağlık alanındaki yenilikçi çözümlerle sektördeki konumunu güçlendirmektedir. İlaç güvenliği ve kalite standartlarını en üst düzeyde tutarak, tüketicilerin sağlığına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sağlamak için çalışmaya devam eden GEN, ilaç sektöründe güçlü bir marka olarak kendini konumlandırmaktadır. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
GENIL
Fiili Dolaşım Oranı: 22.54%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 67.620.000
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 139 |
Değişim: | 1.16 |
Piyasa Değeri: | 34650000000 |
Son Güncelleme: | 18:09:30 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | 48.021047539095 |
PD/DD: | 5.4138265510584 |
FD/Satış: | 2.5180947763403 |
FD/FAVÖK: | 20.332740049654 |
Temel
Analiz
GENIL Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺10.873.437.813 | ₺10.167.889.390 | 6.94% |
Brüt Kar | ₺2.131.576.822 | ₺2.244.538.876 | -5.03% |
Esas Faaliyet Karı | ₺975.620.115 | ₺386.996.473 | 152.10% |
FAVÖK | ₺1.247.581.532 | ₺1.295.504.824 | -3.70% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-165.111.076 | ₺-425.845.796 | -61.23% |
Net Dönem Karı | ₺105.043.599 | ₺567.021.247 | -81.47% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺4.867.999.850 | ₺4.867.999.850 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺5.296.993.985 | ₺5.296.993.985 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺10.164.993.835 | ₺1.016.499.383.500 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺1.583.669.973 | ₺1.583.669.973 | 0.00% |
Net Borç | ₺943.527.350 | ₺943.527.350 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺6.400.278.929 | ₺6.400.278.929 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 47,85 |
FD/FAVÖK | 20,26 |
PD/DD | 5,40 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,54 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 23% |
HBK | ₺2,41 |
ÖS | 300.000.000 |
PD | 34.530.000.000 |
Sektör | Toptan ve Perakende Ticaret | Toptan Ticaret |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı

BİLANÇO PERFORMANSI



Karlılık 17%
2024/12
Net Kar Marjı Yıllık Değişim
❌
Net Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Yıllık Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Marjı Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Büyüme 33%
2024/12
Satışlar Yıllık Değişim
✅
Satışlar Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Çeyreklik Değişim
❌
Net Kar Yıllık Değişim
❌
Net Kar Çeyreklik Değişim
❌
Borçluluk 50%
2024/12
İşletme Sermayesi > 0
✅
Finansal Borçluluk < %50
❌
Net Borç < 0
❌
Dönen Varlıklar > Finansal Borç
❌
Cari Oran > 1.5
✅
Net Finansal Gider < (FAVÖK / 5)
✅
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu GENILti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
GENIL
GENIL
Anlık Fiyat
₺139
₺139
Yön
⬆
⬆
Değişim
1.16%
1.16%
Sektör: İlaç ve Sağlık
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺64.51
₺64.51
Prim Potansiyeli
-53.59%
-53.59%