Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ENTRA | IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Enerji Endüstri: Yenilenebilir Enerji Üretimi ENTRA, IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.,Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi yapan bir şirkettir. Şirket, özellikle rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi temiz enerji kaynaklarına dayalı projeler geliştirerek, çevre dostu enerji çözümleri sunmaktadır. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen IC Enterra, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Modern teknolojiye dayalı yenilenebilir enerji santralleri ile, hem yerel hem de uluslararası pazarlara hizmet eden şirket, çevreye duyarlı projeleriyle dikkat çekmektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı amaçlayan IC Enterra, yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir oyuncu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. |
|
Merkez Adresi | Kocatepe Mah.Kızılırmak Cad.No:31-33/20 ANKARA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.icenterra.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST ELEKTRİK BIST Elektrik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik üretimi, dağıtımı veya ticareti yapan şirketlerin performansını takip eden bir sektörel endekstir. Bu endekste, Türkiye'deki elektrik sektörüyle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri yer alır. Bu tür endeksler, belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin fiyat hareketlerini izlemek ve sektörel analiz yapmak isteyen yatırımcılara yönelik hazırlanır. / BIST ANKARA Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve Ankara merkezli şirketlerin dahil olduğu bir endekstir. Bu endeks, Ankara'da kayıtlı şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla Ankara merkezli şirketlere yatırım yaparak, Ankara ekonomisinin gelişimine paralel olarak potansiyel kazançlar elde edebilirler. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. |
|
Şirketin Sektörü | ELEKTRİK GAZ VE SU BIST Elektrik, Gaz ve Su endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve elektrik, gaz, su üretimi, dağıtımı veya ticareti gibi temel hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, enerji ve altyapı hizmetleri sektöründeki firmaların hisse senedi performanslarını yansıtır. / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR BIST Elektrik, Gaz ve Buhar endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik, doğal gaz, buhar üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen sektörel bir endekstir. Bu endeks, enerji üretimi ve dağıtımıyla ilgili firmaların performansını bir arada değerlendirir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | İlknur Kocaer ÜLTAN Yatırımcı İlişkileri Direktörü [email protected] 0 212 219 27 32 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ENTRA Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/3 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺1.792.111.000 | ₺659.126.000 | 171.89% |
Brüt Kar | ₺1.195.190.000 | ₺1.195.190.000 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺1.116.497.000 | ₺1.116.497.000 | 0.00% |
FAVÖK | ₺1.304.303.000 | ₺512.793.169 | 154.35% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺1.744.190.000 | ₺1.744.190.000 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺1.909.239.000 | ₺966.352.000 | 97.57% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺2.520.962.000 | ₺1.202.566.830 | 109.63% |
Duran Varlıklar | ₺36.360.476.000 | ₺34.848.313.585 | 4.34% |
Toplam Varlıklar | ₺38.881.438.000 | ₺36.050.880.416 | 7.85% |
Finansal Borçlar | ₺10.601.446.000 | ₺12.114.535.376 | -12.49% |
Net Borç | ₺8.694.539.000 | ₺11.540.999.817 | -24.66% |
Özkaynaklar | ₺25.364.974.000 | ₺21.510.784.647 | 17.92% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 2,98 |
FD/FAVÖK | 9,88 |
PD/DD | 0,59 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 3,65 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 20% |
HBK | ₺2,70 |
ÖS | 1.845.000.000 |
PD | 14.852.250.000 |
Sektör | Elektrik Gaz ve Su | Elektrik Gaz ve Buhar |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ENTRA
₺7.87
⬇
-1.01%
Hissenin
₺14.82
88.31%