Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Metal Sanayi Endüstri: Çelik Döküm BURCE, Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.,çelik döküm sektöründe önemli bir oyuncudur. 1968 yılında kurulan şirket, otomotiv, makine ve inşaat sektörleri için yüksek kaliteli çelik döküm parçaları üretmektedir. Modern üretim tesisleri ve ileri teknoloji kullanarak, müşterilerine özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır. Burçelik, kaliteli üretim anlayışının yanı sıra, çevre dostu üretim süreçleri ve sürdürülebilirlik hedeflerine de odaklanmaktadır. Şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Minareliçavuş Bursa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Yeşil Cad. No: 6 Nilüfer / BURSA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.burcelik.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST BURSA BIST Bursa Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Bursa'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Bursa'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST METAL ANA BIST Metal Ana (XMANA), Borsa İstanbul'da işlem gören Metal Ana Sanayi Endeksi'nin kodudur. Bu endeks, ana faaliyet alanı metal üretimi, işlenmesi ve ticareti olan şirketlerin hisse senetlerinin performansını izler. XMANA endeksi, demir-çelik, alüminyum, bakır gibi metallerin üretimi ve işlenmesi ile uğraşan firmaları kapsar. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / ANA METAL SANAYİ Ana metal sanayi sektörü sınıflandırmaya göre demir-çelik ana sanayi ve demir-çelik dışındaki ana metal sanayi alt sektörlerinden oluşmaktadır. Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi ise değerli metal, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, bakır ve demir dışındaki diğer metallerin üretimini içermektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Meryem GÜNDOĞDU ATILGAN Mali ve İdari İşler Grup Lideri ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi [email protected] 0 224 243 11 07 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
BURCE Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺529.555.944 | ₺291.343.861 | 81.76% |
Brüt Kar | ₺60.469.755 | ₺60.469.755 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-11.606.155 | ₺-11.606.155 | 0.00% |
FAVÖK | ₺115.291.602 | ₺32.785.008 | 251.66% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺28.093.554 | ₺28.093.554 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺20.634.764 | ₺-52.264.920 | -139.48% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺549.349.243 | ₺502.325.985 | 9.36% |
Duran Varlıklar | ₺897.145.179 | ₺900.563.967 | -0.38% |
Toplam Varlıklar | ₺1.446.494.422 | ₺1.402.889.952 | 3.11% |
Finansal Borçlar | ₺20.015.643 | ₺32.345.282 | -38.12% |
Net Borç | ₺-84.763.527 | ₺-44.883.362 | 88.85% |
Özkaynaklar | ₺799.020.835 | ₺782.276.013 | 2.14% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 14,26 |
FD/FAVÖK | 8,83 |
PD/DD | 2,47 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,40 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 53% |
HBK | ₺16,46 |
ÖS | 8.424.000 |
PD | 1.977.112.800 |
Sektör | İmalat | Ana Metal Sanayi |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
BURCE
₺17.43
⬇
-1.02%
Hissenin
₺6.14
-64.77%