Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: TEKNOLOJİ Alt Sektör: BİLİŞİM Endüstri: Konaklama ve Otelcilik PKENT, PETROKENT TURİZM A.Ş.,Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, konaklama tesisleri, oteller ve tatil köyleri işletmeciliği yaparak, yerli ve yabancı misafirlere hizmet sunmaktadır. PetroKent, modern hizmet anlayışı ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle dikkat çekmekte olup, konuklarına kaliteli bir tatil deneyimi yaşatmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilir turizm uygulamalarına da önem veren şirket, çevre dostu projelerle konuklarının beklentilerini karşılamakta ve sektördeki rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Yatırımcılarına kârlı fırsatlar sunmayı hedefleyen PetroKent, turizm alanındaki varlığını güçlendirmeye devam etmektedir. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
PKENT
Fiili Dolaşım Oranı: 19.93%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 4.959.222
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 226.3 |
Değişim: | -2.62 |
Piyasa Değeri: | 6600268800 |
Son Güncelleme: | 18:09:11 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | 13.752796186083 |
PD/DD: | 6.1581095681826 |
FD/Satış: | 5.560651676472 |
FD/FAVÖK: | 20.196809343854 |
Temel
Analiz
PKENT Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺710.208.759 | ₺891.898.468 | -20.37% |
Brüt Kar | ₺209.284.393 | ₺307.892.754 | -32.03% |
Esas Faaliyet Karı | ₺218.151.733 | ₺171.261.597 | 27.38% |
FAVÖK | ₺199.501.797 | ₺284.241.305 | -29.81% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Dönem Karı | ₺230.721.717 | ₺436.954.658 | -47.20% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺456.578.070 | ₺456.578.070 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺923.223.461 | ₺923.223.461 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺1.379.801.531 | ₺137.980.153.100 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Borç | ₺-205.024.816 | ₺-205.024.816 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺1.071.801.131 | ₺1.071.801.131 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 14,15 |
FD/FAVÖK | 20,81 |
PD/DD | 6,34 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,65 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 20% |
HBK | ₺19,29 |
ÖS | 24.883.200 |
PD | 6.793.113.600 |
Sektör | Oteller ve Lokantalar | Konaklama |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
PerfPKENTnsı
[bilanco_perfPKENTnsi kod=”PKENT”]
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu PKENTti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
PKENT
PKENT
Anlık Fiyat
₺226.3
₺226.3
Yön
⬇
⬇
Değişim
-2.62%
-2.62%
Sektör: Turizm
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺155.43
₺155.43
Prim Potansiyeli
-31.32%
-31.32%