Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
AVOD | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gıda Endüstri: Gıda İşleme ve İhracat AVOD, A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen gıda işleme ve ihracat firmalarından biridir. Şirket, özellikle kuru meyve ve sebze üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi ve ihracatına odaklanmıştır. Kaliteye ve sürdürülebilir tarıma verdiği önemle tanınan AVOD, geniş bir müşteri kitlesine yüksek standartlarda ürünler sunmaktadır. Firma, uluslararası pazarlardaki deneyimi ve güçlü tedarik zinciri sayesinde büyümeye devam ederken, aynı zamanda tarım sektöründe yenilikçi uygulamalarıyla fark yaratmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlayan AVOD, çevre dostu üretim yöntemlerini benimseyerek topluma değer katmayı hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.avod.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST İZMİR BIST İzmir Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İzmir'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İzmir'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST ANA / BIST GIDA, İÇECEK BIST Gıda, İçecek Endeksi (BIST Gıda) Borsa İstanbul’da işlem gören gıda ve içecek sektörü şirketlerinin performansını ölçen bir endekstir. Endeks, Türkiye'deki gıda ve içecek sektörünün genel trendlerini takip etmek, sektörün performansını ölçmek ve yatırımcılara sektör hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Gıda, İçecek ve Tütün sektörü, her türlü sebze, meyve üretimi ve işlenmesi, et ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, süt ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin imalatı, şişelenmesi ve dağıtımı, tütün ürünlerinin imalatı faaliyetlerini yürütmektedir./td> | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Ganimet Sevgili Mali İşler Müdürü [email protected] 0232 8354794 |
Özlem Efecan Muhasebe Müdürü/Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi [email protected] 0232 8354795 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
AVOD Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺602.404.381 | ₺681.078.876 | -11.55% |
Brüt Kar | ₺156.628.280 | ₺156.628.280 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺113.666.890 | ₺113.666.890 | 0.00% |
FAVÖK | ₺14.814.807 | ₺111.043.411 | -86.66% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-111.064.106 | ₺-111.064.106 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-90.124.497 | ₺-45.562.299 | 97.80% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.052.255.938 | ₺1.123.832.030 | -6.37% |
Duran Varlıklar | ₺998.139.529 | ₺921.105.002 | 8.36% |
Toplam Varlıklar | ₺2.050.395.467 | ₺2.044.937.032 | 0.27% |
Finansal Borçlar | ₺557.445.934 | ₺556.859.362 | 0.11% |
Net Borç | ₺523.335.958 | ₺505.616.157 | 3.50% |
Özkaynaklar | ₺1.084.545.324 | ₺1.095.697.761 | -1.02% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 26,17 |
PD/DD | 0,69 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 10,75 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 94% |
HBK | ₺-0,09 |
ÖS | 270.000.000 |
PD | 750.600.000 |
Sektör | İmalat | Gıda, İçecek ve Tütün |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
AVOD
₺2.86
⬆
0%
Hissenin
₺-7.26
-353.85%