Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
Şirket
Finansalları
INVEO
Fiili Dolaşım Oranı: 18.92%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 189.200.000
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 6.65 |
Değişim: | 9.92 |
Piyasa Değeri: | 7620000000 |
Son Güncelleme: | 18:08:11 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | N/A |
PD/DD: | 1.1412796672137 |
FD/Satış: | -9.0606642751172 |
FD/FAVÖK: | N/A |
Temel
Analiz
INVEO Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺787.851.951 | ₺4.655.269.884 | -83.08% |
Brüt Kar | ₺639.882.161 | ₺4.651.961.803 | -86.24% |
Esas Faaliyet Karı | ₺578.256.303 | ₺6.333.393.695 | -90.87% |
FAVÖK | ₺586.980.939 | ₺4.587.361.793 | -87.20% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-2.403.263.890 | ₺-2.774.220.145 | -13.37% |
Net Dönem Karı | ₺-1.996.684.487 | ₺1.526.000.658 | -230.84% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺54.539.532 | ₺54.539.532 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺7.777.776.300 | ₺7.777.776.300 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺7.832.315.832 | ₺783.231.583.200 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺847.651.912 | ₺847.651.912 | 0.00% |
Net Borç | ₺801.873.053 | ₺801.873.053 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺6.676.715.812 | ₺6.676.715.812 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 1,16 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,70 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 19% |
HBK | ₺-3,91 |
ÖS | 1.000.000.000 |
PD | 7.750.000.000 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı

BİLANÇO PERFORMANSI



Karlılık 33%
2024/12
Net Kar Marjı Yıllık Değişim
✅
Net Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Yıllık Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Marjı Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Büyüme 0%
2024/12
Satışlar Yıllık Değişim
❌
Satışlar Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Yıllık Değişim
❌
FAVÖK Çeyreklik Değişim
❌
Net Kar Yıllık Değişim
❌
Net Kar Çeyreklik Değişim
❌
Borçluluk 50%
2024/12
İşletme Sermayesi > 0
✅
Finansal Borçluluk < %50
❌
Net Borç < 0
❌
Dönen Varlıklar > Finansal Borç
❌
Cari Oran > 1.5
✅
Net Finansal Gider < (FAVÖK / 5)
✅
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu INVEOti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>
Veri bulunamadı.