
| Fon Kodu: |
PKF |
| Fon Kurucu: | ATA PORTFÖY |
| Fon Adı: | ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU |
| Fon Türü: | Katılım Şemsiye Fonu |
| TEFAS’ a Dahil mi? | Hayır |
ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
| Son Fiyat (TL) | Günlük Getiri (%) | Pay (Adet) | Fon Toplam Değer (TL) | Kategorisi | Son Bir Yıllık Kategori Derecesi | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pazar Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.373744 | %1.3502 | 88562861 | 387351268.09 | Katılım Fonu | 39 / 113 | 1588 | %0.23 |
| Son 1 Ay Getirisi | Son 3 Ay Getirisi | Son 6 Ay Getirisi | Son 1 Yıl Getirisi |
|---|---|---|---|
| %2.410247 | %-8.65244 | %-14.541229 | %39.768515 |
| Kodu | PKF |
| ISIN Kodu | TRYATAP00138 |
| Platform İşlem Durumu | TEFAS'ta işlem görüyor |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| Son İşlem Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Min. Alış İşlem Miktarı | 1 |
| Min. Satış İşlem Miktarı | 1 |
| Max. Alış İşlem Miktarı | - |
| Max. Satış İşlem Miktarı | - |
| Fonun Risk Değeri | 6 |
