Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gıda Endüstri: Tarım ve Gıda Üretimi ATAKP, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen patates üretim ve işleme şirketlerinden biridir. 1997 yılında kurulan Atakey, yüksek kaliteli patates üretimi ile gıda sektöründe önemli bir yer edinmiştir. Şirket, modern tarım teknikleri ve gelişmiş teknolojiler kullanarak, sağlıklı ve lezzetli patatesler yetiştirmekte ve bu ürünleri çeşitli gıda sektörlerine sunmaktadır. Atakey, kalite kontrol süreçlerine büyük önem vererek, ürünlerinin güvenilirliğini ve lezzetini garanti altına almaktadır. Aynı zamanda, çevre dostu tarım uygulamalarına ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, tarımsal faaliyetlerini yürütmektedir. Atakey, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, ürün yelpazesini sürekli olarak genişletmekte ve pazardaki rekabet gücünü artırmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunarak, tarımsal kalkınmaya destek olmaktadır. |
|
Merkez Adresi | Emirhan Cad. No:109 Kat:11 Balmumcu/Beşiktaş / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.atakey.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST GIDA, İÇECEK BIST Gıda, İçecek Endeksi (BIST Gıda) Borsa İstanbul’da işlem gören gıda ve içecek sektörü şirketlerinin performansını ölçen bir endekstir. Endeks, Türkiye'deki gıda ve içecek sektörünün genel trendlerini takip etmek, sektörün performansını ölçmek ve yatırımcılara sektör hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Gıda, İçecek ve Tütün sektörü, her türlü sebze, meyve üretimi ve işlenmesi, et ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, süt ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin imalatı, şişelenmesi ve dağıtımı, tütün ürünlerinin imalatı faaliyetlerini yürütmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Ahmet ÖZGÜL İcra Kurulu Başkanı [email protected] 0 272 223 54 55 – 60 |
Fulden PEHLİVAN Yatırımcı İlişkileri Direktörü [email protected] 0 272 223 54 55 – 60 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ATAKP Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺2.519.840.166 | ₺2.612.896.224 | -3.56% |
Brüt Kar | ₺378.576.410 | ₺352.911.330 | 7.27% |
Esas Faaliyet Karı | ₺260.466.928 | ₺230.671.630 | 12.92% |
FAVÖK | ₺441.529.701 | ₺708.541.567 | -37.68% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-191.466.046 | ₺110.037.139 | -274.00% |
Net Dönem Karı | ₺8.913.601 | ₺163.858.327 | -94.56% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺2.521.326.086 | ₺2.310.524.200 | 9.12% |
Duran Varlıklar | ₺2.641.177.015 | ₺2.573.383.927 | 2.63% |
Toplam Varlıklar | ₺516.250.310.100 | ₺4.883.908.127 | 10,470.43% |
Finansal Borçlar | ₺424.617.007 | ₺286.452.643 | 48.23% |
Net Borç | ₺-311.980.083 | ₺-372.282.493 | -16.20% |
Özkaynaklar | ₺4.127.919.208 | ₺4.155.010.946 | -0.65% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 24,90 |
FD/FAVÖK | 9,35 |
PD/DD | 1,49 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,50 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 20% |
HBK | ₺1,78 |
ÖS | 138.768.000 |
PD | 6.144.647.040 |
Sektör | İmalat | Gıda, İçecek ve Tütün |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ATAKP
₺44.5
⬇
-1.81%
Hissenin
₺20.52
-53.89%