Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
AYEN | AYEN ENERJİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Enerji Endüstri: Elektrik Üretimi AYEN, Ayen Enerji A.Ş.,Türkiye’nin enerji sektöründe faaliyet gösteren öncü şirketlerden biridir. 1997 yılında kurulan AYEN, elektrik üretimi ve enerji ticareti alanında uzmanlaşmıştır. Şirket, hem yenilenebilir hem de fosil kaynaklı enerji projelerine yatırım yaparak, enerji üretim kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Ayen Enerji, rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projeler geliştirirken, aynı zamanda doğalgaz ve kömürle çalışan santrallerle de enerji üretmektedir. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu projelere önem veren AYEN, enerji güvenliğini artırmaya yönelik çözümler sunarak, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda büyümeyi hedeflemektedir. Yenilikçi yaklaşımı ve güçlü finansal yapısı ile yatırımcılarına cazip fırsatlar sunan Ayen Enerji, enerji alanında sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlamaktadır. |
|
Merkez Adresi | Hülya Sok No:37 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.ayen.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST KATILIM TEMETTUBIST Katılım Temettü Endeksi, Borsa İstanbul tarafından oluşturulmuş bir endekstir ve temel amacı, katılım finans prensiplerine uygun olarak faaliyet gösteren şirketlerin temettü (kar payı) dağıtımı yapanlarının performansını izlemektir. Bu endeks, faizsiz finans esaslarına göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara rehberlik eder. Endekse dahil olan şirketler, belirli bir dönemde temettü dağıtmış olan ve aynı zamanda katılım finans ilkelerine uyan şirketler arasından seçilir. Faiz geliri elde etmeyen, sosyal sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösteren ve İslami finans kurallarına uygun hareket eden bu şirketler, endeksin temelini oluşturur. Bu endeks, hem sürdürülebilir gelir elde etmek isteyen yatırımcılara hitap eder, hem de katılım finansı doğrultusunda hisse senedi yatırımı yapmayı amaçlayan bireyler için güvenilir bir referans noktasıdır. / BIST ANA / BIST KAYSERİBIST Kayseri Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Kayseri'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Kayseri'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST ELEKTRİKBIST Elektrik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik üretimi, dağıtımı veya ticareti yapan şirketlerin performansını takip eden bir sektörel endekstir. Bu endekste, Türkiye'deki elektrik sektörüyle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri yer alır. Bu tür endeksler, belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin fiyat hareketlerini izlemek ve sektörel analiz yapmak isteyen yatırımcılara yönelik hazırlanır. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST KATILIM TUMBorsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST HİZMETLERBIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. |
|
Şirketin Sektörü | ELEKTRİK GAZ VE SUBIST Elektrik, Gaz ve Su endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve elektrik, gaz, su üretimi, dağıtımı veya ticareti gibi temel hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, enerji ve altyapı hizmetleri sektöründeki firmaların hisse senedi performanslarını yansıtır. / ELEKTRİK GAZ VE BUHARBIST Elektrik, Gaz ve Buhar endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik, doğal gaz, buhar üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen sektörel bir endekstir. Bu endeks, enerji üretimi ve dağıtımıyla ilgili firmaların performansını bir arada değerlendirir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | AHMET ALAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] 0(312) 445 0464 (1203) |
CENK EREN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi [email protected] 0(312) 445 0464 (1202) |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
AYEN Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺2.697.345.636 | ₺4.298.841.264 | -37.25% |
Brüt Kar | ₺531.132.000 | ₺531.132.000 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺249.976.699 | ₺249.976.699 | 0.00% |
FAVÖK | ₺1.054.849.274 | ₺950.648.558 | 10.96% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺452.032.853 | ₺452.032.853 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺298.520.565 | ₺356.691.204 | -16.31% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺2.613.626.604 | ₺2.143.115.201 | 21.95% |
Duran Varlıklar | ₺15.975.011.489 | ₺18.768.573.898 | -14.88% |
Toplam Varlıklar | ₺18.588.638.093 | ₺20.911.689.099 | -11.11% |
Finansal Borçlar | ₺5.584.723.361 | ₺5.444.633.590 | 2.57% |
Net Borç | ₺5.235.158.664 | ₺5.312.540.605 | -1.46% |
Özkaynaklar | ₺10.636.253.606 | ₺13.673.070.551 | -22.21% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 5,82 |
FD/FAVÖK | 7,44 |
PD/DD | 0,73 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 2,99 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 17% |
HBK | ₺4,83 |
ÖS | 277.500.000 |
PD | 7.808.850.000 |
Sektör | Elektrik, Gaz ve Su | Elektrik, Gaz ve Buhar |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
AYEN
₺29.32
⬇
-1.21%
Hissenin
₺32.42
10.57%