YAYLA | YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Enerji, Turizm ve İnşaat Endüstri: Enerji Üretimi, Turizm ve İnşaat YAYLA, YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.,Türkiye’de enerji, turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren çok yönlü bir şirkettir. Şirket, yenilenebilir enerji üretimi, turizm yatırımları ve inşaat projeleri geliştirerek bu alanlarda büyümeyi hedeflemektedir. Yayla Enerji, çevre dostu enerji projeleri ile enerji sektöründe sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, turizm ve inşaat sektörlerinde de yüksek kalite standartlarıyla dikkat çeken projeler geliştirmektedir. Şirket, farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla çeşitlendirilmiş bir portföy yöneterek Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı ve büyümeyi sürdürmeyi hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak 20/4 Gaziosmanpaşa/ANKARA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.yayla.tc | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST ANKARA Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve Ankara merkezli şirketlerin dahil olduğu bir endekstir. Bu endeks, Ankara'da kayıtlı şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla Ankara merkezli şirketlere yatırım yaparak, Ankara ekonomisinin gelişimine paralel olarak potansiyel kazançlar elde edebilirler. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST İNŞAAT BIST İnşaat Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve yapı sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyat değişimlerini yansıtarak sektörün genel durumu hakkında bilgi verir. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. |
|
Şirketin Sektörü | İNŞAAT VE BAYINDIRLIKBIST İnşaat ve Bayındırlık Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve inşaat, altyapı projeleri ile bayındırlık faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı sektörel bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve altyapı geliştirme faaliyetleri ile ilgili şirketlerin performansını yansıtır ve bu sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ BIST İnşaat ve Bayındırlık Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve inşaat, altyapı projeleri ile bayındırlık faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yer aldığı sektörel bir endekstir. Bu endeks, inşaat ve altyapı geliştirme faaliyetleri ile ilgili şirketlerin performansını yansıtır ve bu sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZARAna Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Yılmaz Başpınar Muhasebe Sorumlusu [email protected] 0 312 491 74 75 |
İsa GÖÇER Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 312 491 74 75 |