MSGYO | MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gayrimenkul Endüstri: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı MSGYO, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketlerinden biridir. Şirket, gayrimenkul projeleri geliştirme, yatırım yapma ve yönetme konularında uzmanlaşmıştır. Mistral, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda, çeşitli gayrimenkul türlerinde portföy oluşturarak, yatırımcılarına katma değer sağlamayı amaçlamaktadır. Yenilikçi projeleri ve profesyonel yönetim anlayışı ile sektördeki konumunu güçlendiren Mistral, müşteri memnuniyetini öncelik olarak belirlemektedir. |
|
Merkez Adresi | Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:15 / 202 Konak İzmir | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.mistralgyo.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST MALİBIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT.BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) performansını izleyen bir endekstir. GYO’lar, gayrimenkul yatırımları yaparak yatırımcılara bu alanda gelir elde etme fırsatı sunan kurumlardır. Bu endeks, Türkiye'deki gayrimenkul piyasasının genel performansını ve GYO’ların sektördeki durumu hakkında bilgi verir. / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST ANA / BIST GERİ ALIMBIST Geri Alım Endeksi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.7 sayılı İlke Kararı kapsamında kendi paylarını satın almak üzere Geri Alım Programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşur. KAP’ta “Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim” adlı şablonla yapılan bildirimlerde açıklanan veriler dikkate alınarak endeksin kapsamı belirlenmektedir. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR(Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARIBIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, gayrimenkul yatırımları yapan, yönetimini üstlenen ve bu yatırımlardan elde edilen gelirleri yatırımcılara paylaştırmayı amaçlayan şirketleri içerir. GYO’lar, bireysel yatırımcıların büyük gayrimenkul projelerine ortak olmasını sağlayarak, doğrudan gayrimenkul yatırımı yapmadan bu sektörden kazanç elde etmelerine olanak tanır. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Levent NARİN Genel Müdür [email protected] 0 232 421 50 80 |
Nazik TAŞKIN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 232 421 50 80 |