Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
DARDL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gıda Endüstri: İşlenmiş Gıda ve Deniz Ürünleri DARDL, DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.,Türkiye’nin işlenmiş deniz ürünleri sektöründe önde gelen firmalarından biridir. 1984 yılında kurulan Dardanel, özellikle ton balığı, sardalya ve diğer deniz ürünleri üretimi ve paketlenmesi ile tanınmaktadır. Şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda geniş bir müşteri kitlesine hitap etmekte ve gıda güvenliği standartlarına uygun üretim yapmaktadır. Dardanel, sağlıklı, lezzetli ve pratik ürünler sunarak, tüketici memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir. İnovasyon odaklı ürün geliştirme stratejisi ve modern üretim tesisleriyle sektörde fark yaratan şirket, yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sunmayı amaçlamaktadır. Markası, Türkiye’nin yanı sıra küresel pazarda da önemli bir bilinirliğe sahiptir. |
|
Merkez Adresi | İzmir Yolu 4.Km / ÇANAKKALE | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.dardanel.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST GIDA, İÇECEK BIST Gıda, İçecek Endeksi (BIST Gıda) Borsa İstanbul’da işlem gören gıda ve içecek sektörü şirketlerinin performansını ölçen bir endekstir. Endeks, Türkiye'deki gıda ve içecek sektörünün genel trendlerini takip etmek, sektörün performansını ölçmek ve yatırımcılara sektör hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Gıda, İçecek ve Tütün sektörü, her türlü sebze, meyve üretimi ve işlenmesi, et ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, süt ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin imalatı, şişelenmesi ve dağıtımı, tütün ürünlerinin imalatı faaliyetlerini yürütmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. / KESİN ALIM SATIM PAZARI Kesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Hasan TOPAL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 212 223 88 30 |
Seçkin KARADOĞDU Yatırımcı İlişkileri Uzmanı [email protected] 0 212 223 88 30 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
DARDL Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺4.846.959.042 | ₺4.094.721.202 | 18.37% |
Brüt Kar | ₺1.112.330.193 | ₺1.112.330.193 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺468.190.798 | ₺468.190.798 | 0.00% |
FAVÖK | ₺481.139.383 | ₺422.961.100 | 13.75% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-84.592.569 | ₺-84.592.569 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-170.778.903 | ₺-681.270.629 | -74.93% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺2.601.295.307 | ₺3.072.364.613 | -15.33% |
Duran Varlıklar | ₺5.871.832.401 | ₺5.796.751.464 | 1.30% |
Toplam Varlıklar | ₺8.473.127.708 | ₺8.869.116.077 | -4.46% |
Finansal Borçlar | ₺2.822.288.624 | ₺2.917.234.500 | -3.25% |
Net Borç | ₺2.697.869.789 | ₺2.811.355.998 | -4.04% |
Özkaynaklar | ₺4.498.869.189 | ₺4.580.223.563 | -1.78% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 6,81 |
FD/FAVÖK | 6,40 |
PD/DD | 0,66 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 3,05 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 31% |
HBK | ₺0,74 |
ÖS | 586.099.283 |
PD | 2.959.801.379 |
Sektör | İmalat | Gıda, İçecek ve Tütün |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]