Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | |
Şirket Profili | Sektör: Finansal Hizmetler Endüstri: Sigorta ANSGR, ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ,Türkiye’nin köklü sigorta şirketlerinden biridir. 1925 yılında kurulan Anadolu Sigorta, bireysel ve kurumsal müşterilere geniş bir sigorta ürün yelpazesi sunarak, sağlık, hayat, mal, kaza ve trafik sigortası gibi çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. Şirket, müşteri memnuniyetini öncelikli hedef olarak belirleyerek, güçlü finansal yapısı ve uzman kadrosu ile sektördeki rekabet gücünü artırmaktadır. Anadolu Sigorta, teknolojik yenilikleri takip ederek dijital hizmetlerini geliştirmekte ve sigorta süreçlerini daha erişilebilir hale getirmektedir. Aynı zamanda, sosyal sorumluluk projelerine de önem vererek, topluma katkıda bulunan bir şirket olmayı hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak, No:6, 34805 Beykoz / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.anadolusigorta.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST KURUMSAL YÖNETİM Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumda yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Kurumsal yönetim, şirketlerin şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk gibi ilkeleri benimsemesi anlamına gelir. Bu endeks, yatırımcılara kurumsal yönetim açısından güçlü olan şirketlere odaklanma fırsatı sunar. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG - Environmental, Social, Governance) performanslarını dikkate alarak oluşturulan bir endekstir. Bu endeks, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun hareket eden ve bu alanlarda güçlü performans sergileyen şirketleri içerir. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin çevreye duyarlılık, toplumsal sorumluluk ve şeffaf kurumsal yönetim gibi unsurları ne ölçüde benimsediğini ve uyguladığını göz önünde bulundurur. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla sosyal sorumluluklarını yerine getiren ve sürdürülebilir iş modelleri geliştiren şirketlere yatırım yapma fırsatı bulurlar. Bu endeks, yalnızca finansal başarıya değil, aynı zamanda uzun vadeli çevresel ve toplumsal etkileri de dikkate alarak daha geniş bir perspektiften şirket performansını değerlendiren yatırımcılar için oluşturulmuştur. / BIST 100-30 BIST 100-30 Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa değeri en yüksek 100 pay senedine dahil olan, yine Borsa İstanbul’da işlem gören hacim ve piyasa değeri en yüksek 30 payın yer aldığı BIST 30 Endeksinde olmayan 70 hisse senedinden oluşmaktadır. / BIST MALİ BIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST SİGORTA BIST SİGOTA Endeksi, Borsa İstanbul'da yer alan Sigorta Endeksi'ni temsil eder. Bu endeks, sigorta sektöründen çeşitli hisseleri içerir. Örneğin, AKSIGORTA ve TURKIYE SIGORTA, BIST SİGOTA endeksinde yer alan hisselerden sadece birkaçıdır. Bu hisseler, sigorta sektörünün genel performansını yansıtır. / BIST 100 BIST 100, Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük ve en likit 100 şirketin performansını ölçen bir endekstir. BIST 100, Türkiye sermaye piyasalarının genel görünümünü temsil eden en önemli endekslerden biridir. Bu endeks, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 100 şirketi içerir ve genellikle piyasanın genel sağlığı ve yönü hakkında bilgi vermek için kullanılır. BIST 100 endeksi, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından geniş çapta takip edilir ve yatırım fonları, emeklilik fonları, borsa yatırım fonları ve türev ürünler gibi çeşitli yatırım araçları için bir temel teşkil eder. BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 endekslerini de kapsar; dolayısıyla büyük, orta ve küçük ölçekli şirketlerin performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. Bu endeks, Türkiye borsasına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için genellikle en popüler referans noktalarından biridir ve yatırım kararlarının alınmasında kritik rol oynar. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR (Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / SİGORTA ŞİRKETLERİ İnsanların ya da kurumların sahip olduğu tüm varlık ve riskleri koruma altına alan ve oluşabilecek zararları karşılayan finansal araç sigortadır. Sigortacılık sektörü bu sözleşmelerin hazırlanması, satılması faaliyetlerini yürütmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Barış Hüseyin ŞAFAK Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi [email protected] 0 850 744 02 54 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ANSGR Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Brüt Kar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Esas Faaliyet Karı | ₺0 | ₺0 | 0% |
FAVÖK | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Dönem Karı | ₺8.278.819.600 | ₺5.733.956.329 | 44.38% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺73.818.770.800 | ₺69.064.859.710 | 6.88% |
Duran Varlıklar | ₺3.420.279.395 | ₺3.140.352.352 | 8.91% |
Toplam Varlıklar | ₺7.723.905.019.500 | ₺72.205.212.062 | 10,597.16% |
Finansal Borçlar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Borç | ₺-19.085.223.267 | ₺-14.186.616.680 | 34.53% |
Özkaynaklar | ₺20.318.488.459 | ₺17.799.747.588 | 14.15% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 4,76 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 2,09 |
PEG | 0,13 |
Net Borç/FAVÖK | 0,00 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 35% |
HBK | ₺17,85 |
ÖS | 500.000.000 |
PD | 42.500.000.000 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Sigorta Şirketleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ANSGR
₺100.9
⬆
0.95%
Hissenin
₺178.00
76.41%