Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ERBOS | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Üretim Endüstri: Boru ve Çelik Üretimi ERBOS, ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen çelik boru üreticilerinden biridir. Şirket, özellikle sanayi, inşaat, otomotiv ve altyapı projelerinde kullanılan çelik borular ve profiller üretmektedir. 1974 yılında kurulan Erbosan, yüksek kaliteli üretim standartları ile yerel ve uluslararası pazarlara hizmet sunmaktadır. Geniş ürün yelpazesi ve modern üretim teknolojileri ile sektörde güçlü bir konuma sahip olan şirket, müşteri odaklı yaklaşımı ve esnek üretim kapasitesi ile tanınmaktadır. Erbosan, Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon odaklı projeleri ile sektördeki yeniliklere hızlıca adapte olmakta ve büyümesini sürdürmektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen Erbosan, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer almaktadır. |
|
Merkez Adresi | Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 KAYSERİ | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.erbosan.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST KAYSERİ BIST Kayseri Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Kayseri'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Kayseri'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST METAL ANA BIST Metal Ana (XMANA), Borsa İstanbul'da işlem gören Metal Ana Sanayi Endeksi'nin kodudur. Bu endeks, ana faaliyet alanı metal üretimi, işlenmesi ve ticareti olan şirketlerin hisse senetlerinin performansını izler. XMANA endeksi, demir-çelik, alüminyum, bakır gibi metallerin üretimi ve işlenmesi ile uğraşan firmaları kapsar. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / ANA METAL SANAYİ Ana metal sanayi sektörü sınıflandırmaya göre demir-çelik ana sanayi ve demir-çelik dışındaki ana metal sanayi alt sektörlerinden oluşmaktadır. Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi ise değerli metal, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, bakır ve demir dışındaki diğer metallerin üretimini içermektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Yunus ZENGİN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bölüm Yöneticisi [email protected] 0 (352) 311 35 11 |
Murat GENÇASLAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Bölüm Yöneticisi [email protected] 0 (352) 311 35 11 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ERBOS Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺1.924.946.783 | ₺2.163.453.218 | -11.02% |
Brüt Kar | ₺340.764.335 | ₺340.764.335 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺454.740.872 | ₺454.740.872 | 0.00% |
FAVÖK | ₺186.000.580 | ₺186.637.109 | -0.34% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-427.561.771 | ₺-427.561.771 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-29.935.472 | ₺-106.809.895 | -71.97% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺2.931.020.456 | ₺2.646.751.555 | 10.74% |
Duran Varlıklar | ₺1.159.576.854 | ₺1.170.971.261 | -0.97% |
Toplam Varlıklar | ₺4.090.597.310 | ₺3.817.722.816 | 7.15% |
Finansal Borçlar | ₺982.353.089 | ₺903.791.085 | 8.69% |
Net Borç | ₺576.478.385 | ₺453.947.367 | 26.99% |
Özkaynaklar | ₺2.469.662.103 | ₺2.430.115.425 | 1.63% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 9,25 |
PD/DD | 1,60 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 1,18 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 58% |
HBK | ₺-5,44 |
ÖS | 20.000.000 |
PD | 3.952.000.000 |
Sektör | İmalat | Ana Metal Sanayi |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ERBOS
₺192.8
⬆
0.68%
Hissenin
₺-15.10
-107.83%