Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
HUNER | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Enerji Endüstri: Yenilenebilir Enerji Üretimi HUNER, HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.,Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunmaktadır. Hun Enerji, özellikle enerji arz güvenliğini artırmak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla yenilikçi projeler geliştirmektedir. Şirket, modern teknolojiler ve enerji verimliliği odaklı yaklaşımları ile hem yerel hem de uluslararası enerji piyasasında güçlü bir konuma sahip olmayı hedeflemektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sunmayı amaçlayan Hun Enerji, temiz enerji projeleriyle Türkiye’nin enerji sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. |
|
Merkez Adresi | Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1b İç Kapı No: 21 K:8 Beşiktaş / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.hunyenilenebilirenerji.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST ELEKTRİK BIST Elektrik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik üretimi, dağıtımı veya ticareti yapan şirketlerin performansını takip eden bir sektörel endekstir. Bu endekste, Türkiye'deki elektrik sektörüyle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri yer alır. Bu tür endeksler, belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin fiyat hareketlerini izlemek ve sektörel analiz yapmak isteyen yatırımcılara yönelik hazırlanır. |
|
Şirketin Sektörü | ELEKTRİK GAZ VE SU BIST Elektrik, Gaz ve Su endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve elektrik, gaz, su üretimi, dağıtımı veya ticareti gibi temel hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, enerji ve altyapı hizmetleri sektöründeki firmaların hisse senedi performanslarını yansıtır. / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR BIST Elektrik, Gaz ve Buhar endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik, doğal gaz, buhar üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen sektörel bir endekstir. Bu endeks, enerji üretimi ve dağıtımıyla ilgili firmaların performansını bir arada değerlendirir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Dr. Burhan KARADEMİR Mali İşler Direktörü [email protected] 0 212 269 08 22 – 0 534 501 67 52 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
HUNER Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺368.400.143 | ₺212.897.023 | 73.04% |
Brüt Kar | ₺28.630.835 | ₺28.630.835 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺5.300.387 | ₺5.300.387 | 0.00% |
FAVÖK | ₺269.884.432 | ₺98.605.464 | 173.70% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Dönem Karı | ₺-72.177.893 | ₺79.422.779 | -190.88% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺483.362.881 | ₺238.169.338 | 102.95% |
Duran Varlıklar | ₺6.671.893.050 | ₺6.617.428.942 | 0.82% |
Toplam Varlıklar | ₺7.155.255.931 | ₺6.855.598.280 | 4.37% |
Finansal Borçlar | ₺1.768.904.100 | ₺1.853.224.728 | -4.55% |
Net Borç | ₺1.575.189.541 | ₺1.826.837.902 | -13.78% |
Özkaynaklar | ₺3.688.100.586 | ₺3.292.479.624 | 12.02% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 8,74 |
PD/DD | 0,85 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 2,93 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 47% |
HBK | ₺-0,11 |
ÖS | 1.000.000.000 |
PD | 3.120.000.000 |
Sektör | Elektrik Gaz ve Su | Elektrik Gaz ve Buhar |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
HUNER
₺3.31
⬆
1.22%
Hissenin
₺1.23
-62.84%