KRSTL | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gıda ve İçecek Endüstri: Meşrubat Üretimi KRSTL, KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.,Türkiye’de meşrubat ve içecek sektöründe faaliyet gösteren önemli bir firmadır. Şirket, çeşitli gazlı içecekler, meyve suyu ve diğer hazır içeceklerin üretimini yapmaktadır. Kristal Kola, kaliteli ürünleri ve geniş ürün yelpazesi ile hem yerel pazarda hem de uluslararası arenada tanınmış bir markadır. Yenilikçi ürün geliştirme ve müşteri memnuniyetine odaklanan şirket, modern üretim tesislerinde hijyen ve gıda güvenliği standartlarına büyük önem vermektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen Kristal Kola, içecek sektöründeki rekabetçi konumunu güçlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.kristalkola.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST BALIKESİR BIST Balıkesir Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Balıkesir'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Balıkesir'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST GIDA, İÇECEK BIST Gıda, İçecek Endeksi (BIST Gıda) Borsa İstanbul’da işlem gören gıda ve içecek sektörü şirketlerinin performansını ölçen bir endekstir. Endeks, Türkiye'deki gıda ve içecek sektörünün genel trendlerini takip etmek, sektörün performansını ölçmek ve yatırımcılara sektör hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Gıda, İçecek ve Tütün sektörü, her türlü sebze, meyve üretimi ve işlenmesi, et ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, süt ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin imalatı, şişelenmesi ve dağıtımı, tütün ürünlerinin imalatı faaliyetlerini yürütmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZARAna Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Alper KORKMAZ Yönetici [email protected] +90 (212) 868 09 09 |
Hakan BAĞOĞLU Yatırımcı ilişkiler Görevlisi [email protected] +90 (212) 868 09 09 |