Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Teknoloji Endüstri: Bilgi Teknolojileri ve Dağıtım INDES, İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,Türkiye’de bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımı ve teknoloji çözümleri sunan lider firmalardan biridir. Şirket, bilgisayar donanımı, yazılım, telekomünikasyon ekipmanları ve elektronik ürünlerin toptan dağıtımını yaparak geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermektedir. İndeks Bilgisayar, yerli ve yabancı teknoloji markalarının Türkiye distribütörü olarak, güçlü bir tedarik zinciri ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. Şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak iş ortaklarına hızlı ve güvenilir hizmet sağlamayı hedeflemektedir. Yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sunmayı amaçlayan İndeks Bilgisayar, teknoloji ve dağıtım sektöründeki lider konumunu koruyarak faaliyetlerine devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No: 21, Seba Office Boulevard İş Merkezi D Blok,Kat:1, No: 11, Kat:2, No:18, Sarıyer,34485/İstanbul | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.index.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST YILDIZBorsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST TEKNOLOJİBorsa İstanbul'da işlem gören ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, teknoloji odaklı şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve sektördeki gelişmeleri yansıtır. / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST İSTANBULBIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST BİLİŞİMİnsanların ya da kurumların sahip olduğu tüm varlık ve riskleri koruma altına alan ve oluşabilecek zararları karşılayan finansal araç sigortadır. Sigortacılık sektörü bu sözleşmelerin hazırlanması, satılması faaliyetlerini yürütmektedir. |
|
Şirketin Sektörü | TEKNOLOJİBIST Teknoloji Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören, teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin dahil olduğu bir sektördür. Bu sektör, bilgi teknolojileri, yazılım, donanım, telekomünikasyon, elektronik cihazlar ve diğer teknolojik ürün veya hizmetleri üreten ya da geliştiren şirketleri kapsar. / BİLİŞİMBilişim Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri kapsayan bir sektör kategorisidir. Bu sektörde yer alan şirketler, bilgi teknolojileri (IT), yazılım, donanım, telekomünikasyon, internet hizmetleri ve dijital çözümler gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Bilişim sektörü, dijitalleşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte ekonomilerde stratejik bir rol oynar ve yatırımcılar için cazip fırsatlar sunar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZARYıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Naim SARAÇ İç Denetim Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu [email protected] 0 212 331 21 15 |
Onur KARA Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu [email protected] 0 212 331 23 56 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
INDES Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺28.038.911.068 | ₺29.743.856.602 | -5.73% |
Brüt Kar | ₺1.270.173.809 | ₺1.270.173.809 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺727.935.966 | ₺727.935.966 | 0.00% |
FAVÖK | ₺953.937.947 | ₺889.014.961 | 7.30% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-75.423.031 | ₺-75.423.031 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺210.685.740 | ₺144.852.972 | 45.45% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺16.610.088.086 | ₺16.932.050.733 | -1.90% |
Duran Varlıklar | ₺2.028.988.463 | ₺1.695.242.955 | 19.69% |
Toplam Varlıklar | ₺18.639.076.549 | ₺18.627.293.688 | 0.06% |
Finansal Borçlar | ₺2.998.661.372 | ₺2.193.059.938 | 36.73% |
Net Borç | ₺-344.423.890 | ₺-922.777.736 | -62.68% |
Özkaynaklar | ₺4.214.355.504 | ₺4.124.984.809 | 2.17% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 6,65 |
FD/FAVÖK | 1,26 |
PD/DD | 1,10 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,10 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 61% |
HBK | ₺0,93 |
ÖS | 750.000.000 |
PD | 4.650.000.000 |
Sektör | Teknoloji | Bilişim |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
INDES
₺7.19
⬆
0.42%
Hissenin
₺12.79
77.89%