Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Enerji Endüstri: Enerji Üretimi ve Yönetimi CONSE, CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen enerji işletmeciliği ve hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği hizmetleri ve enerji yönetimi çözümleri ile dikkat çeken CONSUS ENERJİ, hem kamu hem de özel sektör için enerji üretimi ve yönetimi konularında stratejik hizmetler sunmaktadır. Şirket, güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarıyla, sürdürülebilir enerji üretimini desteklemekte ve çevre dostu projeleri hayata geçirmektedir. Deneyimli yönetim kadrosu ve yenilikçi çözümleriyle enerji sektöründe büyümeye devam eden CONSUS ENERJİ, yatırımcılarına uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme fırsatları sunmaktadır. |
|
Merkez Adresi | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 34394 Şişli / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.consusenerji.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST ELEKTRİK BIST Elektrik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik üretimi, dağıtımı veya ticareti yapan şirketlerin performansını takip eden bir sektörel endekstir. Bu endekste, Türkiye'deki elektrik sektörüyle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri yer alır. Bu tür endeksler, belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin fiyat hareketlerini izlemek ve sektörel analiz yapmak isteyen yatırımcılara yönelik hazırlanır. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST KURUMSAL YÖNETİM Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumda yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Kurumsal yönetim, şirketlerin şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk gibi ilkeleri benimsemesi anlamına gelir. Bu endeks, yatırımcılara kurumsal yönetim açısından güçlü olan şirketlere odaklanma fırsatı sunar. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. |
|
Şirketin Sektörü | ELEKTRİK GAZ VE SU BIST Elektrik, Gaz ve Su endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve elektrik, gaz, su üretimi, dağıtımı veya ticareti gibi temel hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, enerji ve altyapı hizmetleri sektöründeki firmaların hisse senedi performanslarını yansıtır. / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR BIST Elektrik, Gaz ve Buhar endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik, doğal gaz, buhar üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen sektörel bir endekstir. Bu endeks, enerji üretimi ve dağıtımıyla ilgili firmaların performansını bir arada değerlendirir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Ekin BİÇEN Yatırımcı İlişkileri Müdürü [email protected] 0 212 244 60 00 |
Yasin KORKMAZ Mali İşler Müdürü [email protected] 0 212 244 60 00 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
CONSE Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺622.800.460 | ₺704.848.004 | -11.64% |
Brüt Kar | ₺99.282.840 | ₺99.282.840 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺29.500.990 | ₺29.500.990 | 0.00% |
FAVÖK | ₺127.683.928 | ₺119.847.611 | 6.54% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺98.789.155 | ₺98.789.155 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺21.692.122 | ₺12.636.146 | 71.67% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺703.567.079 | ₺693.164.021 | 1.50% |
Duran Varlıklar | ₺3.473.715.733 | ₺3.651.507.798 | -4.87% |
Toplam Varlıklar | ₺4.177.282.812 | ₺4.344.671.820 | -3.85% |
Finansal Borçlar | ₺2.008.264.795 | ₺2.014.372.733 | -0.30% |
Net Borç | ₺1.977.433.557 | ₺1.976.206.837 | 0.06% |
Özkaynaklar | ₺1.310.627.689 | ₺1.450.326.568 | -9.63% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 7,39 |
FD/FAVÖK | 13,05 |
PD/DD | 1,52 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 6,49 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 49% |
HBK | ₺0,35 |
ÖS | 771.000.000 |
PD | 1.996.890.000 |
Sektör | Elektrik Gaz ve Su | Elektrik Gaz ve Buhar |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
CONSE
₺2.65
⬇
-0.75%
Hissenin
₺0.97
-63.40%