MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Enerji Endüstri: Elektrik Enerjisi Üretimi MAGEN, MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Türkiye’de elektrik enerjisi üretimi alanında faaliyet gösteren bir enerji şirketidir. Şirket, yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle hidroelektrik santralleri ve diğer temiz enerji projeleri üzerinde odaklanarak çevre dostu enerji çözümleri sunmayı hedeflemektedir. Margün Enerji, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine önem vererek, enerji üretim süreçlerini optimize etmekte ve yerel ile uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konumda yer almaktadır. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı amaçlayan Margün Enerji, enerji sektöründeki varlığını güçlendirmeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/67 Çankaya / ANKARA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.margunenerji.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST GERİ ALIM BIST Geri Alım Endeksi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.7 sayılı İlke Kararı kapsamında kendi paylarını satın almak üzere Geri Alım Programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşur. KAP’ta “Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim” adlı şablonla yapılan bildirimlerde açıklanan veriler dikkate alınarak endeksin kapsamı belirlenmektedir. / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG - Environmental, Social, Governance) performanslarını dikkate alarak oluşturulan bir endekstir. Bu endeks, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun hareket eden ve bu alanlarda güçlü performans sergileyen şirketleri içerir. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin çevreye duyarlılık, toplumsal sorumluluk ve şeffaf kurumsal yönetim gibi unsurları ne ölçüde benimsediğini ve uyguladığını göz önünde bulundurur. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla sosyal sorumluluklarını yerine getiren ve sürdürülebilir iş modelleri geliştiren şirketlere yatırım yapma fırsatı bulurlar. Bu endeks, yalnızca finansal başarıya değil, aynı zamanda uzun vadeli çevresel ve toplumsal etkileri de dikkate alarak daha geniş bir perspektiften şirket performansını değerlendiren yatırımcılar için oluşturulmuştur. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST ANKARA Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve Ankara merkezli şirketlerin dahil olduğu bir endekstir. Bu endeks, Ankara'da kayıtlı şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla Ankara merkezli şirketlere yatırım yaparak, Ankara ekonomisinin gelişimine paralel olarak potansiyel kazançlar elde edebilirler. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST ELEKTRİK BIST Elektrik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik üretimi, dağıtımı veya ticareti yapan şirketlerin performansını takip eden bir sektörel endekstir. Bu endekste, Türkiye'deki elektrik sektörüyle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri yer alır. Bu tür endeksler, belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin fiyat hareketlerini izlemek ve sektörel analiz yapmak isteyen yatırımcılara yönelik hazırlanır. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. |
|
Şirketin Sektörü | ELEKTRİK GAZ VE SU BIST Elektrik, Gaz ve Su endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve elektrik, gaz, su üretimi, dağıtımı veya ticareti gibi temel hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, enerji ve altyapı hizmetleri sektöründeki firmaların hisse senedi performanslarını yansıtır. / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR BIST Elektrik, Gaz ve Buhar endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik, doğal gaz, buhar üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen sektörel bir endekstir. Bu endeks, enerji üretimi ve dağıtımıyla ilgili firmaların performansını bir arada değerlendirir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Yasin OĞUZ Yatırımcı İlişkileri Müdürü [email protected] 0 312 467 18 36 |
Merve İMİRGİ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi [email protected] 0 312 467 18 36 |