Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: MALİ KURULUŞLAR Alt Sektör: FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ Endüstri: Un ve Gıda Üretimi ULUUN, ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,Türkiye'nin önde gelen un üreticilerinden biri olup, buğday unu başta olmak üzere çeşitli un ve unlu mamullerin üretim ve ticareti ile uğraşmaktadır. Şirket, modern tesislerinde yüksek kalite standartlarına uygun üretim yapmakta ve hem yerel hem de uluslararası pazarlarda geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermektedir. Ulusoy Un, tarımsal üretimdeki uzmanlığı ve yenilikçi yaklaşımı ile gıda sektöründe rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilir üretim ilkelerine önem veren şirket, kaliteli ürünleri ve güvenilir tedarik zinciri yönetimi ile sektörde önemli bir konuma sahiptir. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
ULUUN
Fiili Dolaşım Oranı: 38.71%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 290.325.000
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 6.42 |
Değişim: | 1.58 |
Piyasa Değeri: | 5077500000 |
Son Güncelleme: | 18:09:52 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | 419.60125912172 |
PD/DD: | 0.57069488008553 |
FD/Satış: | 0.084937008485328 |
FD/FAVÖK: | 2.9091561655926 |
Temel
Analiz
ULUUN Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺35.933.675.379 | ₺49.470.593.943 | -27.36% |
Brüt Kar | ₺1.936.495.676 | ₺2.804.335.844 | -30.95% |
Esas Faaliyet Karı | ₺1.216.589.952 | ₺1.307.304.535 | -6.94% |
FAVÖK | ₺1.063.997.993 | ₺1.585.498.999 | -32.89% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-167.142.300 | ₺-1.224.514.867 | -86.35% |
Net Dönem Karı | ₺-142.411.655 | ₺-809.742.113 | -82.41% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺17.156.291.747 | ₺17.156.291.747 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺9.919.858.948 | ₺9.919.858.948 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺27.076.150.695 | ₺2.707.615.069.500 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺7.304.368.860 | ₺7.304.368.860 | 0.00% |
Net Borç | ₺-1.029.322.800 | ₺-1.029.322.800 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺8.897.048.453 | ₺8.897.048.453 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 415,88 |
FD/FAVÖK | 2,88 |
PD/DD | 0,57 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,74 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 39% |
HBK | ₺0,02 |
ÖS | 750.000.000 |
PD | 5.032.500.000 |
Sektör | İmalat | Gıda, İçecek ve Tütün |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
PerfULUUNnsı
[bilanco_perfULUUNnsi kod=”ULUUN”]
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu ULUUNti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
ULUUN
ULUUN
Anlık Fiyat
₺6.42
₺6.42
Yön
⬆
⬆
Değişim
1.58%
1.58%
Sektör: Gıda ve İçecek
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺3.27
₺3.27
Prim Potansiyeli
-49.01%
-49.01%