Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
CEMZY | CEM ZEYTİN A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gıda Endüstri: Zeytin Üretimi CEMZY, CEM ZEYTİN A.Ş.,Türkiye’nin önemli zeytin üreticilerinden biri olup, özellikle doğal ve kaliteli zeytin üretimiyle sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermekte ve zeytin ticaretinde yüksek standartları hedeflemektedir. Üretim süreçlerinde modern teknikler kullanarak, sürdürülebilir tarımı ve doğal ürünlerin yaygınlaştırılmasını amaçlayan CEM ZEYTİN, sağlıklı ve lezzetli zeytin çeşitleri ile bilinir. Güçlü üretim kapasitesi ve profesyonel yönetim kadrosu sayesinde, gıda sektöründe uzun vadeli büyüme ve yatırımcılarına kârlı getiriler sunmayı hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51, 35880, Torbalı / İZMİR | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.cemzeytin.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST BALIKESİR BIST Balıkesir Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Balıkesir'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Balıkesir'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST GIDA, İÇECEK BIST Gıda, İçecek Endeksi (BIST Gıda) Borsa İstanbul’da işlem gören gıda ve içecek sektörü şirketlerinin performansını ölçen bir endekstir. Endeks, Türkiye'deki gıda ve içecek sektörünün genel trendlerini takip etmek, sektörün performansını ölçmek ve yatırımcılara sektör hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST HALKA ARZ BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da (BIST) yakın zamanda halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, son yıllarda Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş şirketlerin hisselerinin fiyat hareketlerini ve performanslarını takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Halka arz, şirketlerin sermayelerini artırmak amacıyla hisse senetlerini ilk kez yatırımcılara sunmaları anlamına gelir ve genellikle bir şirketin halka açık bir şirket haline gelme sürecini ifade eder. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN Gıda, İçecek ve Tütün sektörü, her türlü sebze, meyve üretimi ve işlenmesi, et ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, süt ürünlerinin imalatı ve işlenmesi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin imalatı, şişelenmesi ve dağıtımı, tütün ürünlerinin imalatı faaliyetlerini yürütmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Kağan KAYA Yönetim Kurulu Üyesi [email protected] 0 232 865 15 55 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
CEMZY Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺1.702.560.855 | ₺1.488.602.670 | 14.37% |
Brüt Kar | ₺345.225.850 | ₺332.981.888 | 3.68% |
Esas Faaliyet Karı | ₺278.539.081 | ₺295.065.175 | -5.60% |
FAVÖK | ₺319.835.004 | ₺519.452.404 | -38.43% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺125.740.287 | ₺8.177.365 | 1,437.66% |
Net Dönem Karı | ₺65.621.765 | ₺572.753.346 | -88.54% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺3.277.473.229 | ₺1.982.614.951 | 65.31% |
Duran Varlıklar | ₺1.214.214.065 | ₺1.158.639.512 | 4.80% |
Toplam Varlıklar | ₺449.168.729.400 | ₺3.141.254.463 | 14,199.02% |
Finansal Borçlar | ₺922.454.986 | ₺1.113.426.862 | -17.15% |
Net Borç | ₺-615.528.781 | ₺1.070.669.382 | -157.49% |
Özkaynaklar | ₺3.374.594.187 | ₺1.829.181.440 | 84.49% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 83,53 |
FD/FAVÖK | 5,10 |
PD/DD | 1,25 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,87 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 25% |
HBK | ₺0,13 |
ÖS | 402.000.000 |
PD | 4.208.940.000 |
Sektör | İmalat | Gıda, İçecek ve Tütün |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
CEMZY
₺11.98
⬇
-0.83%
Hissenin
₺6.47
-45.99%