Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Teknoloji Endüstri: Teknoloji Yatırımları ve Girişim Sermayesi ESCOM, ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.,Türkiye’de teknoloji yatırımları ve girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren önemli bir şirkettir. Şirket, özellikle teknoloji, bilişim ve yenilikçi çözümler geliştiren girişimlere yatırım yaparak, teknoloji ekosistemine katkıda bulunmaktadır. Escort Teknoloji Yatırım, start-up’lara sermaye sağlarken, onların büyüme ve gelişme süreçlerine de stratejik destek sunmaktadır. Şirketin amacı, teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlere yatırım yaparak, bu girişimlerin küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmalarını sağlamaktır. ESCOM, geniş yatırım portföyü ile teknoloji dünyasında güçlü bir konuma sahip olup, yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sunmayı hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Atakan Sok.No:14 Mecidiyeköy Şişli / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.escort.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TEKNOLOJİ Borsa İstanbul'da işlem gören ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, teknoloji odaklı şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve sektördeki gelişmeleri yansıtır. / BIST BİLİŞİM İnsanların ya da kurumların sahip olduğu tüm varlık ve riskleri koruma altına alan ve oluşabilecek zararları karşılayan finansal araç sigortadır. Sigortacılık sektörü bu sözleşmelerin hazırlanması, satılması faaliyetlerini yürütmektedir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | TEKNOLOJİ BIST Teknoloji Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören, teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin dahil olduğu bir sektördür. Bu sektör, bilgi teknolojileri, yazılım, donanım, telekomünikasyon, elektronik cihazlar ve diğer teknolojik ürün veya hizmetleri üreten ya da geliştiren şirketleri kapsar. / BİLİŞİM Bilişim Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri kapsayan bir sektör kategorisidir. Bu sektörde yer alan şirketler, bilgi teknolojileri (IT), yazılım, donanım, telekomünikasyon, internet hizmetleri ve dijital çözümler gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Bilişim sektörü, dijitalleşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte ekonomilerde stratejik bir rol oynar ve yatırımcılar için cazip fırsatlar sunar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Ayşe GÜLDOĞAN Yatırımcı İlişkileri Müdürü [email protected] 0 212 340 60 00 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ESCOM Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺1.099.763 | ₺1.326.564 | -17.10% |
Brüt Kar | ₺1.099.763 | ₺2.479.291 | -55.64% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-5.403.974 | ₺-2.112.548 | 155.80% |
FAVÖK | ₺-7.153.740 | ₺-10.305.803 | -30.59% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺3.392.551 | ₺636.926 | 432.64% |
Net Dönem Karı | ₺40.300.644 | ₺1.910.326 | 2,009.62% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺16.208.892 | ₺16.053.467 | 0.97% |
Duran Varlıklar | ₺1.825.722.193 | ₺1.828.452.329 | -0.15% |
Toplam Varlıklar | ₺184.193.108.500 | ₺1.844.505.796 | 9,886.04% |
Finansal Borçlar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Borç | ₺-822.975 | ₺-917.768 | -10.33% |
Özkaynaklar | ₺1.810.691.483 | ₺1.815.767.516 | -0.28% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 6,16 |
FD/FAVÖK | 2,82 |
PD/DD | 1,44 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 0,00 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 66% |
HBK | ₺8,46 |
ÖS | 49.992.100 |
PD | 2.604.588.410 |
Sektör | Teknoloji | Bilişim |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ESCOM
₺53.7
⬇
-0.28%
Hissenin
₺71.05
32.31%