YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Mobilya ve Ev Tekstili Endüstri: Yatak ve Ev Tekstili Üretimi YATAS, YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.,Türkiye’de yatak, mobilya ve ev tekstili ürünleri üretimi alanında faaliyet gösteren lider firmalardan biridir. Şirket, geniş ürün yelpazesi ile yatak, baza, yorgan, yastık ve çeşitli ev tekstili ürünleri üretmektedir. Yataş, modern tasarımlar ve ergonomik ürünlerle hem yerel hem de uluslararası pazarlarda geniş bir müşteri kitlesine hitap etmektedir. Yüksek kalite standartları ve yenilikçi üretim süreçleri ile tüketicilere konforlu ve dayanıklı ürünler sunmayı amaçlayan Yataş, müşteri memnuniyetine ve sürdürülebilir üretime büyük önem vermektedir. Şirket, sektördeki lider konumunu koruyarak büyümeyi hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Organize Sanayi Bölgesi, 18.Cadde No:6 Melikgazi/KAYSERİ | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.yatas.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST KAYSERİ BIST Kayseri Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Kayseri'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Kayseri'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TEKSTİL, DERİBIST Tekstil, Deri Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve tekstil, deri ve bu sektörlerle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, tekstil, deri, hazır giyim ve bu sektörlerle ilgili diğer yan sanayi dallarında faaliyet gösteren şirketlerin borsadaki performansını yansıtır. Türkiye'nin köklü sanayi alanlarından biri olan tekstil ve deri sektörü, ülkenin hem iç pazarında hem de dış ticaretinde önemli bir yere sahiptir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, tekstil, hazır giyim ve deri üretimi ile ilgili faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü olduğu ve uluslararası alanda rekabetçi olduğu önemli sanayi kollarından birini temsil eder. Tekstil ve giyim eşyası üretimi, Türkiye’nin hem iç pazarında hem de ihracatında stratejik bir role sahiptir. Deri sektörü ise özellikle ayakkabı, çanta ve aksesuar gibi alanlarda önemli bir katma değer sağlar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Tevfik ALTOP Genel Müdür Yardımcısı – Finans ve Mali İşler [email protected] 0 216 309 54 10 |
Özgür Fırat CERTEL Yatırımcı İlşikileri Yöneticisi [email protected] 0 216 309 54 10 |