Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
DERIM | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Tekstil Endüstri: Deri Giyim ve Ayakkabı DERIM, DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen deri giyim ve ayakkabı üreticilerinden biridir. 1974 yılında kurulan şirket, kaliteli deri ceket, mont, çanta ve ayakkabı gibi ürünleri ile tanınmakta olup, yerel ve uluslararası pazarlarda geniş bir müşteri kitlesine hitap etmektedir. Derimod, şıklık ve kaliteyi bir araya getirerek, moda trendlerine uygun koleksiyonlar sunmaktadır. Perakende mağazalarının yanı sıra e-ticaret platformları üzerinden de satış yaparak, tüketiciye ulaşım kanallarını genişletmiştir. Modern tasarımları ve dayanıklı ürünleriyle bilinen şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sürdürülebilir büyüme stratejileri geliştirmektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli kârlılık sunmayı amaçlayan Derimod, moda ve tekstil sektöründeki güçlü konumunu koruyarak büyümeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Marmaracık OSB Mah. Mimar Sinan Cad. No: 7 Ergene / TEKİRDAĞ | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] — [email protected] | |
İnternet Adresi | www.derimod.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TEKSTİL, DERİBIST Tekstil, Deri Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve tekstil, deri ve bu sektörlerle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, tekstil, deri, hazır giyim ve bu sektörlerle ilgili diğer yan sanayi dallarında faaliyet gösteren şirketlerin borsadaki performansını yansıtır. Türkiye'nin köklü sanayi alanlarından biri olan tekstil ve deri sektörü, ülkenin hem iç pazarında hem de dış ticaretinde önemli bir yere sahiptir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, tekstil, hazır giyim ve deri üretimi ile ilgili faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü olduğu ve uluslararası alanda rekabetçi olduğu önemli sanayi kollarından birini temsil eder. Tekstil ve giyim eşyası üretimi, Türkiye’nin hem iç pazarında hem de ihracatında stratejik bir role sahiptir. Deri sektörü ise özellikle ayakkabı, çanta ve aksesuar gibi alanlarda önemli bir katma değer sağlar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Nesli UZ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 212 703 30 07 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
DERIM Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺2.661.331.074 | ₺2.750.929.605 | -3.26% |
Brüt Kar | ₺321.338.082 | ₺223.406.828 | 43.84% |
Esas Faaliyet Karı | ₺137.579.030 | ₺55.982.280 | 145.75% |
FAVÖK | ₺158.844.031 | ₺100.141.202 | 58.62% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-71.401.432 | ₺-20.417.944 | 249.70% |
Net Dönem Karı | ₺39.209.361 | ₺-21.307.906 | -284.01% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.341.375.931 | ₺1.088.386.610 | 23.24% |
Duran Varlıklar | ₺6.362.816 | ₺6.449.634 | -1.35% |
Toplam Varlıklar | ₺134.773.874.700 | ₺1.094.836.243 | 12,209.96% |
Finansal Borçlar | ₺34.916.155 | ₺46.277.762 | -24.55% |
Net Borç | ₺-117.011.779 | ₺13.584.638 | -961.35% |
Özkaynaklar | ₺354.806.435 | ₺315.502.341 | 12.46% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 21,14 |
FD/FAVÖK | 5,18 |
PD/DD | 4,60 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,40 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 27% |
HBK | ₺1,43 |
ÖS | 54.000.000 |
PD | 1.631.880.000 |
Sektör | İmalat | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
DERIM
₺33.54
⬇
-1.76%
Hissenin
₺11.95
-64.37%