Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Enerji Endüstri: Yenilenebilir Enerji AYDEM, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.,Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. 2015 yılında kurulan AYDEM, güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretimi yapmaktadır. Şirket, enerji sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek, çevre dostu projeler geliştirmekte ve enerji verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. Aydem, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem ülke ekonomisine katkı sağlamakta hem de enerji güvenliğini artırmaya yönelik projeler yürütmektedir. Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, çevresel etkileri minimize eden projelere öncelik veren AYDEM, yenilenebilir enerji alanında lider bir oyuncu olmayı amaçlamaktadır. Yüksek kaliteli hizmet sunma hedefiyle çalışan Aydem, yatırımcılar için güvenilir bir seçenek sunmaktadır. |
|
Merkez Adresi | Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi / DENİZLİ | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] — [email protected] | |
İnternet Adresi | www.aydemyenilenebilir.com.tr ; https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/ | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG - Environmental, Social, Governance) performanslarını dikkate alarak oluşturulan bir endekstir. Bu endeks, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun hareket eden ve bu alanlarda güçlü performans sergileyen şirketleri içerir. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin çevreye duyarlılık, toplumsal sorumluluk ve şeffaf kurumsal yönetim gibi unsurları ne ölçüde benimsediğini ve uyguladığını göz önünde bulundurur. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla sosyal sorumluluklarını yerine getiren ve sürdürülebilir iş modelleri geliştiren şirketlere yatırım yapma fırsatı bulurlar. Bu endeks, yalnızca finansal başarıya değil, aynı zamanda uzun vadeli çevresel ve toplumsal etkileri de dikkate alarak daha geniş bir perspektiften şirket performansını değerlendiren yatırımcılar için oluşturulmuştur. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST KURUMSAL YÖNETİM Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumda yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Kurumsal yönetim, şirketlerin şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk gibi ilkeleri benimsemesi anlamına gelir. Bu endeks, yatırımcılara kurumsal yönetim açısından güçlü olan şirketlere odaklanma fırsatı sunar. / BIST ELEKTRİK BIST Elektrik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik üretimi, dağıtımı veya ticareti yapan şirketlerin performansını takip eden bir sektörel endekstir. Bu endekste, Türkiye'deki elektrik sektörüyle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri yer alır. Bu tür endeksler, belirli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin fiyat hareketlerini izlemek ve sektörel analiz yapmak isteyen yatırımcılara yönelik hazırlanır. / BIST DENİZLİ BIST Denizli Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Denizli'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Denizli'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | ELEKTRİK GAZ VE SU BIST Elektrik, Gaz ve Su endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve elektrik, gaz, su üretimi, dağıtımı veya ticareti gibi temel hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, enerji ve altyapı hizmetleri sektöründeki firmaların hisse senedi performanslarını yansıtır. / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR BIST Elektrik, Gaz ve Buhar endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve elektrik, doğal gaz, buhar üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen sektörel bir endekstir. Bu endeks, enerji üretimi ve dağıtımıyla ilgili firmaların performansını bir arada değerlendirir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Elif HAMLACIOĞLU GEDİK Yatırımcı İlişkileri Grup Direktörü [email protected] 0 (258) 242 27 76 |
Hüseyin KONUR Yatırımcı İlişkileri Uzmanı [email protected] 0 (258) 242 27 76 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
AYDEM Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺5.122.881.842 | ₺6.785.749.740 | -24.51% |
Brüt Kar | ₺1.542.982.345 | ₺1.868.628.295 | -17.43% |
Esas Faaliyet Karı | ₺1.831.075.121 | ₺1.788.053.814 | 2.41% |
FAVÖK | ₺3.272.362.223 | ₺4.337.731.837 | -24.56% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺5.964.357.661 | ₺4.109.074.505 | 45.15% |
Net Dönem Karı | ₺3.421.885.678 | ₺3.983.739.612 | -14.10% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺6.152.596.409 | ₺6.632.893.489 | -7.24% |
Duran Varlıklar | ₺66.896.094.656 | ₺61.922.253.351 | 8.03% |
Toplam Varlıklar | ₺7.304.869.106.500 | ₺68.555.146.840 | 10,555.46% |
Finansal Borçlar | ₺23.023.831.559 | ₺22.545.451.865 | 2.12% |
Net Borç | ₺19.945.663.895 | ₺18.568.228.827 | 7.42% |
Özkaynaklar | ₺41.680.278.071 | ₺38.531.503.762 | 8.17% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 14,51 |
FD/FAVÖK | 7,22 |
PD/DD | 0,46 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 4,24 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 18% |
HBK | ₺-3,26 |
ÖS | 705.000.000 |
PD | 17.568.600.000 |
Sektör | Elektrik Gaz Ve Su | Elektrik Gaz Ve Buhar |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
AYDEM
₺23.62
⬆
1.55%
Hissenin
₺62.38
164.10%