Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: ELEKTRİK GAZ VE SU Alt Sektör: ELEKTRİK GAZ VE BUHAR Endüstri: Yenilenebilir Enerji AYDEM, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.,Türkiye'de yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. 2015 yılında kurulan AYDEM, güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretimi yapmaktadır. Şirket, enerji sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek, çevre dostu projeler geliştirmekte ve enerji verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. Aydem, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem ülke ekonomisine katkı sağlamakta hem de enerji güvenliğini artırmaya yönelik projeler yürütmektedir. Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, çevresel etkileri minimize eden projelere öncelik veren AYDEM, yenilenebilir enerji alanında lider bir oyuncu olmayı amaçlamaktadır. Yüksek kaliteli hizmet sunma hedefiyle çalışan Aydem, yatırımcılar için güvenilir bir seçenek sunmaktadır. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
AYDEM
Fiili Dolaşım Oranı: 18.44%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 130.002.000
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 16.95 |
Değişim: | 2.79 |
Piyasa Değeri: | 16821300000 |
Son Güncelleme: | 18:09:27 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | N/A |
PD/DD: | 0.40357936123521 |
FD/Satış: | 5.2703092832345 |
FD/FAVÖK: | 7.817233695962 |
Temel
Analiz
AYDEM Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺5.122.881.842 | ₺8.639.111.970 | -40.70% |
Brüt Kar | ₺1.542.982.345 | ₺3.733.277.097 | -58.67% |
Esas Faaliyet Karı | ₺1.831.075.121 | ₺3.157.925.796 | -42.02% |
FAVÖK | ₺3.272.362.223 | ₺5.768.691.188 | -43.27% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺5.964.357.661 | ₺19.437.718.934 | -69.32% |
Net Dönem Karı | ₺3.421.885.678 | ₺-1.739.148.952 | -296.76% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺6.152.596.409 | ₺6.152.596.409 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺66.896.094.656 | ₺66.896.094.656 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺73.048.691.065 | ₺7.304.869.106.500 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺23.023.831.559 | ₺23.023.831.559 | 0.00% |
Net Borç | ₺19.945.663.895 | ₺19.945.663.895 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺41.680.278.071 | ₺41.680.278.071 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 7,87 |
PD/DD | 0,41 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 4,24 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 18% |
HBK | ₺-3,26 |
ÖS | 705.000.000 |
PD | 17.061.000.000 |
Sektör | Elektrik Gaz Ve Su | Elektrik Gaz Ve Buhar |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı

BİLANÇO PERFORMANSI



Karlılık 33%
2024/12
Net Kar Marjı Yıllık Değişim
✅
Net Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Yıllık Değişim
❌
Brüt Kar Marjı Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Marjı Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Marjı Çeyreklik Değişim
❌
Büyüme 50%
2024/12
Satışlar Yıllık Değişim
✅
Satışlar Çeyreklik Değişim
❌
FAVÖK Yıllık Değişim
✅
FAVÖK Çeyreklik Değişim
❌
Net Kar Yıllık Değişim
✅
Net Kar Çeyreklik Değişim
❌
Borçluluk 50%
2024/12
İşletme Sermayesi > 0
✅
Finansal Borçluluk < %50
❌
Net Borç < 0
❌
Dönen Varlıklar > Finansal Borç
❌
Cari Oran > 1.5
✅
Net Finansal Gider < (FAVÖK / 5)
✅
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
AYDEM
AYDEM
Anlık Fiyat
₺16.95
₺16.95
Yön
⬆
⬆
Değişim
2.79%
2.79%
Sektör: Enerji Üretim ve Dağıtım
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺63.04
₺63.04
Prim Potansiyeli
271.92%
271.92%