Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
HDFGS | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Finans Endüstri: Girişim Sermayesi ve Yatırım Ortaklığı HDFGS, HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.,Türkiye’de girişim sermayesi ve yatırım ortaklığı alanında faaliyet gösteren bir finans kuruluşudur. Şirket, çeşitli sektörlerdeki yeni girişimlere, büyüme potansiyeli olan şirketlere ve projelere yatırım yaparak, girişimcilerin ve işletmelerin büyüme ve gelişme süreçlerini desteklemektedir. Hedef Girişim, yenilikçi ve katma değer sağlayan iş modellerine odaklanarak, finansal kaynaklarını stratejik yatırımlar aracılığıyla yönlendirmektedir. Portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunan şirket, risk ve getiri dengesini gözeten bir yatırım stratejisi izlemektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı amaçlayan Hedef Girişim, girişim sermayesi ve finans sektöründeki güçlü konumunu koruyarak faaliyetlerine devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | İnkılap Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi, N4/2 D:7 Ümraniye / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.hedefgirisim.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır./ BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST MALİ BIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST HOLDİNG VE YATIRIM Yatırım dünyasında, portföyleri çeşitlendirmek ve riskleri yönetmek için çeşitli enstrümanlara yönelmek gerekir. Holding Endeksi (XHOLD), söz konusu enstrümanlardan biri olarak öne çıkar ve size birçok holding şirketini tek bir çatı altında sunar. Çeşitlendirme, düşük maliyetler, kolay erişim, profesyonel yönetim gibi avantajlar, portföylerinizi daha istikrarlı hale getirir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR (Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları (GSYO) sektörü, Borsa İstanbul’da işlem gören ve girişim sermayesi yatırımları yapan şirketleri kapsayan bir sektördür. Bu şirketler, genellikle büyüme potansiyeli yüksek olan yeni kurulmuş, gelişmekte olan veya yenilikçi iş modellerine sahip küçük ve orta ölçekli şirketlere sermaye sağlarlar. Amaçları, bu girişimlerin büyümelerine katkı sağlamak ve yatırım yapılan şirketler üzerinden getiri elde etmektir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Süleyman ARPASLAN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] 0 216 970 57 57 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
HDFGS Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺241.595.475 | ₺148.564.211 | 62.62% |
Brüt Kar | ₺241.595.475 | ₺-366.132.852 | -165.99% |
Esas Faaliyet Karı | ₺91.639.112 | ₺-288.337.346 | -131.78% |
FAVÖK | ₺215.779.285 | ₺122.356.150 | 76.35% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-590.280.577 | ₺-413.079.234 | 42.90% |
Net Dönem Karı | ₺-499.636.636 | ₺-762.195.123 | -34.45% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺88.050.247 | ₺198.628.292 | -55.67% |
Duran Varlıklar | ₺1.709.175.297 | ₺1.790.575.749 | -4.55% |
Toplam Varlıklar | ₺179.722.554.400 | ₺1.989.204.040 | 8,934.90% |
Finansal Borçlar | ₺3.662.816 | ₺4.384.301 | -16.46% |
Net Borç | ₺-72.983.689 | ₺-189.705.807 | -61.53% |
Özkaynaklar | ₺1.788.518.358 | ₺1.980.023.131 | -9.67% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 1,12 |
PD/DD | 0,45 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,11 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 79% |
HBK | ₺-0,31 |
ÖS | 565.000.000 |
PD | 796.650.000 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]