Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
BARMA | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | |
Şirket Profili | Sektör: Ambalaj Endüstri: Ambalaj Üretimi BARMA, BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş,ambalaj sektöründe faaliyet gösteren köklü bir Türk firmasıdır. 2001 yılında kurulan BARMA, geniş bir ürün yelpazesi ile gıda, kimya ve diğer sektörlere yönelik kaliteli ambalaj çözümleri sunmaktadır. Şirket, modern üretim tesisleri ve yenilikçi üretim teknikleri ile yüksek kaliteli ambalaj ürünleri üretmektedir. Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Barem, ihtiyaçlara özel ambalaj tasarımları geliştirerek, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Çevre dostu üretim süreçlerine önem veren BARMA, sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalarak, geri dönüşümlü malzemeler kullanmakta ve ambalaj atıklarını azaltma çabalarını desteklemektedir. Kalite kontrol süreçleri ile ürünlerinin standartlarını sürekli olarak artıran Barem Ambalaj, sektördeki rekabet gücünü artırarak, sağlam bir pazar payı elde etmektedir. |
|
Merkez Adresi | İbni Melek OSB Mahallesi TOSBİ Yol 4 No:14 Tire / İZMİR | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.baremambalaj.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST İZMİR BIST İzmir Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İzmir'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İzmir'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM Orman, Kağıt, Basım Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve orman ürünleri, kağıt üretimi ve basım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, kağıt ve kağıt ürünleri üretiminden, basım ve ambalajlama gibi hizmetlere kadar geniş bir alanı kapsar. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM sektörü, kağıt üretimi, kağıt ürünleri (örneğin ambalaj, kitap, dergi gibi) ve basım hizmetleri sunan şirketleri kapsar. Bu sektör, hammadde olan kağıt üretiminden başlayarak, çeşitli kağıt ürünlerinin tasarım, baskı ve dağıtım aşamalarını içerir. Sektör, özellikle dijitalleşmenin artmasıyla birlikte değişim gösteriyor; bazı alt alanlar büyürken, geleneksel baskı hizmetleri zorluklarla karşılaşabiliyor. Bu nedenle, sektördeki şirketlerin inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi alanlara odaklanması önemli hale gelmiştir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Burcu DAYLAR Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 850 901 03 94 |
Fatih TAŞYANAR Yatırımcı İlişkileri Görevlisi [email protected] 0 850 901 03 94 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
BARMA Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺1.183.560.393 | ₺1.169.904.361 | 1.17% |
Brüt Kar | ₺185.299.133 | ₺185.299.133 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺242.985.041 | ₺242.985.041 | 0.00% |
FAVÖK | ₺236.466.437 | ₺108.460.340 | 118.02% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-195.756.622 | ₺-195.756.622 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺26.623.605 | ₺-75.010.794 | -135.49% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.188.090.199 | ₺1.485.428.080 | -20.02% |
Duran Varlıklar | ₺3.766.984.838 | ₺3.303.938.241 | 14.01% |
Toplam Varlıklar | ₺4.955.075.037 | ₺4.789.366.322 | 3.46% |
Finansal Borçlar | ₺2.082.831.542 | ₺1.870.113.481 | 11.37% |
Net Borç | ₺1.856.999.757 | ₺1.703.095.360 | 9.04% |
Özkaynaklar | ₺2.411.665.696 | ₺2.417.435.958 | -0.24% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 18,39 |
FD/FAVÖK | 10,09 |
PD/DD | 1,87 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 2,94 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 20% |
HBK | ₺0,93 |
ÖS | 262.500.000 |
PD | 4.509.750.000 |
Sektör | İmalat | Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Basım |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
BARMA
₺16.7
⬆
0%
Hissenin
₺6.58
-60.60%