SKTAS | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Tekstil Endüstri: Kumaş ve Tekstil Üretimi SKTAS, SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Türkiye’nin önde gelen kumaş ve tekstil üreticilerinden biridir. Şirket, yüksek kaliteli pamuklu kumaşlar, denim ürünler ve diğer tekstil malzemeleri üretimi yaparak hem yerel hem de uluslararası pazarlara hizmet sunmaktadır. Söktaş, modern üretim teknolojileri ve yenilikçi tasarımlar kullanarak müşteri taleplerine uygun çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir. Şirket, kalite ve sürdürülebilirlik standartlarına büyük önem vererek, çevre dostu üretim süreçleri ile sektördeki rekabet gücünü artırmaktadır. Müşteri memnuniyetine odaklanan Söktaş, tekstil sektöründe yenilikçi ve lider bir konuma sahip olmayı amaçlamaktadır. |
|
Merkez Adresi | Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:109 09200 Söke, AYDIN | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.soktasgroup.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST AYDIN BIST Aydın Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Aydın'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Aydın'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TEKSTİL, DERİBIST Tekstil, Deri Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve tekstil, deri ve bu sektörlerle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, tekstil, deri, hazır giyim ve bu sektörlerle ilgili diğer yan sanayi dallarında faaliyet gösteren şirketlerin borsadaki performansını yansıtır. Türkiye'nin köklü sanayi alanlarından biri olan tekstil ve deri sektörü, ülkenin hem iç pazarında hem de dış ticaretinde önemli bir yere sahiptir. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, tekstil, hazır giyim ve deri üretimi ile ilgili faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü olduğu ve uluslararası alanda rekabetçi olduğu önemli sanayi kollarından birini temsil eder. Tekstil ve giyim eşyası üretimi, Türkiye’nin hem iç pazarında hem de ihracatında stratejik bir role sahiptir. Deri sektörü ise özellikle ayakkabı, çanta ve aksesuar gibi alanlarda önemli bir katma değer sağlar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZARAna Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Zafer Mehmet TUNA CFO [email protected] 0 256 518 22 55 |
Özge AYDEMİR Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] 0 256 518 22 55 |