Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ATAGY | ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Gayrimenkul Endüstri: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ATAGY, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.,Türkiye’de gayrimenkul yatırımları alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. 2015 yılında kurulan Ata Gayrimenkul, konut, ticari gayrimenkul ve arazi yatırımlarıyla geniş bir portföy oluşturarak, yatırımcılarına sürdürülebilir getiriler sağlamayı hedeflemektedir. Şirket, sektör dinamiklerini göz önünde bulundurarak, değer artırıcı projeler geliştirmekte ve profesyonel yönetim anlayışı ile gayrimenkul yatırımlarını yönetmektedir. Ata Gayrimenkul, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, yatırımlarında kalite ve güvenilirliğe önem vermekte, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çevre dostu projelere yönelmektedir. Ayrıca, sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlamayı ve toplumsal değerleri ön planda tutmayı hedeflemektedir. Ata Gayrimenkul, deneyimi ve sektörel bilgisi ile gayrimenkul yatırımcıları için güvenilir bir seçenek sunmaktadır. |
|
Merkez Adresi | Dikilitaş Mah. Emirhan Cad.No: 109 Atakule Balmumcu Beşiktaş,34349 / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.atagyo.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) performansını izleyen bir endekstir. GYO’lar, gayrimenkul yatırımları yaparak yatırımcılara bu alanda gelir elde etme fırsatı sunan kurumlardır. Bu endeks, Türkiye'deki gayrimenkul piyasasının genel performansını ve GYO’ların sektördeki durumu hakkında bilgi verir. / BIST MALİ BIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR (Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, gayrimenkul yatırımları yapan, yönetimini üstlenen ve bu yatırımlardan elde edilen gelirleri yatırımcılara paylaştırmayı amaçlayan şirketleri içerir. GYO’lar, bireysel yatırımcıların büyük gayrimenkul projelerine ortak olmasını sağlayarak, doğrudan gayrimenkul yatırımı yapmadan bu sektörden kazanç elde etmelerine olanak tanır. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Mukaddes TÜRKALP Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 212 310 64 50 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ATAGY Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺20.029.684 | ₺15.131.718 | 32.37% |
Brüt Kar | ₺14.157.161 | ₺4.617.748 | 206.58% |
Esas Faaliyet Karı | ₺16.675.579 | ₺17.966.732 | -7.19% |
FAVÖK | ₺-1.802.871 | ₺-9.808.005 | -81.62% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-13.829.604 | ₺-5.034.081 | 174.72% |
Net Dönem Karı | ₺2.152.194 | ₺9.322.416 | -76.91% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺54.581.025 | ₺53.542.309 | 1.94% |
Duran Varlıklar | ₺526.949.383 | ₺527.090.388 | -0.03% |
Toplam Varlıklar | ₺58.153.040.800 | ₺580.632.697 | 9,915.46% |
Finansal Borçlar | ₺181.926 | ₺231.722 | -21.49% |
Net Borç | ₺-50.246.306 | ₺-49.143.267 | 2.24% |
Özkaynaklar | ₺576.058.572 | ₺574.449.473 | 0.28% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 15,11 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 0,97 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 3,81 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 57% |
HBK | ₺0,78 |
ÖS | 47.500.000 |
PD | 557.175.000 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ATAGY
₺11.37
⬆
0.62%
Hissenin
₺3.04
-73.26%