Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ISFIN | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Finans Endüstri: Finansal Kiralama (Leasing) ISFIN, İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.,Türkiye’de finansal kiralama (leasing) hizmetleri sunan köklü bir finans kuruluşudur. Şirket, işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, çeşitli sektörlere yönelik makine, ekipman, gayrimenkul, araç gibi varlıkların finansmanını sağlamaktadır. İş Finansal Kiralama, Türkiye İş Bankası Grubu’nun bir parçası olarak güçlü bir sermaye yapısına sahip olup, müşterilerine esnek ve uygun maliyetli finansal çözümler sunmaktadır. Şirket, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişim süreçlerinde ihtiyaç duydukları finansal kaynakları temin etmelerine yardımcı olmaktadır. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen İş Finansal Kiralama, leasing sektöründeki lider konumunu sürdürerek hizmet vermeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | İş Kuleleri Kule:1 Kat:6 34330 4. Levent Beşiktaş / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.isleasing.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST MALİ BIST MALİ, Borsa İstanbul’da işlem gören mali sektördeki şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama (leasing) ve faktoring şirketleri gibi finansal hizmetler sunan şirketleri içerir. Türkiye'deki mali sektörün performansını takip etmek ve analiz etmek için kullanılır. BIST MALİ endeksi, mali sektördeki büyük ve likit şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcıların bu sektördeki gelişmeleri ve fırsatları daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Bankacılık sektörü, BIST MALİ endeksinde önemli bir ağırlığa sahiptir çünkü Türkiye'deki mali sektörün en büyük ve en likit kısmını bankalar oluşturur. Yatırımcılar, mali sektörün performansını ve risklerini izlemek, özellikle bankacılık ve sigortacılık gibi finansal alt sektörlere odaklanmak istediklerinde BIST MALİ endeksini referans alırlar. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG - Environmental, Social, Governance) performanslarını dikkate alarak oluşturulan bir endekstir. Bu endeks, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun hareket eden ve bu alanlarda güçlü performans sergileyen şirketleri içerir. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin çevreye duyarlılık, toplumsal sorumluluk ve şeffaf kurumsal yönetim gibi unsurları ne ölçüde benimsediğini ve uyguladığını göz önünde bulundurur. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla sosyal sorumluluklarını yerine getiren ve sürdürülebilir iş modelleri geliştiren şirketlere yatırım yapma fırsatı bulurlar. Bu endeks, yalnızca finansal başarıya değil, aynı zamanda uzun vadeli çevresel ve toplumsal etkileri de dikkate alarak daha geniş bir perspektiften şirket performansını değerlendiren yatırımcılar için oluşturulmuştur. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST FİN. KİR. FAKTORİNGBIST Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Endeksi (BIST FİN. KİR. FAKTORİNG), Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren finansal kiralama (leasing), faktoring ve finansman şirketlerinin hisse senetlerinin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, finansal hizmetler sektöründe yer alan bu özel alanlardaki şirketlerin fiyat hareketlerini takip eder ve yatırımcılara bu sektördeki genel durumu izleme imkânı sunar. / BIST KURUMSAL YÖNETİM Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumda yüksek performans gösteren şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Kurumsal yönetim, şirketlerin şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk gibi ilkeleri benimsemesi anlamına gelir. Bu endeks, yatırımcılara kurumsal yönetim açısından güçlü olan şirketlere odaklanma fırsatı sunar. |
|
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR (Financial sector) Mali sektör, bankacılık, sosyal güvenlik sistemi, sigorta şirketleri, toplu tasarruf kuruluşları, kredi kooperatifleri, sermaye piyasası ve örgütlenmemiş para piyasasından oluşmaktadır. Mali sektör, iktisadi faaliyetlerin finansmanında görev almaktadır. / FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ BIST FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ŞİRKETLERİ sektörü, finansal kiralama (leasing) ve faktoring hizmetleri sunan şirketlerin faaliyet gösterdiği bir sektördür. Bu sektör, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur ve özellikle likidite ve sermaye yatırım gereksinimlerini kolaylaştıran hizmetler sağlar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. / KESİN ALIM SATIM PAZARI Kesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Firuze KUTLU Finansal Yönetim Müdür Yardımcısı [email protected] 0 212 350 74 72 |
Mehmet SÜNDÜ Hazine ve Finansal Kurumlar Bölümü Müdür Yardımcısı [email protected] 0 212 350 74 62 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
ISFIN Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺8.616.666.000 | ₺5.534.939.000 | 55.68% |
Brüt Kar | ₺1.943.525.000 | ₺1.171.411.000 | 65.91% |
Esas Faaliyet Karı | ₺0 | ₺0 | 0% |
FAVÖK | ₺1.943.525.000 | ₺1.989.318.000 | -2.30% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Dönem Karı | ₺1.385.101.000 | ₺1.415.345.000 | -2.14% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Duran Varlıklar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Toplam Varlıklar | ₺5.252.095.100.000 | ₺53.469.492.000 | 9,722.60% |
Finansal Borçlar | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Borç | ₺0 | ₺0 | 0% |
Özkaynaklar | ₺8.621.424.000 | ₺8.507.035.000 | 1.34% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 4,69 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 0,94 |
PEG | 0,55 |
Net Borç/FAVÖK | 0,00 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 39% |
HBK | ₺2,50 |
ÖS | 695.302.645 |
PD | 8.141.993.973 |
Sektör | Mali Kuruluşlar | Finansal Kiralama ve Faktöring Şirketleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>!
ISFIN
₺12.55
⬇
-1.41%
Hissenin
₺45.86
265.42%