Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: İnşaat Endüstri: Çimento Üretimi BUCIM, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.,1974 yılında kurulmuş olup, Türkiye’nin önemli çimento üreticilerinden biridir. Şirket, inşaat sektörüne kaliteli çimento ve türev ürünleri sunarak, sürdürülebilir büyüme hedeflemektedir. Bursa Çimento, üretim süreçlerinde modern teknoloji ve yüksek kalite standartları benimseyerek, müşteri beklentilerini karşılamaya yönelik ürünler geliştirmektedir. Çevre dostu üretim teknikleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile sektördeki farkını ortaya koyan Bursa Çimento, ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. |
|
Merkez Adresi | Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 İç Kapı No:1 16451 KESTEL / BURSA | |
Elektronik Posta Adresi | GENEL MÜDÜRLÜK: [email protected] | |
İnternet Adresi | www.bursacimento.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST KATILIM 100 BIST Katılım 100 Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve katılım finans prensiplerine uygun şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endekste yer alan şirketler, İslami finans ilkelerine uyum sağlar ve faiz, alkol, kumar, tütün gibi katılım finansına aykırı sektörlerde faaliyet göstermezler. Yani, BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir. Endeks, Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım kriterlerini sağlayan 100 şirketin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endekse yatırım yaparak İslami finans kurallarına uygun bir portföye sahip olabilirler. Özetle, BIST Katılım 100 endeksi, faizsiz ve helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir endekstir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TAŞ, TOPRAK Taş, toprak ve çimento sektöründeki şirketler yeraltı ve yerüstü kaynaklardan elde edilen ürünlerin işlenmesi ve inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlere tedarik sağlanmasından sorumludur. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST BURSA BIST Bursa Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi Bursa'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece Bursa'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI Taş ve toprağa dayalı sanayi, genellikle en son teknolojileri uygulayarak kil, kaolen, kuvars, feldspat, kalker gibi inorganik maddelerin belirli oranlarda karıştırılıp, gerekiyorsa uygun metotlarla şekillendirildikten sonra 800-1700 0C'de pişirilmesi ile elde edilen malzeme ve mamulleri üretmektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Coşkun UZUNOĞLU Muhasebe Müdürü – Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] T: 0 224 372 15 60 |
Gizem SABUR Muhasebe Memuru – Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli [email protected] T: 0 224-372 15 60 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
BUCIM Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺5.500.889.388 | ₺6.375.433.986 | -13.72% |
Brüt Kar | ₺1.375.154.889 | ₺1.375.154.889 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺1.172.721.378 | ₺1.172.721.378 | 0.00% |
FAVÖK | ₺979.675.450 | ₺1.107.007.162 | -11.50% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-566.812.734 | ₺-566.812.734 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺72.795.810 | ₺207.558.442 | -64.93% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺6.544.424.935 | ₺7.751.698.384 | -15.57% |
Duran Varlıklar | ₺9.499.361.602 | ₺9.268.627.183 | 2.49% |
Toplam Varlıklar | ₺16.043.786.537 | ₺17.020.325.566 | -5.74% |
Finansal Borçlar | ₺1.956.530.341 | ₺2.244.525.678 | -12.83% |
Net Borç | ₺-285.437.615 | ₺-673.934.742 | -57.65% |
Özkaynaklar | ₺10.718.529.299 | ₺10.774.979.563 | -0.52% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 4,50 |
FD/FAVÖK | 3,06 |
PD/DD | 0,90 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,09 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 36% |
HBK | ₺1,43 |
ÖS | 1.500.000.000 |
PD | 9.690.000.000 |
Sektör | İmalat | Taş ve Toprağa Dayalı |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
BUCIM
₺8.12
⬇
-0.73%
Hissenin
₺11.55
42.24%