Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: MALİ KURULUŞLAR Alt Sektör: GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI Endüstri: Gıda Üretimi ve İşleme PENGD, PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.,Türkiye'de gıda üretimi ve işleme alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, çeşitli gıda ürünleri, özellikle de dondurulmuş gıda ve hazır yemek seçenekleri sunmaktadır. Penguen Gıda, yüksek kalite standartları ve gıda güvenliği yönetim sistemlerine büyük önem vererek, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Yenilikçi ürün geliştirme süreçleriyle dikkat çeken şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda geniş bir müşteri kitlesine hitap etmektedir. Müşteri ihtiyaçlarına uygun lezzetli ve sağlıklı gıda çözümleri sunmayı amaçlayan Penguen Gıda, yatırımcılarına sürdürülebilir büyüme ve kârlılık sağlamayı hedeflemekte ve gıda sektöründeki etkinliğini artırmaya devam etmektedir. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
PENGD
Fiili Dolaşım Oranı: 76.82%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 134.435.000
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 8.13 |
Değişim: | -1.33 |
Piyasa Değeri: | 1202250000 |
Son Güncelleme: | 18:09:45 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | N/A |
PD/DD: | 0.37156334835479 |
FD/Satış: | 0.97876857471099 |
FD/FAVÖK: | N/A |
Temel
Analiz
PENGD Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/12 | 2023/12 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺1.500.411.562 | ₺1.777.172.562 | -15.57% |
Brüt Kar | ₺143.547.641 | ₺150.774.617 | -4.79% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-271.342 | ₺67.449.366 | -100.40% |
FAVÖK | ₺31.210.311 | ₺45.075.981 | -30.76% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺32.811.524 | ₺270.313.590 | -87.86% |
Net Dönem Karı | ₺-188.617.971 | ₺-109.216.301 | 72.70% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/9 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.782.516.797 | ₺1.782.516.797 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺3.724.950.237 | ₺3.724.950.237 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺5.507.467.034 | ₺550.746.703.400 | -99.00% |
Finansal Borçlar | ₺957.888.871 | ₺957.888.871 | 0.00% |
Net Borç | ₺914.548.324 | ₺914.548.324 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺3.235.652.831 | ₺3.235.652.831 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 0,37 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -20,53 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 77% |
HBK | ₺-1,79 |
ÖS | 175.000.000 |
PD | 1.209.250.000 |
Sektör | İmalat | Gıda, İçecek ve Tütün |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
PerfPENGDnsı
[bilanco_perfPENGDnsi kod=”PENGD”]
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu PENGDti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
PENGD
PENGD
Anlık Fiyat
₺8.13
₺8.13
Yön
⬇
⬇
Değişim
-1.33%
-1.33%
Sektör: Gıda ve İçecek
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺-4.00
₺-4.00
Prim Potansiyeli
-149.23%
-149.23%