PNLSN | PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: İnşaat ve Yapı Malzemeleri Endüstri: Yalıtımlı Panel Üretimi PNLSN, PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.inşaat ve yapı sektörüne yönelik yalıtımlı panel üretiminde uzmanlaşmış, Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden biridir. Şirket, sandviç paneller, çatı ve cephe kaplama sistemleri gibi enerji verimliliğini artıran ve modern yapı projelerinde kullanılan yüksek performanslı ürünler üretmektedir. Panelsan, inovatif üretim teknikleri ve yüksek kalite standartlarıyla sektörde kendine güçlü bir yer edinmiştir. Özellikle ısı, su ve ses yalıtımı sağlayan ürünleriyle tanınan şirket, inşaat projelerinde enerji tasarrufuna katkıda bulunarak sürdürülebilir yapılar oluşturulmasına destek vermektedir. Panelsan, Türkiye içi ve uluslararası projelerde geniş bir müşteri kitlesine hitap etmekte, gelişen teknolojilere uyum sağlayarak ürün portföyünü sürekli yenilemektedir. Çevre dostu üretim anlayışını benimseyen şirket, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak sektördeki liderliğini pekiştirmektedir. |
|
Merkez Adresi | Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 A Blok 3.Kat Daire: 18 Çankaya / Ankara | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.panelsan.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TEMETTÜBIST TEMETTÜ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve düzenli olarak temettü (kar payı) dağıtan şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcıların, temettü getirilerine odaklanan şirketleri daha kolay takip etmeleri için oluşturulmuştur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü dağıtma geçmişi olan ve karlarını hissedarlarıyla paylaşan şirketlerden oluşur. BIST TEMETTÜ endeksi, temettü geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için faydalıdır. Temettü dağıtan şirketler, genellikle finansal olarak sağlam ve olgun şirketlerdir, bu yüzden yatırımcılar, hisse değer kazancının yanı sıra düzenli temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabilirler. Bu endeks, hem uzun vadeli sermaye kazancı hem de düzenli gelir arayan yatırımcılar için uygun bir araçtır. / BIST TÜMBIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST METAL ANABIST Metal Ana (XMANA), Borsa İstanbul'da işlem gören Metal Ana Sanayi Endeksi'nin kodudur. Bu endeks, ana faaliyet alanı metal üretimi, işlenmesi ve ticareti olan şirketlerin hisse senetlerinin performansını izler. XMANA endeksi, demir-çelik, alüminyum, bakır gibi metallerin üretimi ve işlenmesi ile uğraşan firmaları kapsar. / BIST SINAİBIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST TÜM-100BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST ANKARABorsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve Ankara merkezli şirketlerin dahil olduğu bir endekstir. Bu endeks, Ankara'da kayıtlı şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla Ankara merkezli şirketlere yatırım yaparak, Ankara ekonomisinin gelişimine paralel olarak potansiyel kazançlar elde edebilirler. / BIST YILDIZBorsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST 500Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | İMALATİmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / ANA METAL SANAYİAna metal sanayi sektörü sınıflandırmaya göre demir-çelik ana sanayi ve demir-çelik dışındaki ana metal sanayi alt sektörlerinden oluşmaktadır. Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi ise değerli metal, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, bakır ve demir dışındaki diğer metallerin üretimini içermektedir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZARYıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Mustafa Coşkun KARADENİZ Yönetim Kurulu Üyesi [email protected] 0 312 342 03 82 |
Dr.Cemal KÜÇÜKSÖZEN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 534 456 88 83 |