Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
EDATA | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Teknoloji Endüstri: Bilgi Teknolojileri ve Dağıtım EDATA, E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.,Türkiye’de bilgi teknolojileri ve teknoloji ürünlerinin dağıtımı alanında faaliyet gösteren önemli firmalardan biridir. Şirket, bilgisayar donanımları, yazılım çözümleri, güvenlik sistemleri ve ağ ürünleri gibi geniş bir ürün portföyüne sahiptir. E-Data, dünya çapında bilinen teknoloji markalarının Türkiye pazarındaki distribütörlüğünü üstlenmekte ve geniş bayi ağına hizmet vermektedir. Şirket, yenilikçi teknoloji çözümlerini pazara sunarak, müşteri odaklı çözümler geliştirmekte ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Yatırımcılarına uzun vadeli büyüme ve kârlılık sağlamayı hedefleyen E-Data, teknoloji sektöründeki güçlü konumunu koruyarak Türkiye’deki teknoloji altyapısının gelişmesine katkı sağlamaya devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Fatih Sultan Mah.2720 Sokak HL Ofis Blok No:4A İç Kapı No:49 Etimesgut / ANKARA | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.e-data.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST ANKARA Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve Ankara merkezli şirketlerin dahil olduğu bir endekstir. Bu endeks, Ankara'da kayıtlı şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. Yatırımcılar, bu endeks aracılığıyla Ankara merkezli şirketlere yatırım yaparak, Ankara ekonomisinin gelişimine paralel olarak potansiyel kazançlar elde edebilirler. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST BİLİŞİM İnsanların ya da kurumların sahip olduğu tüm varlık ve riskleri koruma altına alan ve oluşabilecek zararları karşılayan finansal araç sigortadır. Sigortacılık sektörü bu sözleşmelerin hazırlanması, satılması faaliyetlerini yürütmektedir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TEKNOLOJİ Borsa İstanbul'da işlem gören ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, teknoloji odaklı şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve sektördeki gelişmeleri yansıtır. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. |
|
Şirketin Sektörü | TEKNOLOJİ BIST Teknoloji Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören, teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin dahil olduğu bir sektördür. Bu sektör, bilgi teknolojileri, yazılım, donanım, telekomünikasyon, elektronik cihazlar ve diğer teknolojik ürün veya hizmetleri üreten ya da geliştiren şirketleri kapsar. / BİLİŞİM Bilişim Sektörü, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri kapsayan bir sektör kategorisidir. Bu sektörde yer alan şirketler, bilgi teknolojileri (IT), yazılım, donanım, telekomünikasyon, internet hizmetleri ve dijital çözümler gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterir. Bilişim sektörü, dijitalleşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte ekonomilerde stratejik bir rol oynar ve yatırımcılar için cazip fırsatlar sunar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Emel KOÇAK Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu [email protected] 0 312 472 36 56 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
EDATA Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/9 | 2023/9 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺722.836.934 | ₺1.114.674.074 | -35.15% |
Brüt Kar | ₺136.832.310 | ₺69.110.211 | 97.99% |
Esas Faaliyet Karı | ₺61.998.723 | ₺96.411.182 | -35.69% |
FAVÖK | ₺54.854.605 | ₺12.374.950 | 343.27% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-138.703.989 | ₺-57.620.472 | 140.72% |
Net Dönem Karı | ₺-30.099.839 | ₺47.655.332 | -163.16% |
Özet Bilanço | 2024/9 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺603.196.333 | ₺736.701.545 | -18.12% |
Duran Varlıklar | ₺185.614.565 | ₺178.692.724 | 3.87% |
Toplam Varlıklar | ₺78.881.089.800 | ₺915.394.269 | 8,517.17% |
Finansal Borçlar | ₺3.202.128 | ₺3.654.269 | -12.37% |
Net Borç | ₺-180.463.093 | ₺-212.185.490 | -14.95% |
Özkaynaklar | ₺677.296.250 | ₺731.406.641 | -7.40% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 180,67 |
FD/FAVÖK | 20,85 |
PD/DD | 2,92 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -2,09 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 33% |
HBK | ₺0,08 |
ÖS | 135.000.000 |
PD | 1.977.750.000 |
Sektör | Teknoloji | Bilişim |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
EDATA
₺13.15
⬇
-2.95%
Hissenin
₺2.18
-83.42%