Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
CEOEM | CEO EVENT MEDYA A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Medya Endüstri: Etkinlik ve Organizasyon CEOEM, CEO EVENT MEDYA A.Ş.,Türkiye’de medya ve etkinlik organizasyonu alanında faaliyet gösteren önde gelen firmalardan biridir. Şirket, kurumsal etkinliklerden konserlere, festivallerden büyük çaplı organizasyonlara kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. CEOEM, müşterilerine yaratıcı çözümler ve kaliteli hizmet sunarak sektörün öncülerinden biri olmayı hedeflemektedir. Yüksek profesyonellik standartlarıyla tanınan şirket, aynı zamanda medya projelerinde de güçlü bir varlık göstermekte ve marka etkinliklerini yönetmektedir. Deneyimli ekibi ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde, hem yerel hem de uluslararası arenada başarılı projelere imza atarak büyümeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17 Beşiktaş / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.ceoevent.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST HİZMETLER BIST (Borsa İstanbul) hizmetler endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endekste, hizmet sektörüne ait firmalar yer alır ve bu firmaların hisse senetlerinin performansları endeksin değeri üzerinde belirleyici olur. Hizmet sektörü, genellikle finans, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, turizm, ulaşım ve perakende gibi alanları içerir. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ BIST İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, idari hizmetler ve iş dünyasına destek sağlayan çeşitli hizmetler sunan şirketleri kapsayan bir sektördür. Bu sektör, özellikle işletmelere yönelik yönetim, ofis desteği, temizlik, güvenlik, kiralama hizmetleri ve insan kaynakları gibi faaliyetlerde bulunan şirketleri içerir. / BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO DESTEĞİ VE DİĞER ŞİRKET DESTEK FAALİYETLERİ Büro Yönetimi, Büro Desteği ve Diğer Şirket Destek Faaliyetleri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören ve işletmelere büro yönetimi, destek hizmetleri, ofis işlemleri gibi çeşitli yönetimsel ve operasyonel destek sağlayan şirketleri kapsayan bir sektördür. Bu sektör, şirketlerin günlük işleyişini desteklemek için ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunan firmaları içerir. İş süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, ofis yönetimi ve iş dünyasına yönelik hizmetlerin sağlanması bu sektörün temel faaliyet alanlarıdır. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Emine AKTAŞ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 212 221 65 01 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
CEOEM Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺423.302.581 | ₺167.397.678 | 152.87% |
Brüt Kar | ₺26.898.493 | ₺26.898.493 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺16.151.475 | ₺16.151.475 | 0.00% |
FAVÖK | ₺39.004.914 | ₺16.522.198 | 136.08% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-35.074.626 | ₺-35.074.626 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺30.913.826 | ₺42.625.611 | -27.48% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺568.592.823 | ₺485.022.921 | 17.23% |
Duran Varlıklar | ₺13.164.766 | ₺13.445.578 | -2.09% |
Toplam Varlıklar | ₺581.757.589 | ₺498.468.499 | 16.71% |
Finansal Borçlar | ₺642.293 | ₺948.523 | -32.28% |
Net Borç | ₺-295.806.550 | ₺-299.048.100 | -1.08% |
Özkaynaklar | ₺293.939.859 | ₺250.860.274 | 17.17% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 117,67 |
FD/FAVÖK | 43,75 |
PD/DD | 9,12 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -5,43 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 50% |
HBK | ₺0,52 |
ÖS | 44.000.000 |
PD | 2.679.600.000 |
Sektör | İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri | Büro Yönetimi, Büro Desteği ve Diğer Şirket Destek Faaliyetleri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]