Güncel
Veriler
Şirket
Bilgileri
![]() |
||
Şirket Profili | Ana Sektör: İMALAT Alt Sektör: ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA Endüstri: Mobilya Sanayi YONGA, Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.,mobilya üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Geniş ürün yelpazesi ve modern tasarım anlayışıyla öne çıkan Yonga Mobilya, kaliteli ve dayanıklı ürünleriyle müşterilerine hizmet sunmaktadır. Üretim süreçlerinde yenilikçi teknolojiler kullanan şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmakta ve müşteri taleplerine uygun çözümler üretmektedir. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim politikalarıyla, mobilya sektöründe kalıcı bir iz bırakmaya devam etmektedir. | |
---|---|---|
Merkez Adresi | ||
Elektronik Posta Adresi | ||
İnternet Adresi | ||
Şirketin Süresi | ||
Bağımsız Denetim Kuruluşu | ||
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | / | |
Şirketin Sektörü | / | |
İşlem Gördüğü Pazar | ||
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Şirket
Finansalları
YONGA
Fiili Dolaşım Oranı: 28.5%
Fiili Dolaşım Pay Adedi: 4.788.000
Güncel | |
---|---|
Fiyat: | 62 |
Değişim: | 2.99 |
Piyasa Değeri: | 957600000 |
Son Güncelleme: | 18:09:30 |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K: | N/A |
PD/DD: | 2.2801269053489 |
FD/Satış: | 2.9393399653825 |
FD/FAVÖK: | N/A |
Temel
Analiz
YONGA Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2023/6 | % | |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺137.213.468 | ₺137.213.468 | 0.00% |
Brüt Kar | ₺978.740 | ₺978.740 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-28.922.137 | ₺-28.922.137 | 0.00% |
FAVÖK | ₺-39.699.846 | ₺-39.699.846 | 0.00% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺37.753.222 | ₺37.753.222 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-66.963.666 | ₺-66.963.666 | 0.00% |
Özet Bilanço | 2024/12 | 2024/6 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺302.439.946 | ₺302.439.946 | 0.00% |
Duran Varlıklar | ₺498.494.597 | ₺498.494.597 | 0.00% |
Toplam Varlıklar | ₺800.934.543 | ₺800.934.543 | 0.00% |
Finansal Borçlar | ₺221.685.246 | ₺221.685.246 | 0.00% |
Net Borç | ₺203.478.511 | ₺203.478.511 | 0.00% |
Özkaynaklar | ₺419.976.624 | ₺419.976.624 | 0.00% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 |
PD/DD | 2,25 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -3,52 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 29% |
HBK | ₺-12,69 |
ÖS | 16.800.000 |
PD | 944.160.000 |
Sektör | İmalat | Orman Ürünleri ve Mobilya |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
PerfYONGAnsı
[bilanco_perfYONGAnsi kod=”YONGA”]
Adil
Değer
Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu YONGAti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksYONGAğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız >>>



Hisse
YONGA
YONGA
Anlık Fiyat
₺62
₺62
Yön
⬆
⬆
Değişim
2.99%
2.99%
Sektör: Mobilya ve Dekorasyon
DEĞERLEME
Hissenin
Olması Gereken Fiyat
₺46.32
₺46.32
Prim Potansiyeli
-25.28%
-25.28%