Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Üretim Endüstri: Basım ve Ambalaj DURDO, DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen ambalaj ve baskı hizmetleri sağlayıcılarından biridir. Şirket, özellikle lüks ve katma değeri yüksek ambalaj çözümleri üretiminde uzmanlaşmıştır. Gıda, kozmetik, ilaç ve perakende gibi çeşitli sektörlere yönelik ambalaj çözümleri sunan Duran Doğan, hem yerel hem de uluslararası pazarlara hizmet vermektedir. Yüksek kalite standartları ve yenilikçi baskı teknolojileri ile dikkat çeken şirket, müşteri odaklı çözümleri ve çevre dostu üretim süreçleriyle sektörde öne çıkmaktadır. Duran Doğan, sürdürülebilir büyüme stratejisi ile yatırımcılarına uzun vadeli kârlılık sunmayı hedeflemektedir ve global pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik yatırımlar yapmaya devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Hadımköy Mah.Mustafa İnan.Cd.No.41 Arnavutköy / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.durandogan.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM Orman, Kağıt, Basım Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve orman ürünleri, kağıt üretimi ve basım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, kağıt ve kağıt ürünleri üretiminden, basım ve ambalajlama gibi hizmetlere kadar geniş bir alanı kapsar. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM sektörü, kağıt üretimi, kağıt ürünleri (örneğin ambalaj, kitap, dergi gibi) ve basım hizmetleri sunan şirketleri kapsar. Bu sektör, hammadde olan kağıt üretiminden başlayarak, çeşitli kağıt ürünlerinin tasarım, baskı ve dağıtım aşamalarını içerir. Sektör, özellikle dijitalleşmenin artmasıyla birlikte değişim gösteriyor; bazı alt alanlar büyürken, geleneksel baskı hizmetleri zorluklarla karşılaşabiliyor. Bu nedenle, sektördeki şirketlerin inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi alanlara odaklanması önemli hale gelmiştir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Tunç Emre KARABULUT Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi [email protected] 0 212 771 46 06 |
Erdal ATLI Muhasebe Yöneticisi Ve Yatırımcı İlişkileri Üyesi [email protected] 0 212 771 46 06 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
DURDO Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺865.407.962 | ₺943.954.030 | -8.32% |
Brüt Kar | ₺159.906.355 | ₺159.906.355 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺113.146.978 | ₺113.146.978 | 0.00% |
FAVÖK | ₺-16.243.820 | ₺71.661.782 | -122.67% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-17.402.538 | ₺-17.402.538 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-154.840.205 | ₺-75.571.178 | 104.89% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺856.703.054 | ₺951.816.728 | -9.99% |
Duran Varlıklar | ₺1.223.567.195 | ₺1.264.192.400 | -3.21% |
Toplam Varlıklar | ₺2.080.270.249 | ₺2.216.009.129 | -6.13% |
Finansal Borçlar | ₺379.126.031 | ₺408.439.410 | -7.18% |
Net Borç | ₺325.152.385 | ₺357.656.686 | -9.09% |
Özkaynaklar | ₺1.205.065.996 | ₺1.286.378.412 | -6.32% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 27,61 |
FD/FAVÖK | 14,37 |
PD/DD | 1,52 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 2,17 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 33% |
HBK | ₺0,66 |
ÖS | 100.000.000 |
PD | 1.831.000.000 |
Sektör | İmalat | Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Basım |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]