Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Tekstil Endüstri: Giyim ve Moda DAGI, DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,Türkiye’nin önde gelen iç giyim ve hazır giyim markalarından biridir. 1983 yılında kurulan şirket, erkek ve kadın iç giyim, spor giyim ve ev giyim ürünleri ile geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Kaliteli ve şık tasarımları ile tüketici memnuniyetini ön planda tutan DAGİ, hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda markasını güçlü bir şekilde konumlandırmıştır. Moda trendlerine uygun yenilikçi koleksiyonlarıyla dikkat çeken şirket, perakende mağazalarının yanı sıra e-ticaret platformları üzerinden de geniş bir müşteri kitlesine ulaşmaktadır. DAGİ, sürdürülebilir büyüme ve müşteri odaklı stratejileriyle yatırımcılara kârlı fırsatlar sunmayı hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Bomonti, Şişli / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.dagi.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TEKSTİL, DERİBIST Tekstil, Deri Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve tekstil, deri ve bu sektörlerle ilgili faaliyet gösteren şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, tekstil, deri, hazır giyim ve bu sektörlerle ilgili diğer yan sanayi dallarında faaliyet gösteren şirketlerin borsadaki performansını yansıtır. Türkiye'nin köklü sanayi alanlarından biri olan tekstil ve deri sektörü, ülkenin hem iç pazarında hem de dış ticaretinde önemli bir yere sahiptir. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST ANA BIST Ana, Borsa İstanbul'da belirli büyüklük ve likidite kriterlerini karşılayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü bir pazardır. Bu pazar, küçük ve orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü bir segmenttir. BIST Ana Pazar ile karıştırılmamalıdır; BIST Ana, genellikle daha küçük şirketleri kapsar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, BIST Yıldız Pazar'daki büyük şirketlere göre daha düşük piyasa değeri ve işlem hacmine sahip olabilirler. Ancak yine de bu pazardaki şirketler, belirli finansal kriterleri karşılamakta ve düzenli olarak bilgi açıklama yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. BIST Ana'da işlem gören şirketler, yatırımcılar için büyüme potansiyeli taşıyan, gelişmekte olan firmaları içerir. Bu nedenle, risk seviyesi BIST Yıldız Pazar’a kıyasla biraz daha yüksek olabilir, ancak aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli de sunabilir. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü, Borsa İstanbul'da işlem gören, tekstil, hazır giyim ve deri üretimi ile ilgili faaliyet gösteren şirketlerin yer aldığı bir sektördür. Bu sektör, Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü olduğu ve uluslararası alanda rekabetçi olduğu önemli sanayi kollarından birini temsil eder. Tekstil ve giyim eşyası üretimi, Türkiye’nin hem iç pazarında hem de ihracatında stratejik bir role sahiptir. Deri sektörü ise özellikle ayakkabı, çanta ve aksesuar gibi alanlarda önemli bir katma değer sağlar. | |
İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa 300 milyon TL - 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Koray MURTAZ Hazine, Finansal Planlama ve Analiz Kıdemli Müdürü [email protected] 0 212 240 40 65 / Dahili: 446 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
DAGI Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺847.293.245 | ₺792.943.831 | 6.85% |
Brüt Kar | ₺466.560.118 | ₺466.560.118 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺-22.870.159 | ₺-22.870.159 | 0.00% |
FAVÖK | ₺135.684.191 | ₺93.334.458 | 45.37% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺96.092.476 | ₺96.092.476 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-59.393.828 | ₺-22.065.897 | 169.17% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.140.079.019 | ₺1.255.927.478 | -9.22% |
Duran Varlıklar | ₺1.412.196.403 | ₺1.308.367.452 | 7.94% |
Toplam Varlıklar | ₺2.552.275.422 | ₺2.564.294.930 | -0.47% |
Finansal Borçlar | ₺904.190.372 | ₺929.344.175 | -2.71% |
Net Borç | ₺870.674.020 | ₺889.586.752 | -2.13% |
Özkaynaklar | ₺1.271.870.318 | ₺1.270.119.863 | 0.14% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 16,03 |
FD/FAVÖK | 9,43 |
PD/DD | 1,21 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | 3,41 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 44% |
HBK | ₺0,74 |
ÖS | 129.900.000 |
PD | 1.535.418.000 |
Sektör | İmalat | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
DAGI
₺14.63
⬇
-2.47%
Hissenin
₺-0.36
-102.46%