Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Sanayi Endüstri: Boru Üretimi BRSAN, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.,boru üretimi alanında faaliyet gösteren köklü bir şirkettir. Çeşitli sektörlerde kullanılan yüksek kaliteli boru ürünleri sunarak, inşaat, enerji, su, gaz ve sanayi gibi alanlarda önemli bir tedarikçi konumundadır. Modern üretim tesisleri ve ileri teknolojileri ile müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren BRSAN, ayrıca çevre dostu üretim süreçleriyle de dikkat çekmektedir. Kalite, güvenilirlik ve yenilikçilik prensipleri doğrultusunda hareket eden Borusan, sektördeki liderliğini sürdürmeyi hedeflemektedir. |
|
Merkez Adresi | Beyoğlu, Salıpazarı, Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No: 37 34427 / İSTANBUL | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.borusanboru.com | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST İSTANBUL BIST İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İstanbul'da kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST 100 BIST 100, Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük ve en likit 100 şirketin performansını ölçen bir endekstir. BIST 100, Türkiye sermaye piyasalarının genel görünümünü temsil eden en önemli endekslerden biridir. Bu endeks, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 100 şirketi içerir ve genellikle piyasanın genel sağlığı ve yönü hakkında bilgi vermek için kullanılır. BIST 100 endeksi, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından geniş çapta takip edilir ve yatırım fonları, emeklilik fonları, borsa yatırım fonları ve türev ürünler gibi çeşitli yatırım araçları için bir temel teşkil eder. BIST 100, BIST 30 ve BIST 50 endekslerini de kapsar; dolayısıyla büyük, orta ve küçük ölçekli şirketlerin performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. Bu endeks, Türkiye borsasına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için genellikle en popüler referans noktalarından biridir ve yatırım kararlarının alınmasında kritik rol oynar. / BIST 100-30 BIST 100-30 Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa değeri en yüksek 100 pay senedine dahil olan, yine Borsa İstanbul’da işlem gören hacim ve piyasa değeri en yüksek 30 payın yer aldığı BIST 30 Endeksinde olmayan 70 hisse senedinden oluşmaktadır. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST METAL ANA BIST Metal Ana (XMANA), Borsa İstanbul'da işlem gören Metal Ana Sanayi Endeksi'nin kodudur. Bu endeks, ana faaliyet alanı metal üretimi, işlenmesi ve ticareti olan şirketlerin hisse senetlerinin performansını izler. XMANA endeksi, demir-çelik, alüminyum, bakır gibi metallerin üretimi ve işlenmesi ile uğraşan firmaları kapsar. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. / BIST 50 BIST 50, Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük ve en likit 50 şirketin performansını ölçen bir endekstir. Piyasa değeri ve işlem hacmi açısından BIST 30 endeksindeki şirketlere ek olarak bir sonraki en büyük şirketleri de içerir. BIST 50, yatırımcıların ve analistlerin piyasanın daha geniş bir kesimini takip etmeleri için önemli bir referans niteliği taşır. BIST 50 endeksi, BIST 30 gibi büyük şirketleri kapsamakla birlikte, biraz daha geniş bir şirket yelpazesi sunduğu için piyasa hareketlerine daha kapsamlı bir bakış sağlar. Bu endeks, yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve vadeli işlemler gibi çeşitli yatırım araçları için de baz teşkil eder. BIST 50’de yer alan şirketler genellikle piyasanın en likit ve en güçlü şirketleri arasında kabul edilir ve bu nedenle yatırımcılar için cazip fırsatlar sunar. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT / Ana metal sanayi sektörü sınıflandırmaya göre demir-çelik ana sanayi ve demir-çelik dışındaki ana metal sanayi alt sektörlerinden oluşmaktadır. Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi ise değerli metal, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, bakır ve demir dışındaki diğer metallerin üretimini içermektedir.ANA METAL SANAYİ İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. / KESİN ALIM SATIM PAZARI Kesin Alım-Satım Pazarı; sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün ya da ileri valörlü olarak doğrudan alım ve satım işlemlerinin yapıldığı pazardır.-(NİTELİKLİ YATIRIMCI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kriterlere göre nitelikli yatırımcı olabilmek için en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olunması gereklidir. Bazı durumlarda bu varlıkların belirli süre boyunca elde tutulmuş olması da gerekir.LAR ARASINDA) | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Anıl KARACA İcra Kurulu Üyesi [email protected] 0 212 393 57 58 |
Ekin TAŞ Yatırımcı İlişkileri Müdürü [email protected] 0 212 393 57 58 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
BRSAN Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺29.646.115.000 | ₺15.577.981.000 | 90.31% |
Brüt Kar | ₺4.381.646.000 | ₺4.381.646.000 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺3.693.478.000 | ₺3.693.478.000 | 0.00% |
FAVÖK | ₺2.186.164.000 | ₺3.875.065.000 | -43.58% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺0 | ₺0 | 0% |
Net Dönem Karı | ₺639.774.000 | ₺2.537.386.000 | -74.79% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺30.648.989.000 | ₺33.597.654.000 | -8.78% |
Duran Varlıklar | ₺27.517.042.000 | ₺26.704.464.000 | 3.04% |
Toplam Varlıklar | ₺58.166.031.000 | ₺60.302.118.000 | -3.54% |
Finansal Borçlar | ₺14.199.975.000 | ₺10.076.070.000 | 40.93% |
Net Borç | ₺12.296.060.000 | ₺5.866.130.000 | 109.61% |
Özkaynaklar | ₺28.473.353.000 | ₺27.731.393.000 | 2.68% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 31,19 |
FD/FAVÖK | 18,57 |
PD/DD | 2,42 |
PEG | -0,84 |
Net Borç/FAVÖK | 2,82 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 19% |
HBK | ₺15,56 |
ÖS | 141.750.000 |
PD | 68.784.187.500 |
Sektör | İmalat | Ana Metal Sanayi |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
BRSAN
₺435.25
⬇
-0.57%
Hissenin
₺106.12
-75.62%