Güncel
Veriler
Hisse Güncel Fiyat:
Hisse Grafiği:
Şirket
Bilgileri
ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
Şirket Profili | Sektör: Kağıt ve Orman Ürünleri Endüstri: Kağıt Üretimi ALKA, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.,kağıt ve orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. 1982 yılında kurulan Alkim, kaliteli kağıt ürünleri üretimi ile tanınmakta ve geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Şirket, ofis kağıtları, ambalaj kağıtları ve endüstriyel kağıtlar gibi çeşitli alanlarda ürünler sunarak hem yerel hem de uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir. Alkim, çevresel sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, geri dönüşümlü malzemeler kullanmakta ve enerji verimliliğine önem vermektedir. Ar-Ge faaliyetleri ile yenilikçi ürünler geliştirerek, müşteri taleplerine hızlı ve etkili çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Güçlü finansal yapısı ve deneyimli kadrosu ile sektördeki rekabet gücünü artırarak büyümeye devam etmektedir. |
|
Merkez Adresi | Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa / İZMİR | |
Elektronik Posta Adresi | [email protected] | |
İnternet Adresi | www.alkimkagit.com.tr | |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST İZMİR BIST İzmir Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve merkezi İzmir'de bulunan şirketlerden oluşan bir endekstir. Bu endeks, sadece İzmir'de kayıtlı olan ve faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin performansını yansıtır. / BIST TÜM BIST TÜM, Borsa İstanbul’da işlem gören tüm hisse senetlerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da yer alan tüm şirketlerin performansını genel olarak izlemek ve piyasanın genel durumunu yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur. BIST TÜM endeksi, geniş bir piyasa görünümü sağladığı için Türkiye sermaye piyasalarının genel sağlığını ve gelişimini izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir referanstır. Endeks, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketleri içerir, bu sayede piyasanın farklı segmentlerinden performans verilerini bir araya getirir. / BIST SINAİ BIST SINAİ, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören sanayi sektörüne ait hisselerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Türkiye'deki sanayi şirketlerinin performansını yansıtmak amacıyla oluşturulmuştur ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisse senetlerini içerir. BIST SINAİ endeksi, yatırımcıların sanayi sektörüne dair genel bir bakış açısı elde etmelerine yardımcı olur ve bu sektörün ekonomik durumunu takip etmek için kullanılır. Bu endeks, özellikle sanayi alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir göstergedir. / BIST KATILIM TUM Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finansı (İslami finans) prensiplerine uygun olan tüm şirketlerin performansını izleyen bir endekstir. Bu endeks, İslami yatırım ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için özel olarak oluşturulmuştur. / BIST TÜM-100 BIST TÜM-100, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ilk 100 şirketin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmine ve piyasa değerine sahip olan 100 şirketin hisse senetlerinden oluşur. BIST TÜM-100, Türkiye'deki en büyük ve en aktif işlem gören şirketlerin performansını yansıtır ve bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu endeks, sektörel olarak çeşitlilik gösterir ve bankacılık, sanayi, teknoloji, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri kapsar. Yatırımcılar, BIST TÜM-100 endeksi aracılığıyla Türkiye genelinde borsada işlem gören en büyük şirketlerin genel performansını takip edebilir ve geniş bir sektörel yelpazede yatırım fırsatları hakkında fikir sahibi olabilirler. / BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM Orman, Kağıt, Basım Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve orman ürünleri, kağıt üretimi ve basım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, kağıt ve kağıt ürünleri üretiminden, basım ve ambalajlama gibi hizmetlere kadar geniş bir alanı kapsar. / BIST YILDIZ Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en büyük ve likit şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, büyük ölçekli şirketlerin performansını izlemek ve yatırımcılara likiditesi yüksek, piyasa değeri büyük şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. / BIST 500 Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 500 şirketin performansını ölçen bir hisse senedi endeksidir. Bu endeks, piyasa değeri açısından en büyük şirketleri kapsar ve Türkiye sermaye piyasasının genel performansını daha geniş bir yelpazede yansıtır. |
|
Şirketin Sektörü | İMALAT İmalat bir yarı mamulün ya da bir hammaddenin işlenerek bir sanayi ürününe ya da ara mala dönüştürülmesi faaliyetidir. Bu süreçte makineler ve insan gücü ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. İmalat sektörü ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılır. / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM sektörü, kağıt üretimi, kağıt ürünleri (örneğin ambalaj, kitap, dergi gibi) ve basım hizmetleri sunan şirketleri kapsar. Bu sektör, hammadde olan kağıt üretiminden başlayarak, çeşitli kağıt ürünlerinin tasarım, baskı ve dağıtım aşamalarını içerir. Sektör, özellikle dijitalleşmenin artmasıyla birlikte değişim gösteriyor; bazı alt alanlar büyürken, geleneksel baskı hizmetleri zorluklarla karşılaşabiliyor. Bu nedenle, sektördeki şirketlerin inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi alanlara odaklanması önemli hale gelmiştir. | |
İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 1 milyar TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır. | |
Bağlantı Kurulacak Yetkililer | Murat BALPINAR Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi [email protected] 0 232 877 06 06 |
Şirket
Finansalları
Temel
Analiz
[orun_box color=”cyan”]
ALKA Finansal Özet
Özet Gelir Tablosu | 2024/6 | 2023/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | ₺1.200.779.519 | ₺1.537.230.689 | -21.89% |
Brüt Kar | ₺285.253.226 | ₺285.253.226 | 0.00% |
Esas Faaliyet Karı | ₺390.032.488 | ₺390.032.488 | 0.00% |
FAVÖK | ₺99.015.719 | ₺218.134.073 | -54.61% |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | ₺-315.923.974 | ₺-315.923.974 | 0.00% |
Net Dönem Karı | ₺-56.746.958 | ₺30.397.719 | -286.68% |
Özet Bilanço | 2024/6 | 2024/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | ₺1.282.448.983 | ₺1.395.670.054 | -8.11% |
Duran Varlıklar | ₺896.550.376 | ₺709.169.973 | 26.42% |
Toplam Varlıklar | ₺2.178.999.359 | ₺2.104.840.027 | 3.52% |
Finansal Borçlar | ₺122.949.400 | ₺0 | 0% |
Net Borç | ₺-353.308.206 | ₺-555.076.393 | -36.35% |
Özkaynaklar | ₺1.507.824.674 | ₺1.489.036.857 | 1.26% |
Çarpanlar | |
---|---|
F/K | 182,72 |
FD/FAVÖK | 9,79 |
PD/DD | 3,13 |
PEG | 0,00 |
Net Borç/FAVÖK | -0,79 |
Şirket Detaylar | |
---|---|
FDO | 20% |
HBK | ₺0,14 |
ÖS | 183.750.000 |
PD | 4.715.025.000 |
Sektör | İmalat | Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Basım |
FDO: Fiyat Değişim Oranı
HBK: Hisse Başı Kar
ÖS: Ödenmiş Sermaye
PD: Piyasa Değeri
Teknik
Analiz
Bilanço
Performansı
BİLANÇO PERFORMANSI
Adil
Değer
[orun_box color=”cyan”]Burada yer alan “Adil Değer Hesaplaması”, piyasadaki genel geçer formüller kullanılarak yapılmış olup, gerçek değerleri sunduğu garanti değildir. Bu bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı finansyum.com sitesinin yöneticileri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Site kullanım şartları için tıklayınız>>>![/orun_box]
ALKA
₺8.4
⬇
-1.18%
Hissenin
₺1.65
-80.36%